
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADOVANUOTO | 17 | 26 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 17 |
| TEAM VENETO ASD | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| CUS FERRARA ASD | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| G.P. NUOTO MIRA | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| NUOTO VENEZIA SSD | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| CENTRO NUOTO STRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| CUS UDINE ASD | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CN UISP - BOLOGNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RARI NANTES VENEZIA | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| UISP NUOTO CORDENONS | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| NS EMILIA SSD | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| CANOTTIERI BISSOLATI | 2 | 1 | 1 | |||||
| TEAM VERONA ASD | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| ACQUA18 SSD | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| NUOTO 051 ASD | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| CENTRO NUOTO COPPARO | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 1 | 1 | ||||||
| TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 1 | 2 | 1 | |||||
| SSD TEAM MARCHE | 2 | |||||||
| AQUAREA VICENZA ASD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| NC THERMAL DELFINI ABANO | 1 | 1 | 1 | |||||
| AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 2 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?