
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | BENINI LUCA | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 283 |  | |
| 2° | 6 | BANDIERA PIETRO | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 272 |  | |
| 3° | 4 | MASSIGNAN GIULIO | 2009 | TEAM VERONA ASD | 0.00 FINA 194 |  | |
| 4° | 7 | COSTA CHARLIE | 2008 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 0.00 FINA 192 |  | |
| 5° | 8 | BOSCAINI RICCARDO | 2009 | Asd Verona Swimming Team | 0.00 FINA 58 |  | |
| - | 3 | GECCHELE LEONARDO | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | CONTI MATTIA | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 426 |  | |
| 2° | 6 | BELLUZZO MICHELANGELO | 2009 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 390 |  | |
| 3° | 8 | FIORIN NICOLAS | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 347 |  | |
| 4° | 4 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 328 |  | |
| 5° | 2 | CADORIN MATTIA | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 321 |  | |
| 6° | 3 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 299 |  | |
| 7° | 7 | TUERO ELIAS | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 295 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | CAMPANELLI SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 446 |  | |
| 2° | 5 | PERBELLINI NIKOLO' | 2008 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 437 |  | |
| 3° | 7 | ZACCARIA MATTEO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 416 |  | |
| 4° | 3 | PIVA MATTIA | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 376 |  | |
| 5° | 10 | ZANGROSSI MATTEO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 373 |  | |
| 6° | 9 | SOLESIN ELIA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 360 |  | |
| 7° | 2 | CAVALLIN GABRIELE | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 359 |  | |
| 8° | 1 | ANTONINI PIETRO | 2008 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 355 |  | |
| 9° | 8 | VERZELETTI TOMMASO | 2009 | G.A.M. TEAM SSD - BRESCIA | 0.00 FINA 353 |  | |
| 10° | 4 | STEVANATO GIOVANNI | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 342 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 8 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 1.00 FINA 452 |  | |
| 2° | 7 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 441 |  | |
| 3° | 3 | BATTAGLIA DAVIDE | 2007 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 434 |  | |
| 4° | 4 | ZARPELLON VITTORIO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 431 |  | |
| 5° | 9 | BIANCHINI GIACOMO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 430 |  | |
| 6° | 1 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 414 |  | |
| 7° | 6 | MASUT DAVIDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 412 |  | |
| 8° | 10 | MARIUTTI ANDREA | 2007 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 407 |  | |
| - | 2 | SCANDIUZZI ALBERTO | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | ||
| - | 5 | MOLON LORENZO | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | GAGIOLA CESARE | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 11.00 FINA 631 |  | |
| 2° | 4 | BONETTO LEONARDO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 9.00 FINA 604 |  | |
| 3° | 6 | MORO FEDERICO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 8.00 FINA 571 |  | |
| 4° | 3 | BRESOLIN GIOVANNI LINO | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 7.00 FINA 549 |  | |
| 5° | 7 | MENGATO MATTIA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 6.00 FINA 544 |  | |
| 6° | 1 | SARTORI CRISTIANO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 5.00 FINA 516 |  | |
| 7° | 8 | DEZUANNI GIACOMO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 4.00 FINA 510 |  | |
| 8° | 10 | ALLEGRETTO FILIPPO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 3.00 FINA 465 |  | |
| 9° | 9 | MION GIACOMO | 2009 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 2.00 FINA 459 |  | |
| 10° | 2 | DAL BEN THOMAS | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 441 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
