
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | PAURO LORENZO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 569.00 FINA 437 |  | |
| 2° | 3 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 565.00 FINA 434 |  | |
| 3° | 4 | BACHER DENNIS GIUSEPPE | 2010 | SSV BRUNECK | 548.00 FINA 421 |  | |
| 4° | 9 | COSTANZI LUCA | 2008 | NUOTATORI TRENTINI | 534.00 FINA 410 |  | |
| 5° | 6 | BELLUZZO MICHELANGELO | 2009 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 517.00 FINA 397 |  | |
| 6° | 8 | MION SIMONE | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 481.00 FINA 369 |  | |
| 7° | 7 | COPPE ENRICO | 2010 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 461.00 FINA 354 |  | |
| - | 2 | PICHLER MAXIMILIAN | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 8 | MOLON LORENZO | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 651.00 FINA 499 |  | |
| 2° | 4 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 639.00 FINA 490 |  | |
| 3° | 5 | ZORZI ENRICO | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | 627.00 FINA 481 |  | |
| 4° | 3 | MAROSTICA PIETRO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 610.00 FINA 468 |  | |
| 5° | 6 | PIZZATO NICOLO' | 2010 | G.P. NUOTO MIRA | 585.00 FINA 449 |  | |
| 6° | 7 | VIANELLO LORENZO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 554.00 FINA 425 |  | |
| 7° | 9 | BOSCHERATTO GABRIELE | 2008 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 546.00 FINA 419 |  | |
| 8° | 2 | BERTOTTI LEONARDO | 2009 | RARI NANTES TRENTO | 482.00 FINA 370 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | SARTORI GIORGIO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 758.00 FINA 582 |  | |
| 2° | 6 | TURCHETTO MATTIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 757.00 FINA 581 |  | |
| 3° | 7 | BIGARDI PIETRO | 2009 | TEAM VERONA ASD | 731.00 FINA 561 |  | |
| 4° | 8 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 710.00 FINA 545 |  | |
| 5° | 4 | MION GIACOMO | 2009 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 678.00 FINA 520 |  | |
| 6° | 1 | DALLA LANA DAVID | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 677.00 FINA 519 |  | |
| 7° | 9 | CARDI GREGORIO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 663.00 FINA 509 |  | |
| 8° | 10 | MARIN JACOPO | 2008 | ONDABLU SSD | 639.00 FINA 490 |  | |
| 9° | 3 | RAMAZZINA LUCA | 2008 | PADOVANUOTO | 637.00 FINA 489 |  | |
| 10° | 2 | BRUGNARA GABRIELE | 2010 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 613.00 FINA 470 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
