
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 5 | MARTINICA CATERINA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 349 |  | |
| 2° | 6 | DANDREA ADELE | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 334 |  | |
| 3° | 3 | MARCHIORETTI GIULIA | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 299 |  | |
| 4° | 2 | PERIN CAMILLA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 221 |  | |
| - | 4 | MARITAN ADELE | 2012 | NS EMILIA SSD | F.G. FINA 392 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | GAMBARO ELISA | 2013 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 380 |  | |
| 2° | 2 | BOSCO NICOLE | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 351 |  | |
| 3° | 4 | BATTISTELLA ELEONORA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 350 |  | |
| 4° | 3 | BACCHION REBECCA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 339 |  | |
| 5° | 6 | GNOATO MARTINA | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 326 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | MARTIN ALISON | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 405 |  | |
| 2° | 7 | MAZZARO SOFIA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 390 |  | |
| 3° | 5 | MAZZUCATO VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 376 |  | |
| 4° | 1 | VIO ANGELICA | 2012 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 FINA 371 |  | |
| 5° | 4 | MICHELINI MARIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 360 |  | |
| 6° | 2 | FRESCUCCI ALICE | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 354 |  | |
| 7° | 8 | DAL COL ALICE | 2013 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 350 |  | |
| 8° | 6 | GAZZOLA EMMA | 2013 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 330 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 7 | NALON ILARIA PAOLA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 394 |  | |
| 2° | 4 | ROMANIN ADELE | 2012 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 369 |  | |
| 3° | 1 | COJUTTI CHIARA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 366 |  | |
| 4° | 2 | MARTINI GIOIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 364 |  | |
| 5° | 6 | BONOTTO VITTORIA | 2012 | RONCADENUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 358 |  | |
| 6° | 5 | GOBBO GAIA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 352 |  | |
| 7° | 3 | INDINO MATILDE | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 350 |  | |
| 8° | 8 | SARTORELLO FRANCESCA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 347 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | SORRENTINO AGNESE MARIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 3.00 FINA 449 |  | |
| 2° | 6 | TERAZZAN ASIA | 2012 | FREE TIME ASD | 0.00 FINA 417 |  | |
| 3° | 3 | GIRARDI ASYA | 2012 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 0.00 FINA 384 |  | |
| 4° | 5 | SPONTON MELISSA | 2013 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 363 |  | |
| 5° | 8 | BORTOLUZZI DORA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 358 |  | |
| 6° | 7 | GUTYNSKI SABRINA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 356 |  | |
| 7° | 1 | LOVAT VERA | 2012 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 350 |  | |
| 8° | 4 | REDI GINEVRA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 348 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | NALATO GIULIA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 412 |  | |
| 2° | 5 | DONA' SOFIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 404 |  | |
| 3° | 2 | MEGGIATO MAYA | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 381 |  | |
| 4° | 3 | TANASE RUXANDRA IOANA | 2012 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 380 |  | |
| 5° | 8 | TOMMASI AGATA | 2013 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 377 |  | |
| 6° | 6 | ROTA FLAVIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 373 |  | |
| 7° | 4 | FISTAROL CAMILLA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 373 |  | |
| 8° | 1 | MARSON GIULIA | 2012 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 360 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | BALLESTO MADDALENA | 2013 | MONTENUOTO SSD | 1.00 FINA 436 |  | |
| 2° | 6 | MININI GAIA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 436 |  | |
| 3° | 3 | PASTORE LUCREZIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 419 |  | |
| 4° | 2 | RONCHI GLORIA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 404 |  | |
| 5° | 8 | DE TADDEI DAFNE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 402 |  | |
| 6° | 7 | GURI MELISSA | 2012 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 393 |  | |
| 7° | 1 | PAMIO MARIAVITTORIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 389 |  | |
| 8° | 5 | STEVANATO ALLEGRA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 376 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | MARCHETTO ANNA | 2012 | ROVIGO NUOTO | 2.00 FINA 441 |  | |
| 2° | 4 | BALDAN ANNA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 434 |  | |
| 3° | 2 | RANON NICOLE SAMAR | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 415 |  | |
| 4° | 1 | LOVATO ARIELLE | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 402 |  | |
| 5° | 7 | BISOGNIN SARA | 2012 | AQUAREA VICENZA ASD | 0.00 FINA 396 |  | |
| 6° | 6 | MOLINAROLI CELESTE | 2012 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 396 |  | |
| 7° | 8 | ALFIER MARTA | 2012 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 381 |  | |
| 8° | 3 | CAPPELLOZZA LISA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 375 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | TESSARO STELLA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 11.00 FINA 571 |  | |
| 2° | 4 | MIHALACHE CAMELIA | 2012 | GAM SSD - ARBIZZANO | 9.00 FINA 528 |  | |
| 3° | 2 | CUSIN GIADA | 2012 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 8.00 FINA 515 |  | |
| 4° | 6 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7.00 FINA 504 |  | |
| 5° | 3 | BREMBILLA MARGHERITA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 6.00 FINA 492 |  | |
| 6° | 7 | BENETTI SOFIA | 2012 | AQUAREA VICENZA ASD | 5.00 FINA 486 |  | |
| 7° | 1 | MANISCALCO GIORGIA | 2012 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 4.00 FINA 478 |  | |
| 8° | 8 | PETTENA' GIORGIA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 403 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
