
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | 1.ZULIAN PIETRO 2.TONIN ANGELICA 3.ZANON SARA 4.BEGHETTO GIUSEPPE | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 10.00 |  | 
| 2° | 3 | 1.NARDI VITTORIA 2.DARIOL DAVIDE 3.MODOLO ADELE 4.RUGGIERO NICOLO' | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | (1° FR. ) | 6.00 |  | 
| 3° | 4 | 1.MORBIN LUCA 2.BEDIN STELLA 3.GANDIN MELANIA 4.AFANASIEV LEONARDO | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 4° | 1 | 1.MONDIN GIACOMO 2.ZANDONA' BENEDETTA 3.MATTIAZZO CRISTIANO 4.ORTOLAN EMMA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 5° | 6 | 1.OLIVOTTO NOEMI 2.RAMON ALBERTO 3.CESARINO THIAGO 4.MERLER AURORA | NORD EST H2O SSD RL | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 6° | 7 | 1.TURCAN DANIELE 2.GIACOMETTI TOMMASO 3.ZENATO ANNA 4.TOMMASIN ANNA | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 7° | 8 | 1.BRIANTI MATTIA 2.CANDEAGO MARCO 3.BORTOLUZZI AMERIE 4.GASPERIN AMBRA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 8° | 5 | 1.CROIN EMMA 2.CURCHI STEFANO 3.TESTOLIN VIOLA 4.DE ROSSI CRISTIAN | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.DELLA TOFFOLA VITTORIO 2.GARBUIO MATILDE 3.BERLESE DAVIDE 4.SCANDIUZZI INES | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | 18.00 |  | 
| 2° | 5 | 1.PACCAGNELLA SARA 2.PICCOLO GIOELE 3.CRIVELLARI SOFIA LUCE 4.CAPPELLI MATTEO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 14.00 |  | 
| 3° | 6 | 1.PRENDIN GIACOMO 2.BIASIOLO MARIA CLAIRE 3.PAVIOLA LINDA 4.MARCATO GIOVANNI | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 12.00 |  | 
| 4° | 3 | 1.SUSANA RICCARDO 2.FORZA FEDERICO 3.DOUAOUDA RYM 4.MORANDIN ALBA | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | (1° FR. ) | 8.00 |  | 
| 5° | 7 | 1.TURATO NICHOLAS AARON 2.GRASSO CESARE 3.XAMIN BENEDETTA 4.ZURLO IRIS | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | (1° FR. ) | 4.00 |  | 
| 6° | 1 | 1.SEMENZATO MATTEO 2.BUSATO GIADA 3.BESAZZA GIANPIETRO 4.MAIOCCHI REBECCA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | 2.00 |  | 
| 7° | 2 | 1.MONTAGNER EDOARDO 2.CARENNE ELISA 3.RICCIARDI EMMA 4.SAMOGIN TOMMASO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 8° | 8 | 1.ORTOLAN RICCARDO 2.CHIES ISABELLA 3.GAVA MIRABAL CRISTINA 4.GHIDINA FRANCESCO | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
