
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 451 |  | |
| 2° | 5 | VECCHIATO JACOPO | 2011 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 336 |  | |
| 3° | 2 | BRUNELLO GIOVANNI | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 324 |  | |
| 4° | 4 | MACAS KEVIN | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 311 |  | |
| 5° | 6 | FREGONESE RICCARDO | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 295 |  | |
| - | 3 | DI FRISCHIA GIOVANNI | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | PULCRANO SEBASTIAN | 2010 | PADOVANUOTO | 1.00 FINA 470 |  | |
| 2° | 5 | SHKURTI KEVIN | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 6.00 FINA 455 |  | |
| 3° | 2 | ROMAGNOLLO FILIPPO | 2010 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 440 |  | |
| 4° | 1 | RAVAGNANI GIOELE | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 0.00 FINA 432 |  | |
| 5° | 6 | DE FAVERI GIOVANNI | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 417 |  | |
| 6° | 7 | ORIETTI DOMENICO MARIA | 2011 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 0.00 FINA 351 |  | |
| 7° | 3 | DE MARCHI LORENZO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 315 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | GUGELMETTO MATTIA | 2011 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 591 |  | |
| 2° | 5 | MALFI ENRICO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 7.00 FINA 535 |  | |
| 3° | 3 | BUONGIOVANNI FILIPPO | 2010 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 532 |  | |
| 4° | 6 | ROSSI ANDREA | 2010 | PADOVANUOTO | 4.00 FINA 521 |  | |
| 5° | 2 | CRIVELLARO RICCARDO | 2009 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 502 |  | |
| 6° | 8 | CREPALDI CARLO | 2011 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 475 |  | |
| 7° | 7 | MANCINI LEONARDO | 2007 | TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI | 3.00 FINA 449 |  | |
| - | 1 | SIMONELLI ALVISE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 | ||
| Note: Frazione Rata | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | TORMENA FEDERICO | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 9.00 FINA 649 |  | |
| 2° | 5 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | 9.00 FINA 624 |  | |
| 3° | 3 | ROMANIN PIETRO | 2009 | UISP NUOTO CORDENONS | 9.00 FINA 603 |  | |
| 4° | 7 | LANFRIT VITTORIO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 7.00 FINA 600 |  | |
| 5° | 6 | DAL ZENNARO PIOVESAN MICHELE | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 7.00 FINA 599 |  | |
| 6° | 1 | LUISE FRANCESCO | 2008 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 536 |  | |
| 7° | 2 | PADOVAN NICOLO' | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 5.00 FINA 491 |  | |
| 8° | 8 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | 4.00 FINA 458 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
