
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | PERON ANNA | 2011 | TEAM VENETO ASD | * FINA 597 | ![]() | |
| 2° | 6 | CASAGRANDE RACHELE | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | * FINA 575 | ![]() | |
| 3° | 3 | CARLASSARA ANNA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | * FINA 553 | ![]() | |
| 4° | 7 | FARINA ALMA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 535 | ![]() | |
| 5° | 8 | ZANCHETTA SOFIA | 2010 | PADOVANUOTO | * FINA 534 | ![]() | |
| 6° | 4 | MALLIA MADDALENA | 2010 | TEAM VENETO ASD | FINA 484 | ![]() | |
| 7° | 1 | BUSO ELEONORA | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 479 | ![]() | |
| 8° | 2 | GATTO DILETTA | 2011 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 471 | ![]() | |
| 9° | 9 | GENOVESE NOEMI | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 470 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | GUARDINI VIOLA | 2011 | TEAM VERONA SSD | * FINA 612 | ![]() | |
| 2° | 5 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | * FINA 608 | ![]() | |
| 3° | 4 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | * FINA 595 | ![]() | |
| 4° | 3 | ARGENTON ALICE | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | * FINA 575 | ![]() | |
| 5° | 7 | CUSSIGH ZOE | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 545 | ![]() | |
| 6° | 9 | VALENTE SOFIA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 492 | ![]() | |
| 7° | 2 | BETTETO ALICE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 489 | ![]() | |
| 8° | 1 | PARODI LETIZIA | 2011 | TEAM VERONA SSD | FINA 479 | ![]() | |
| 9° | 8 | CASANO MARGHERITA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 467 | ![]() | |
| 10° | 10 | VIVALDO CARLOTTA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 433 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?