
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 5 | BRAZZIT MATTEO | 1986 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 00:26.98 | 0.00 FINA 664 | 
| 2° | 1 | 5 | DEON ANDREA | 1986 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:29.11 | 0.00 FINA 529 | 
| 3° | 2 | 7 | CAVALLARO MARCO | 1986 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 00:29.66 | 0.00 FINA 500 | 
| 4° | 8 | 2 | CUZZOLIN TOMMASO | 1987 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:33.39 | 0.00 FINA 350 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | CARRARO ROBERTO | 1978 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:27.41 | 902.23 FINA 633 | 
| 2° | 1 | 4 | CANTON NICOLA | 1980 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:27.52 | 889.53 FINA 626 | 
| 3° | 2 | 1 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:28.71 | 861.37 FINA 551 | 
| 4° | 3 | 5 | MION MATTEO | 1976 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:29.38 | 841.73 FINA 514 | 
| 5° | 3 | 3 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.52 | 829.27 FINA 507 | 
| 6° | 3 | 6 | DAL MONEGO GABRIELE | 1978 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:30.03 | 823.51 FINA 482 | 
| 7° | 4 | 3 | MANFRIN ANDREA | 1980 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:30.43 | 804.47 FINA 463 | 
| 8° | 8 | 4 | BERTIN DAMIANO | 1977 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:32.39 | 763.51 FINA 384 | 
| 9° | 4 | 1 | ANGELINI ANDREA | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:32.52 | 760.46 FINA 379 | 
| 10° | 5 | 3 | ANDRINI FABIO | 1980 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.69 | 748.85 FINA 373 | 
| 11° | 9 | 7 | MARINI ALESSANDRO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:32.81 | 753.73 FINA 369 | 
| 12° | 9 | 8 | BRAZZO STEFANO | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.55 | 737.11 FINA 345 | 
| 13° | 7 | 7 | GASPARINI STEFANO | 1979 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:34.41 | 711.42 FINA 320 | 
| 14° | 12 | 5 | CASAROTTI MATTEO | 1979 | TEAM EUGANEO | 00:35.03 | 698.83 FINA 303 | 
| 15° | 7 | 6 | ZOCCO RUDY | 1978 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:35.05 | 705.56 FINA 303 | 
| 16° | 8 | 5 | MEZZATO GABRIELE | 1976 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:35.38 | 698.98 FINA 295 | 
| 17° | 11 | 1 | VIRGIS GIULIANO | 1979 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:37.39 | 654.72 FINA 250 | 
| 18° | 12 | 1 | BANO MASSIMO | 1977 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:38.87 | 636.22 FINA 222 | 
| 19° | 12 | 8 | CAPPELLINI ALFREDO | 1976 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:41.48 | 596.19 FINA 183 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MARCATO ANDREA | 1974 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:27.09 | 912.88 FINA 656 | 
| 2° | 1 | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.73 | 890.73 FINA 612 | 
| 3° | 2 | 6 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:27.88 | 885.94 FINA 602 | 
| 4° | 2 | 8 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.52 | 866.06 FINA 562 | 
| 5° | 2 | 3 | IDI LORENZO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.59 | 863.94 FINA 558 | 
| 6° | 4 | 2 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 00:29.87 | 827.92 FINA 489 | 
| 7° | 6 | 5 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:29.96 | 824.43 FINA 485 | 
| 8° | 4 | 5 | CIUTTO GIANGIACOMO | 1972 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:30.71 | 804.30 FINA 450 | 
| 9° | 4 | 8 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:31.11 | 794.92 FINA 433 | 
| 10° | 5 | 2 | RIGONI ALBERTO | 1974 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:31.57 | 783.34 FINA 415 | 
| 11° | 7 | 1 | TURCHET FRANCESCO | 1975 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 00:31.62 | 782.10 FINA 413 | 
| 12° | 4 | 7 | DALL'ACQUA PIER-ANDREA | 1974 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:31.83 | 776.94 FINA 404 | 
| 13° | 10 | 2 | FACCHINI MASSIMILIANO | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.38 | 762.82 FINA 384 | 
| 14° | 10 | 4 | GIADA ANDREA | 1972 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:33.58 | 735.56 FINA 344 | 
| 15° | 9 | 2 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:34.91 | 707.53 FINA 307 | 
| 16° | 7 | 4 | BUSIOL LUCA | 1971 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:35.03 | 705.11 FINA 303 | 
| 17° | 10 | 8 | BINOTTO DENIS | 1975 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:36.32 | 680.89 FINA 272 | 
| 18° | 11 | 6 | DE TONI FEDERICO | 1973 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:36.58 | 675.23 FINA 266 | 
| 19° | 10 | 1 | DALLA LIBERA MARCO | 1971 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:37.21 | 663.80 FINA 253 | 
| 20° | 11 | 4 | POLI MASSIMO | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:37.61 | 657.54 FINA 245 | 
| 21° | 10 | 7 | PIOMBO MATTEO | 1971 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:37.90 | 651.72 FINA 240 | 
| 22° | 12 | 7 | TAVERNA MAURIZIO | 1972 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 00:39.03 | 632.85 FINA 219 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | TOJA ANDREA | 1966 | ASA ASD | 00:27.61 | 936.98 FINA 620 | 
| 2° | 1 | 7 | BETTIN ANDREA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.04 | 880.88 FINA 592 | 
| 3° | 2 | 2 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:28.21 | 917.05 FINA 581 | 
| 4° | 1 | 8 | ALBERTI ANDREA MARIA | 1967 | ASA ASD | 00:28.55 | 906.13 FINA 561 | 
| 5° | 5 | 8 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:31.10 | 831.83 FINA 434 | 
| 6° | 6 | 6 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 00:31.23 | 828.37 FINA 428 | 
| 7° | 5 | 1 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:31.28 | 789.64 FINA 426 | 
| 8° | 6 | 8 | BENATO DAVIDE | 1968 | C.S. TEAM PADOVA | 00:31.41 | 823.62 FINA 421 | 
| 9° | 4 | 6 | ZANCHI MIRCO | 1969 | A.S. DILETT. SAN VITO | 00:32.44 | 761.40 FINA 382 | 
| 10° | 8 | 1 | RINCO MASSIMILIANO | 1966 | ASA ASD | 00:33.92 | 762.68 FINA 334 | 
| 11° | 10 | 5 | MASOTTI PAOLO | 1970 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:34.32 | 719.70 FINA 323 | 
| 12° | 10 | 6 | GAMBILLARA GIORGIO | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.84 | 708.96 FINA 308 | 
| 13° | 8 | 8 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.54 | 694.99 FINA 291 | 
| 14° | 11 | 7 | CENDRON LUCIANO | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:35.93 | 720.01 FINA 281 | 
| 15° | 11 | 5 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:36.20 | 682.32 FINA 275 | 
| 16° | 12 | 6 | CENEDESE MASSIMO | 1967 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:36.31 | 712.48 FINA 272 | 
| 17° | 11 | 2 | POLATO EMANUELE | 1966 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:38.09 | 679.18 FINA 236 | 
| 18° | 13 | 1 | LOMBARDI EROS | 1968 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 00:38.33 | 674.93 FINA 232 | 
| 19° | 13 | 5 | MILANI MICHELE | 1970 | TEAM EUGANEO | 00:39.30 | 628.50 FINA 215 | 
| 20° | 12 | 4 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:39.48 | 655.27 FINA 212 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||||
| 1° | 3 | 8 | BUCCI RICCARDO | 1964 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:29.66 | 872.22 FINA 500 | 
| 2° | 4 | 4 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 00:29.75 | 870.59 FINA 495 | 
| 3° | 5 | 4 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | SWIMMING WHY NOT | 00:30.06 | 860.61 FINA 480 | 
| 4° | 6 | 4 | FURLAN ANDREA | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:30.25 | 855.21 FINA 471 | 
| 5° | 6 | 3 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:30.46 | 849.31 FINA 462 | 
| 6° | 6 | 7 | CASSAGHI MASSIMO | 1965 | ASA ASD | 00:30.64 | 844.32 FINA 453 | 
| 7° | 7 | 3 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.82 | 840.36 FINA 446 | 
| 8° | 5 | 5 | ZAJA GIORGIO | 1962 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:31.72 | 816.52 FINA 409 | 
| 9° | 9 | 5 | SIMEONI FRANCESCO | 1963 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:32.37 | 800.12 FINA 385 | 
| 10° | 7 | 5 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:32.80 | 788.72 FINA 370 | 
| 11° | 8 | 7 | DAN FRANCO | 1962 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:34.54 | 749.86 FINA 317 | 
| 12° | 9 | 6 | BRUNO HORACIO JOSE | 1962 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:36.49 | 709.78 FINA 268 | 
| 13° | 12 | 3 | DE NICOLA ENRICO | 1964 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 00:40.04 | 646.10 FINA 203 | 
| 14° | 13 | 6 | BIDIN ENIO | 1962 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 00:41.60 | 622.60 FINA 181 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||||
| 1° | 7 | 8 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:34.45 | 761.39 FINA 319 | 
| 2° | 9 | 4 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.45 | 730.61 FINA 293 | 
| 3° | 9 | 1 | COLBACCHINI ENRICO | 1960 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.47 | 730.19 FINA 292 | 
| 4° | 13 | 3 | MERLUZZI ARMANDO | 1960 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:40.54 | 638.88 FINA 196 | 
| 5° | 7 | 2 | CALZAVARA MICHELE | 1960 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:40.77 | 635.27 FINA 192 | 
| 6° | 13 | 7 | CHIANDOTTO BEPPINO | 1958 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 00:44.57 | 588.51 FINA 147 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||||
| 1° | 13 | 4 | PISONI FRANZ | 1948 | SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN | 00:40.33 | 692.29 FINA 199 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||||
| 1° | 11 | 3 | LEMPEREUR GUSTAV | 1942 | Charleroi Helios Aqua Team - Be | 00:40.35 | 751.67 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| - | 14 | 2 | BERNARDI DINO | 1945 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | ASS | 977.93 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M75 - M | |||||||
| 1° | 11 | 8 | VERHELST GEORGE | 1931 | Loosvelt Tine Belgium | 00:50.34 | 708.38 | 
| Note: FUORI GARA | |||||||
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M80 - M | |||||||
| 1° | 13 | 2 | DANIELI SILVANO | 1927 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 00:41.81 | 978.71 FINA 178 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
