
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 7 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 01:32.08 | 672.68 FINA 167 |  | 
| 2° | 1 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 01:34.41 | 621.65 FINA 155 |  | 
| 3° | 2 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 01:36.68 | 671.39 FINA 144 |  | 
| 4° | 3 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:36.98 | 591.26 FINA 143 |  | 
| 5° | 5 | TREVISAN MARCO | 1974 | TEAM EUGANEO | 01:48.45 | 541.17 FINA 102 |  | 
| 6° | 4 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:49.02 | 568.15 FINA 101 |  | 
| 7° | 6 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 01:59.13 | 565.18 FINA 77 |  | 
| 8° | 8 | CHIARCOSSO SANTE | 1952 | G - UDINE | 02:15.35 | 497.45 FINA 53 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 4 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 01:29.64 | 654.73 FINA 181 |  | 
| 2° | 5 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 01:30.99 | 645.02 FINA 173 |  | 
| 3° | 8 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 01:38.84 | 609.67 FINA 135 |  | 
| 4° | 3 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 01:38.93 | 609.12 FINA 135 |  | 
| 5° | 7 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 01:44.05 | 564.06 FINA 116 |  | 
| 6° | 6 | COLETTO GIANLUCA | 1968 | ROSA BLU | 01:45.97 | 568.65 FINA 110 |  | 
| 7° | 2 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:48.05 | 600.74 FINA 103 |  | 
| 8° | 1 | CARLESI GIULIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 01:50.77 | 529.84 FINA 96 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 2 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 01:26.92 | 693.28 FINA 199 |  | 
| 2° | 8 | FRANCESCHI MATTEO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 01:30.99 | 615.45 FINA 173 |  | 
| 3° | 5 | GARBO ALBERTO | 1966 | ROVIGONUOTO | 01:31.67 | 675.68 FINA 169 |  | 
| 4° | 6 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 01:34.62 | 620.27 FINA 154 |  | 
| 5° | 7 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 01:34.99 | 683.34 FINA 152 |  | 
| 6° | 4 | BOGGIAN MARCO | 1989 | CONSELVE NUOTO | 01:36.10 | 579.19 FINA 147 |  | 
| 7° | 3 | DI BELLA DARIO | 1964 | AMATORI NUOTO | 01:37.27 | 636.78 FINA 142 |  | 
| 8° | 1 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 01:37.80 | 586.30 FINA 139 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 1 | RIZZI LUCA | 1966 | RIVIERA NUOTO | 01:18.05 | 793.59 FINA 274 |  | 
| 2° | 3 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 01:26.25 | 664.81 FINA 203 |  | 
| 3° | 4 | DAINESE STEFANO | 1960 | 2001 PADOVA | 01:26.62 | 749.37 FINA 201 |  | 
| 4° | 6 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 01:27.62 | 871.83 FINA 194 |  | 
| 5° | 7 | MASATO DAVIDE | 1989 | RIVIERA NUOTO | 01:27.76 | 634.23 FINA 193 |  | 
| 6° | 8 | GASPARIN FEDERICO | 1987 | RIVIERA NUOTO | 01:28.59 | 628.29 FINA 188 |  | 
| 7° | 2 | COMPAGNO MARCO | 1975 | RIVIERA NUOTO | 01:30.04 | 651.82 FINA 179 |  | 
| 8° | 5 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A. | 01:30.68 | 683.06 FINA 175 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 4 | AVEZZU' EDOARDO | 1990 | ACQUAMBIENTE | 01:16.83 | 724.46 FINA 288 |  | 
| 2° | 3 | LORO LUCA | 1986 | TEAM EUGANEO | 01:22.32 | 680.27 FINA 234 |  | 
| 3° | 7 | FAVARO NICOLA | 1986 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:23.29 | 672.35 FINA 226 |  | 
| 4° | 5 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 01:24.01 | 772.65 FINA 220 |  | 
| 5° | 1 | CAPRARO GABRIELE | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:24.59 | 662.02 FINA 215 |  | 
| 6° | 6 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:25.24 | 672.69 FINA 211 |  | 
| 7° | 8 | NISATO GIANLUCA | 1967 | STILE LIBERO | 01:27.01 | 692.56 FINA 198 |  | 
| 8° | 2 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:28.82 | 697.37 FINA 186 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 8 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:19.81 | 701.67 FINA 257 |  | 
| 2° | 2 | SANDRI RICCARDO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:21.14 | 690.17 FINA 244 |  | 
| 3° | 5 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 01:21.72 | 718.18 FINA 239 |  | 
| 4° | 7 | SECURO MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:23.19 | 669.07 FINA 226 |  | 
| 5° | 4 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 01:23.30 | 704.56 FINA 226 |  | 
| 6° | 3 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 01:24.91 | 709.69 FINA 213 |  | 
| 7° | 6 | TRABUIO ALESSANDRO | 1990 | ROSA BLU | 01:26.25 | 645.33 FINA 203 |  | 
| 8° | 1 | COIN FILIPPO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 01:29.58 | 691.45 FINA 181 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 2 | SGNAOLIN SIMONE | 1991 | ROSA BLU | 01:20.50 | 691.43 FINA 250 |  | 
| 2° | 5 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 01:21.39 | 740.39 FINA 242 |  | 
| 3° | 1 | BALDAN SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 01:21.62 | 681.94 FINA 240 |  | 
| 4° | 3 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | TEAM EUGANEO | 01:22.71 | 677.06 FINA 230 |  | 
| 5° | 6 | ZODO GIOVANNI | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 01:22.89 | 783.09 FINA 229 |  | 
| 6° | 8 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 01:25.18 | 762.03 FINA 211 |  | 
| 7° | 7 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 01:25.20 | 673.00 FINA 211 |  | 
| - | 4 | TROJAN GIANNI | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | SQU | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 3 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 01:17.48 | 718.38 FINA 280 |  | 
| 2° | 4 | BERNARDI MARCO | 1973 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:18.28 | 749.74 FINA 272 |  | 
| 3° | 5 | BISCO FEDERICO | 1979 | TEAM EUGANEO | 01:20.31 | 713.98 FINA 252 |  | 
| 4° | 2 | MAZZONETTO VITTORIO | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:20.59 | 690.66 FINA 249 |  | 
| 5° | 7 | CASAROTTI MATTEO | 1979 | TEAM EUGANEO | 01:22.55 | 694.61 FINA 232 |  | 
| 6° | 8 | BATTIATO FRANCESCO | 1982 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:22.68 | 677.31 FINA 231 |  | 
| 7° | 6 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:22.70 | 728.66 FINA 231 |  | 
| 8° | 1 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 01:25.33 | 671.98 FINA 210 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 4 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 01:12.71 | 770.18 FINA 339 |  | 
| 2° | 1 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 01:13.91 | 815.32 FINA 323 |  | 
| 3° | 2 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 01:15.68 | 735.47 FINA 301 |  | 
| 4° | 7 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:17.00 | 727.27 FINA 286 |  | 
| 5° | 3 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:17.66 | 721.09 FINA 278 |  | 
| 6° | 6 | MASPERO MARCO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 01:18.83 | 823.42 FINA 266 |  | 
| 7° | 5 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 01:20.60 | 747.64 FINA 249 |  | 
| 8° | 8 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE | 01:31.90 | 732.64 FINA 168 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 5 | PERES ALBERTO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:15.28 | 739.37 FINA 306 |  | 
| 2° | 1 | VANIN MAURO | 1968 | STILE LIBERO | 01:18.06 | 771.97 FINA 274 |  | 
| 3° | 2 | PIEROBON MICHELE | 1977 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:18.60 | 729.52 FINA 269 |  | 
| 4° | 4 | BRESOLIN NICOLA | 1985 | STILE LIBERO | 01:18.69 | 711.65 FINA 268 |  | 
| 5° | 3 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:21.21 | 706.07 FINA 243 |  | 
| 6° | 7 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 01:21.50 | 739.39 FINA 241 |  | 
| 7° | 6 | ORSETTI ALESSANDRO | 1973 | RHODIUGIUM NUOTO | 01:24.20 | 697.03 FINA 218 |  | 
| 8° | 8 | VILLANO RAFFAELE | 1988 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:26.13 | 646.23 FINA 204 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | BENVEGNU' STEFANO | 1961 | PADOVANUOTO | 01:18.05 | 831.65 FINA 274 |  | 
| 2° | 7 | ZUIN ALBERTO | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:18.71 | 707.15 FINA 267 |  | 
| 3° | 6 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 01:19.54 | 737.87 FINA 259 |  | 
| 4° | 8 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 01:19.70 | 736.39 FINA 258 |  | 
| 5° | 3 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 01:19.90 | 754.19 FINA 256 |  | 
| 6° | 2 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:20.08 | 695.05 FINA 254 |  | 
| 7° | 5 | DAL CORTIVO ENRICO | 1970 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:21.02 | 743.77 FINA 245 |  | 
| 8° | 1 | CREPAZ LUCA | 1992 | ONDABLU | 01:21.37 | 0.00 FINA 242 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 2 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 01:13.41 | 820.87 FINA 330 |  | 
| 2° | 7 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:13.97 | 837.37 FINA 322 |  | 
| 3° | 3 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:15.67 | 735.56 FINA 301 |  | 
| 4° | 8 | GANASSIN MARCO | 1983 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:17.16 | 725.76 FINA 284 |  | 
| 5° | 1 | ANTICO ANDREA | 1984 | ACQUAMBIENTE | 01:17.31 | 724.36 FINA 282 |  | 
| 6° | 6 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:17.63 | 721.37 FINA 279 |  | 
| 7° | 5 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:20.18 | 698.43 FINA 253 |  | 
| 8° | 4 | ROSSIGNOLI MATTEO | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:20.67 | 727.53 FINA 248 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:11.17 | 805.68 FINA 362 |  | 
| 2° | 8 | TREVISAN ENRICO | 1987 | PARCO LIVENZA | 01:14.14 | 750.74 FINA 320 |  | 
| 3° | 4 | CONCI PAOLO | 1973 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:14.56 | 787.15 FINA 315 |  | 
| 4° | 2 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 01:14.76 | 828.52 FINA 312 |  | 
| 5° | 7 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:15.10 | 763.52 FINA 308 |  | 
| 6° | 1 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:16.14 | 753.09 FINA 295 |  | 
| 7° | 3 | AMORE ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:16.16 | 0.00 FINA 295 |  | 
| - | 6 | CANDELU' ROBERTO | 1986 | RIVIERA NUOTO | SQU | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE | 1985 | ACQUAMBIENTE | 01:09.23 | 808.90 FINA 393 |  | 
| 2° | 6 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:12.89 | 786.66 FINA 337 |  | 
| 3° | 4 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 01:13.73 | 754.92 FINA 325 |  | 
| 4° | 5 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | ACQUAMBIENTE | 01:14.26 | 754.11 FINA 318 |  | 
| 5° | 1 | PONTAROLLO MARCO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:15.83 | 734.01 FINA 299 |  | 
| 6° | 3 | INNOCENTI ANDREA | 1971 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 01:16.58 | 786.89 FINA 290 |  | 
| 7° | 8 | LONGO GIULIO | 1974 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:17.11 | 761.12 FINA 284 |  | 
| 8° | 7 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:18.56 | 712.83 FINA 269 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:11.34 | 803.76 FINA 359 |  | 
| 2° | 3 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:12.61 | 771.24 FINA 341 |  | 
| 3° | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 01:12.73 | 765.30 FINA 339 |  | 
| 4° | 1 | DALL'ANESE ANDREA | 1983 | 2001 PADOVA | 01:13.01 | 767.02 FINA 335 |  | 
| 5° | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 01:13.11 | 802.76 FINA 334 |  | 
| 6° | 8 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 01:13.44 | 757.90 FINA 329 |  | 
| 7° | 7 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 01:13.68 | 755.43 FINA 326 |  | 
| 8° | 2 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | RIVIERA NUOTO | 01:14.68 | 785.89 FINA 313 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 7 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:08.21 | 0.00 FINA 411 |  | 
| 2° | 3 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILE LIBERO | 01:11.59 | 777.48 FINA 355 |  | 
| 3° | 6 | BENETTON MICHELE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 01:11.71 | 840.33 FINA 354 |  | 
| 4° | 4 | BARBIERI MARCO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 01:12.00 | 796.39 FINA 349 |  | 
| 5° | 2 | VIEZZER LUCA | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:12.27 | 812.09 FINA 345 |  | 
| 6° | 8 | SIMIONATO RUGGERO | 1982 | STILE LIBERO | 01:12.67 | 770.61 FINA 340 |  | 
| 7° | 1 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 01:13.56 | 756.66 FINA 328 |  | 
| 8° | 5 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA | 01:15.41 | 821.38 FINA 304 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | LAINIERI ALESSIO ARTURO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:05.51 | 854.83 FINA 464 |  | 
| 2° | 5 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 01:10.43 | 879.45 FINA 373 |  | 
| 3° | 4 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:10.53 | 789.17 FINA 372 |  | 
| 4° | 6 | LOMBARDI DAVID | 1967 | GIS | 01:11.34 | 844.69 FINA 359 |  | 
| 5° | 2 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 01:12.10 | 795.28 FINA 348 |  | 
| 6° | 7 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 01:12.42 | 768.57 FINA 343 |  | 
| 7° | 8 | POZZOBON MATTIA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 01:12.77 | 769.55 FINA 338 |  | 
| 8° | 1 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:12.96 | 804.41 FINA 336 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:06.04 | 847.97 FINA 453 |  | 
| 2° | 4 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 01:06.78 | 0.00 FINA 438 |  | 
| 3° | 2 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:07.02 | 835.57 FINA 433 |  | 
| 4° | 5 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 01:07.46 | 825.08 FINA 425 |  | 
| 5° | 6 | SABA ENRICO | 1971 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 01:08.54 | 879.19 FINA 405 |  | 
| 6° | 3 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 01:09.34 | 802.71 FINA 391 |  | 
| 7° | 8 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 01:09.89 | 820.43 FINA 382 |  | 
| 8° | 1 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 01:10.47 | 921.10 FINA 373 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | MANIERO ANDREA | 1984 | MASTER AICS BRESCIA | 01:01.42 | 911.76 FINA 563 |  | 
| 2° | 5 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:01.82 | 905.86 FINA 552 |  | 
| 3° | 3 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 01:02.05 | 902.50 FINA 546 |  | 
| 4° | 6 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:02.25 | 894.14 FINA 541 |  | 
| 5° | 2 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:03.58 | 901.86 FINA 507 |  | 
| 6° | 7 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:03.96 | 875.55 FINA 498 |  | 
| 7° | 1 | VOLPE MARCO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:04.55 | 888.30 FINA 485 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MANIERO ANDREA | 1984 | MASTER AICS BRESCIA | 01:01.42 | 911.76 FINA 563 |  | 
| 2° | 1 | 5 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:01.82 | 905.86 FINA 552 |  | 
| 3° | 1 | 3 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 01:02.05 | 902.50 FINA 546 |  | 
| 4° | 1 | 6 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:02.25 | 894.14 FINA 541 |  | 
| 5° | 1 | 2 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:03.58 | 901.86 FINA 507 |  | 
| 6° | 1 | 7 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:03.96 | 875.55 FINA 498 |  | 
| 7° | 1 | 1 | VOLPE MARCO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:04.55 | 888.30 FINA 485 |  | 
| 8° | 3 | 3 | LAINIERI ALESSIO ARTURO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:05.51 | 854.83 FINA 464 |  | 
| 9° | 2 | 7 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:06.04 | 847.97 FINA 453 |  | 
| 10° | 2 | 4 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 01:06.78 | 0.00 FINA 438 |  | 
| 11° | 2 | 2 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:07.02 | 835.57 FINA 433 |  | 
| 12° | 2 | 5 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 01:07.46 | 825.08 FINA 425 |  | 
| 13° | 4 | 7 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:08.21 | 0.00 FINA 411 |  | 
| 14° | 2 | 6 | SABA ENRICO | 1971 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 01:08.54 | 879.19 FINA 405 |  | 
| 15° | 6 | 2 | SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE | 1985 | ACQUAMBIENTE | 01:09.23 | 808.90 FINA 393 |  | 
| 16° | 2 | 3 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 01:09.34 | 802.71 FINA 391 |  | 
| 17° | 2 | 8 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 01:09.89 | 820.43 FINA 382 |  | 
| 18° | 3 | 5 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 01:10.43 | 879.45 FINA 373 |  | 
| 19° | 2 | 1 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 01:10.47 | 921.10 FINA 373 |  | 
| 20° | 3 | 4 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:10.53 | 789.17 FINA 372 |  | 
| 21° | 7 | 5 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:11.17 | 805.68 FINA 362 |  | 
| 22° | 5 | 4 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:11.34 | 803.76 FINA 359 |  | 
| 22° | 3 | 6 | LOMBARDI DAVID | 1967 | GIS | 01:11.34 | 844.69 FINA 359 |  | 
| 24° | 4 | 3 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILE LIBERO | 01:11.59 | 777.48 FINA 355 |  | 
| 25° | 4 | 6 | BENETTON MICHELE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 01:11.71 | 840.33 FINA 354 |  | 
| 26° | 4 | 4 | BARBIERI MARCO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 01:12.00 | 796.39 FINA 349 |  | 
| 27° | 3 | 2 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 01:12.10 | 795.28 FINA 348 |  | 
| 28° | 4 | 2 | VIEZZER LUCA | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:12.27 | 812.09 FINA 345 |  | 
| 29° | 3 | 7 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 01:12.42 | 768.57 FINA 343 |  | 
| 30° | 5 | 3 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:12.61 | 771.24 FINA 341 |  | 
| 31° | 4 | 8 | SIMIONATO RUGGERO | 1982 | STILE LIBERO | 01:12.67 | 770.61 FINA 340 |  | 
| 32° | 11 | 4 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 01:12.71 | 770.18 FINA 339 |  | 
| 33° | 5 | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 01:12.73 | 765.30 FINA 339 |  | 
| 34° | 3 | 8 | POZZOBON MATTIA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 01:12.77 | 769.55 FINA 338 |  | 
| 35° | 6 | 6 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:12.89 | 786.66 FINA 337 |  | 
| 36° | 3 | 1 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:12.96 | 804.41 FINA 336 |  | 
| 37° | 5 | 1 | DALL'ANESE ANDREA | 1983 | 2001 PADOVA | 01:13.01 | 767.02 FINA 335 |  | 
| 38° | 5 | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 01:13.11 | 802.76 FINA 334 |  | 
| 39° | 8 | 2 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 01:13.41 | 820.87 FINA 330 |  | 
| 40° | 5 | 8 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 01:13.44 | 757.90 FINA 329 |  | 
| 41° | 4 | 1 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 01:13.56 | 756.66 FINA 328 |  | 
| 42° | 5 | 7 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 01:13.68 | 755.43 FINA 326 |  | 
