
Note: VICENZA
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 8 | 1.CANELLO ALBERTO 2.BOLLETTA CLAUDIO 3.GUIZZO CESARE 4.MONDIN NICOLA | MONTENUOTO | 02:01.78 (1° fr. 00:32.28) | 796.44 FINA 321 |  | 
| 2° | 5 | 1.SHELYAKIN YEVHEN 2.RACCOLETTI SIMONE 3.FRANCESCHI MATTEO 4.CREMA ANDREA | ACQUAMBIENTE | 02:11.56 (1° fr. 00:31.88) | 737.23 FINA 254 |  | 
| 3° | 7 | 1.VANZETTO ADRIANO 2.CARLESI GIULIANO 3.LAMONACA SALVATORE 4.BERTOLI ALESSANDRO | TEAM EUGANEO | 02:17.11 (1° fr. 00:33.08) | 707.39 FINA 225 |  | 
| 4° | 6 | 1.SARTORE GIANLUCA 2.SANSON NATALINO 3.GUZZONATO MASSIMO 4.BANO MASSIMO | 2001 PADOVA | 02:27.31 (1° fr. 00:33.55) | 658.41 FINA 181 |  | 
| 5° | 4 | 1.KIRKPATRICK MALCOLM 2.D'ANGELO GAETANO 3.TALLANDINI MARIO 4.D'ALBA FEDERICO | PADOVANUOTO | 02:35.05 (1° fr. 00:32.59) | 714.67 FINA 155 |  | 
| 6° | 3 | 1.GAUDIANO TOBIA 2.MAZZON GIAMPAOLO 3.POLETTI PAOLO MARCO 4.BERTOLIN LUCA | ACQUAVIVA 2001 | 02:50.40 (1° fr. 00:56.95) | 650.29 FINA 117 |  | 
| 7° | 2 | 1.FABBRIZIO LUIGI 2.CAMPORESE GINO 3.SARTORE PAOLO 4.DE ROSSI MARIO | 2001 PADOVA | 02:55.11 (1° fr. 01:02.64) | 632.80 FINA 108 |  | 
Note: VICENZA
Risultati gara riepilogativi| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | 1.RIZZO SIMONE (1990) 2.FASOLO MATTEO (1986) 3.LAZZARO RUDY (1987) 4.CAMPORESE PIERLUIGI (1987) | RIVIERA NUOTO | 01:38.26 (1° fr. 00:25.06) | 953.19 FINA 611 |  | |
| 2° | 1 | 6 | 1.DEGANO GIULIO (1991) 2.FALGHERA FRANCESCO (1987) 3.GALETTI MATTIA (1987) 4.SANDON NICOLA (1990) | ACQUAVIVA 2001 | 01:41.06 (1° fr. 00:25.61) | 926.78 FINA 561 |  | |
| 3° | 1 | 4 | 1.SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE (1985) 2.TOMASETTO ALESSANDRO (1983) 3.TREVISAN LUCA (1988) 4.TOMASETTO CRISTIAN (1990) | ACQUAMBIENTE | 01:41.36 (1° fr. 00:25.96) | 924.03 FINA 556 |  | |
| 4° | 1 | 3 | 1.PETTENUZZO ALESSANDRO (1986) 2.MENEGHELLI DAVIDE (1989) 3.MENEGHETTI THOMAS (1991) 4.SECURO PAOLO (1989) | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:45.87 (1° fr. 00:25.10) | 884.67 FINA 488 |  | |
| 5° | 3 | 1 | 1.BOLZONELLO DANIEL (1990) 2.BOLZONELLO DENIS (1985) 3.MONTANO CLAUDIO (1984) 4.SARTORI PIERPAOLO (1989) | MONTENUOTO | 01:46.49 (1° fr. 00:27.70) | 879.52 FINA 480 |  | |
| 6° | 2 | 7 | 1.CANEVE OMAR (1991) 2.BENCINI LUDOVICO (1987) 3.BRANDALISE MIRCO (1986) 4.LAINIERI ALESSIO ARTURO (1983) | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:48.97 (1° fr. 00:28.60) | 859.50 FINA 448 |  | |
| 7° | 1 | 1 | 1.CEOLDO ALBERTO (1989) 2.DAZZI ALESSANDRO (1988) 3.ANGI ANDREA (1989) 4.BOSCARO EDOARDO (1991) | CENTRO NUOTO STRA | 01:49.22 (1° fr. 00:25.18) | 857.54 FINA 445 |  | |
| 8° | 2 | 1 | 1.PASUT MATTIA (1988) 2.CALORE ANDREA ROBERTO (1988) 3.DA RIN GIOVANNI (1987) 4.LINDAVER ALBERTO (1990) | PADOVANUOTO | 01:49.72 (1° fr. 00:27.91) | 853.63 FINA 439 |  | |
| 9° | 3 | 2 | 1.BEGGIO GIACOMO (1985) 2.BEGHINI MARCO (1985) 3.ZENERE MASSIMILIANO (1988) 4.MARCONI LUCA (1990) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:50.95 (1° fr. 00:27.24) | 844.16 FINA 424 |  | |
| 10° | 3 | 10 | 1.FABRIS MATTIA (1987) 2.SIMION MARCO (1989) 3.CESCON DAVIDE (1985) 4.BOER MATTIA (1988) | A.R.C.A. | 01:54.52 (1° fr. 00:28.32) | 817.85 FINA 386 |  | |
| 11° | 6 | 9 | 1.FATTORI ANDREA (1983) 2.PILOTTO MASSIMILIANO (1988) 3.GRATTA FRANCESCO (1990) 4.D'ANGELO TIZIANO (1984) | NUOTATORI PADOVANI | 01:59.81 (1° fr. 00:28.55) | 781.74 FINA 337 |  | |
| 12° | 6 | 4 | 1.BECCARO MARCO (1983) 2.SERGI LUCA (1990) 3.GENOVA ANDREA (1990) 4.TON MICHELE (1989) | 2001 PADOVA | 02:03.71 (1° fr. 00:30.60) | 757.09 FINA 306 |  | |
| 120 - 159 | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | 1.MARCHESIN LUCA (1981) 2.DRUSIAN SIMONE (1987) 3.CASAGRANDE ALBERTO (1979) 4.FRAPPA LUCA (1988) | A.R.C.A. | 01:40.08 (1° fr. 00:25.52) | 948.34 FINA 578 |  | |
| 2° | 4 | 6 | 1.DELLA PIETA' ADRIANO (1978) 2.MARIGO LUCA (1983) 3.SCHILIRO' MARCO (1984) 4.FERROTTI OMAR (1984) | RIVIERA NUOTO | 01:44.13 (1° fr. 00:26.67) | 911.46 FINA 513 |  | |
| 3° | 2 | 5 | 1.BARRO STEFANO (1979) 2.GANASSIN MARCO (1983) 3.BETTIOL CLAUDIO (1975) 4.CASSOL MASSIMILIANO (1975) | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:45.95 (1° fr. 00:25.45) | 895.80 FINA 487 |  | |
| 4° | 2 | 6 | 1.BIESUZ ANDREA (1987) 2.IDI LORENZO (1973) 3.DAL MONEGO GABRIELE (1978) 4.TODESCO ALESSIO (1991) | ONDABLU | 01:47.31 (1° fr. 00:28.19) | 884.45 FINA 469 |  | |
| 5° | 1 | 9 | 1.FERRETTO STEFANO (1990) 2.BIASIOLO ALBERTO (1990) 3.MORINI MATTEO (1983) 4.SEDUSI DANIELE (1978) | ACQUAVIVA 2001 | 01:47.61 (1° fr. 00:27.01) | 881.98 FINA 465 |  | |
| 6° | 4 | 5 | 1.DI DONATO ROBERTO (1980) 2.ROSSO ANDREA (1986) 3.BERTO RICCARDO (1990) 4.SIMIONATO RUGGERO (1982) | STILE LIBERO | 01:49.21 (1° fr. 00:28.40) | 869.06 FINA 445 |  | |
| 7° | 2 | 3 | 1.ZOCCARATO FILIPPO (1984) 2.AUTERI ANDREA (1977) 3.MIOTTI SIMONE (1980) 4.ZUIN ALBERTO (1991) | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:49.97 (1° fr. 00:26.35) | 863.05 FINA 436 |  | |
| 8° | 2 | 8 | 1.MARULLI GIANMARIA (1978) 2.OTTOCARDI MICHELE (1981) 3.CRACCHIOLO VALENTINO (1980) 4.TOGNON MORENO (1973) | GABBIANO | 01:50.67 (1° fr. 00:28.07) | 857.59 FINA 427 |  | |
| 9° | 3 | 3 | 1.CORTIANA ROBERTO (1976) 2.MIONI MATTEO (1986) 3.CASARA DEVYD (1990) 4.MIONI GIOVANNI (1990) | SCHIO NUOTO | 01:50.69 (1° fr. 00:31.78) | 857.44 FINA 427 |  | |
| 10° | 2 | 10 | 1.FORSIN MATTEO (1987) 2.CABONI ANDREA (1986) 3.OSELLIERI LUCA (1973) 4.AMBROSIO LUIGI (1969) | PADOVANUOTO | 01:52.16 (1° fr. 00:27.67) | 846.20 FINA 411 |  | |
| 11° | 2 | 9 | 1.AVEZZU' EDOARDO (1990) 2.ALDRIGO LUCA (1990) 3.FOSSI MASSIMILIANO (1967) 4.RIVAROLLO MARCO (1985) | ACQUAMBIENTE | 01:52.37 (1° fr. 00:28.37) | 844.62 FINA 408 |  | |
| 12° | 5 | 1 | 1.BACELLE MARCO (1976) 2.FERRATO FRANCO (1979) 3.FANTON ANDREA (1975) 4.MARKOVIC MARKO (1988) | 2001 PADOVA | 01:52.43 (1° fr. 00:27.42) | 844.17 FINA 408 |  | |
| 13° | 4 | 8 | 1.CARRARI MATTEO (1973) 2.PETTERLIN GIORGIO (1980) 3.RIPA TOMMASO (1978) 4.ZULIANI FILIPPO (1974) | NUOTATORI PADOVANI | 01:52.69 (1° fr. 00:26.46) | 842.22 FINA 405 |  | |
| 14° | 4 | 7 | 1.FILA STEFANO (1974) 2.GASTALDELLO ANDREA (1990) 3.COSTA MARCO (1985) 4.CARRARO STEFANO (1977) | CENTRO NUOTO STRA | 01:54.30 (1° fr. 00:28.20) | 830.36 FINA 388 |  | |
| 15° | 3 | 9 | 1.IACCARINO STEFANO (1982) 2.DALLA GASSA GIULIO (1982) 3.CALDOGNETTO GIORGIO (1981) 4.CAPRARO GABRIELE (1982) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:56.40 (1° fr. 00:28.62) | 815.38 FINA 367 |  | |
| 16° | 4 | 1 | 1.NOVELLO GIAN GIACOMO (1986) 2.FORMAGGIO STEFANO (1971) 3.SCAGNETTI SILVIO (1977) 4.LOCAS DAVIDE (1976) | NUOTATORI VENEZIANI | 01:57.53 (1° fr. 00:29.54) | 807.54 FINA 357 |  | |
| 17° | 5 | 4 | 1.DE MARTIN ORAZIO (1983) 2.BATTIATO FRANCESCO (1982) 3.GEZZELE GABRIELE (1986) 4.FANT MATTEO (1980) | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:59.58 (1° fr. 00:30.78) | 793.69 FINA 339 |  | |
| 18° | 5 | 7 | 1.SCHIESARO MIRCO (1982) 2.CHERUBIN MICHELE (1991) 3.PREVIATELLO CHRISTIAN (1985) 4.LUNARDI ALESSANDRO (1981) | RHODIUGIUM NUOTO | 02:00.23 (1° fr. 00:30.66) | 789.40 FINA 333 |  | |
| 19° | 5 | 5 | 1.MICHIELI MATTIA (1987) 2.CONTARINI MARCO (1971) 3.GALLO NICOLA (1978) 4.POLI MILO (1979) | AMATORI NUOTO | 02:02.40 (1° fr. 00:31.55) | 775.41 FINA 316 |  | |
| 20° | 5 | 8 | 1.PUPPINATO ERIK (1987) 2.FAVARO NICOLA (1986) 3.VILLANO RAFFAELE (1988) 4.NASATO FRANCESCO (1982) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:03.80 (1° fr. 00:31.06) | 766.64 FINA 305 |  | |
| 21° | 7 | 9 | 1.POZZA MAURIZIO (1981) 2.GALIOTTO MASSIMO (1984) 3.LORO LUCA (1986) 4.GREGGIO ANDREA (1980) | TEAM EUGANEO | 02:03.89 (1° fr. 00:30.09) | 766.08 FINA 305 |  | |
| 22° | 6 | 1 | 1.MARCHIORO ENRICO (1990) 2.ZILLI PAOLO (1977) 3.ORLANDO DIEGO (1972) 4.TOSO DANIELE (1966) | ROVIGONUOTO | 02:04.02 (1° fr. 00:30.85) | 765.28 FINA 304 |  | |
| 23° | 5 | 6 | 1.ZANONI ENRICO (1985) 2.FILIPPINI ENRICO (1989) 3.GALLO ANDREA (1970) 4.RIGODANZE MARCO (1981) | TEAM SPORT ISOLA | 02:04.80 (1° fr. 00:30.68) | 760.50 FINA 298 |  | |
| 24° | 5 | 9 | 1.TESSAROLO FRANCESCO (1982) 2.BINOTTO JODY (1986) 3.ROGGIA IVAN (1985) 4.SARTORI JACOPO (1988) | RARI NANTES MAROSTICA | 02:06.01 (1° fr. 00:30.37) | 753.19 FINA 290 |  | |
| 25° | 6 | 10 | 1.BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO (1982) 2.ZENNARO ANDREA (1980) 3.TIOZZO NETTI MARIO (1980) 4.BALDO ALBERTO (1985) | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:08.71 (1° fr. 00:34.37) | 737.39 FINA 272 |  | |
| 26° | 7 | 3 | 1.BERZAGHI DAVIDE (1985) 2.THOMPSON JOHN MICHAEL (1976) 3.PIZZIGHELLA LORENZO (1985) 4.DAMIOLI CARLO (1984) | SPORT MANAGEMENT | 02:10.56 (1° fr. 00:33.41) | 726.95 FINA 260 |  | |
| 160 - 199 | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | 1.HENDRIKSEN MARTIN (1973) 2.FABIANO FRANCESCO (1970) 3.ZUGNO MANUEL (1980) 4.TURRIN FILIPPO (1971) | PADOVANUOTO | 01:45.33 (1° fr. 00:27.04) | 920.82 FINA 496 |  | |
| 2° | 1 | 10 | 1.FAMA' ALESSANDRO (1976) 2.VOLPE MARCO (1978) 3.PIOVESAN ALESSANDRO (1965) 4.PIOVESAN FABIO (1974) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:47.09 (1° fr. 00:26.98) | 905.69 FINA 472 |  | |
| 3° | 1 | 2 | 1.LICCHETTA FRANCESCO (1973) 2.GAUDIANO MASSIMO (1973) 3.MARTINUZZI MARCO (1980) 4.ALVERDI CRISTIANO (1977) | ACQUAVIVA 2001 | 01:47.19 (1° fr. 00:27.36) | 904.84 FINA 470 |  | |
| 4° | 4 | 3 | 1.JACOPUCCI AUGUSTO (1967) 2.GIRELLO ENRICO (1982) 3.MASETTO EMANUELE (1969) 4.MION MATTEO (1976) | RIVIERA NUOTO | 01:47.97 (1° fr. 00:28.52) | 898.31 FINA 460 |  | |
| 5° | 3 | 6 | 1.DAL CORTIVO MARCO (1971) 2.BATTISTINI MARCO (1972) 3.RIGONI ALBERTO (1974) 4.VOLTOLINA CHRISTIAN (1974) | CITTA' SPORT VICENZA | 01:50.58 (1° fr. 00:27.73) | 877.10 FINA 428 |  | |
| 6° | 3 | 5 | 1.LONGO GIULIO (1974) 2.PIANCA CARLO (1965) 3.FURLAN ANDREA (1965) 4.DELLI GUANTI GAETANO (1961) | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:53.61 (1° fr. 00:27.90) | 853.71 FINA 395 |  | |
| 7° | 3 | 4 | 1.FERRARIN MIRKO (1973) 2.BERTOLA FRANCESCO (1974) 3.BUTTURINI MATTEO (1974) 4.SERRATORE DOMENICO (1980) | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:55.78 (1° fr. 00:28.96) | 837.71 FINA 373 |  | |
| 8° | 5 | 2 | 1.SCAPINELLO TOMAS (1978) 2.DAL CORTIVO ENRICO (1970) 3.MARTINELLO GIOVANNI (1969) 4.MONIZIO ANTONIO (1975) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:57.21 (1° fr. 00:27.53) | 827.49 FINA 360 |  | |
| 9° | 4 | 4 | 1.VIEZZER LUCA (1974) 2.EDOTTI GIANNI (1964) 3.SPARATORE FRANCESCO (1976) 4.ROSSIGNOLI MATTEO (1974) | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:57.58 (1° fr. 00:28.18) | 824.89 FINA 356 |  | |
| 10° | 3 | 8 | 1.CAMMARERI ENRICO (1981) 2.SECCI PIERPAOLO (1972) 3.BERTOLA STEFANO (1974) 4.VIDAL ALESSANDRO (1970) | A.R.C.A. | 01:57.87 (1° fr. 00:27.79) | 822.86 FINA 354 |  | |
| 11° | 4 | 2 | 1.SMANIA FABRIZIO (1968) 2.NIERO ALESSIO (1973) 3.COMINATO IGNAZIO (1968) 4.MARCATO ANDREA (1974) | CENTRO NUOTO STRA | 01:59.42 (1° fr. 00:30.37) | 812.18 FINA 340 |  | |
| 12° | 8 | 8 | 1.CANELLO ALBERTO (1979) 2.BOLLETTA CLAUDIO (1966) 3.GUIZZO CESARE (1971) 4.MONDIN NICOLA (1984) | MONTENUOTO | 02:01.78 (1° fr. 00:32.28) | 796.44 FINA 321 |  | |
| 13° | 5 | 3 | 1.LIBERATI ANDREA (1971) 2.STAMPINI ALESSANDRO (1971) 3.MAURIZIO GIUSEPPE (1967) 4.FRANCESCHETTI MARCO (1971) | NUOTATORI PADOVANI | 02:02.96 (1° fr. 00:27.97) | 788.79 FINA 312 |  | |
| 14° | 6 | 6 | 1.RAMANZINI ANDREA (1987) 2.PERLOTTO PAOLO (1963) 3.MIGLIORANZI MARCO (1971) 4.ALLOTTA ANDREA ADRIANO (1977) | CSS | 02:08.52 (1° fr. 00:30.64) | 754.67 FINA 273 |  | |
| 15° | 7 | 6 | 1.DE ZAIACOMO ALESSIO (1980) 2.ZAMPIERO FEDERICO (1976) 3.BULF STEFANO (1980) 4.PASQUALOTTO ROBERTO (1966) | ONDABLU | 02:10.28 (1° fr. 00:32.27) | 744.47 FINA 262 |  | |
| 16° | 8 | 5 | 1.SHELYAKIN YEVHEN (1973) 2.RACCOLETTI SIMONE (1975) 3.FRANCESCHI MATTEO (1985) 4.CREMA ANDREA (1968) | ACQUAMBIENTE | 02:11.56 (1° fr. 00:31.88) | 737.23 FINA 254 |  | |
| 17° | 8 | 7 | 1.VANZETTO ADRIANO (1973) 2.CARLESI GIULIANO (1973) 3.LAMONACA SALVATORE (1966) 4.BERTOLI ALESSANDRO (1969) | TEAM EUGANEO | 02:17.11 (1° fr. 00:33.08) | 707.39 FINA 225 |  | |
| 18° | 7 | 7 | 1.DE ANGELI THOMAS (1973) 2.SARTORI DAMIANO (1984) 3.GIACOMETTI ALESSANDRO (1958) 4.DI BELLA DARIO (1964) | AMATORI NUOTO | 02:19.71 (1° fr. 00:35.93) | 694.22 FINA 212 |  | |
| 19° | 8 | 6 | 1.SARTORE GIANLUCA (1971) 2.SANSON NATALINO (1956) 3.GUZZONATO MASSIMO (1971) 4.BANO MASSIMO (1977) | 2001 PADOVA | 02:27.31 (1° fr. 00:33.55) | 658.41 FINA 181 |  | |
| 200 - 239 | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | 1.FLORIT ANDREA (1960) 2.PAVANELLO ALBERTO (1968) 3.PAVANELLO BRUNO (1966) 4.PINTO ALESSANDRO (1968) | PADOVANUOTO | 01:48.75 (1° fr. 00:27.19) | 939.59 FINA 450 |  | |
| 2° | 3 | 7 | 1.BETTIN ANDREA (1970) 2.MASPERO MARCO (1961) 3.BENETTON MICHELE (1970) 4.NICOLETTI FILIPPO (1962) | NUOTATORI PADOVANI | 01:54.28 (1° fr. 00:27.91) | 894.12 FINA 388 |  | |
| 3° | 5 | 10 | 1.UNGARELLI PIETRO (1964) 2.CIERI ENRICO (1960) 3.DAINESE STEFANO (1960) 4.FABRIZIO EDOARDO (1979) | 2001 PADOVA | 01:55.92 (1° fr. 00:27.52) | 881.47 FINA 372 |  | |
| 4° | 4 | 10 | 1.PARAMENTO ANDREA (1966) 2.FABRIS ROBERTO (1956) 3.CAPODAGLIO ALBERTO (1965) 4.CECCHINATO LORENZO (1972) | NUOTATORI VENEZIANI | 01:56.35 (1° fr. 00:29.47) | 878.21 FINA 368 |  | |
| 5° | 4 | 9 | 1.BERTOLOTTI GIORGIO (1966) 2.SCARABOTTOLO ALBERTO (1967) 3.PELOSO DAVIDE (1962) 4.FERDIN MICHELE (1968) | ACQUAVIVA 2001 | 01:59.38 (1° fr. 00:29.24) | 855.92 FINA 340 |  | |
| 6° | 6 | 8 | 1.ZAJA GIORGIO (1962) 2.SARTORE FRANCESCO (1965) 3.LEVI MINZI DAVID (1968) 4.VANIN MAURO (1968) | STILE LIBERO | 02:00.27 (1° fr. 00:29.28) | 849.59 FINA 333 |  | |
| 7° | 6 | 5 | 1.PIVATO GIOVANNI (1966) 2.COIN FILIPPO (1965) 3.TACCHETTO ROBERTO (1958) 4.PARISOTTO PAOLO (1965) | CENTRO NUOTO STRA | 02:02.04 (1° fr. 00:29.46) | 837.27 FINA 319 |  | |
| 8° | 6 | 3 | 1.GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO (1962) 2.BALDO ALESSANDRO (1966) 3.GAZZIERO LUIGI (1969) 4.LANDOLFI ALBERTO (1964) | CITTA' SPORT VICENZA | 02:05.08 (1° fr. 00:32.24) | 816.92 FINA 296 |  | |
| 9° | 2 | 2 | 1.FERRARA DAVIDE (1970) 2.ROCCATO BRUNO (1955) 3.BACCAN DOMENICO (1964) 4.ORSETTI ALESSANDRO (1973) | RHODIUGIUM NUOTO | 02:09.23 (1° fr. 00:28.37) | 790.68 FINA 268 |  | |
| 10° | 6 | 7 | 1.GALLO ANTONIO (1968) 2.MAGHELLI BRUNO (1942) 3.BUCCI FLAVIO (1966) 4.MILANI DIEGO (1968) | RIVIERA NUOTO | 02:09.97 (1° fr. 00:28.86) | 786.18 FINA 264 |  | |
| 11° | 6 | 2 | 1.ZARA DAVIDE (1970) 2.QUINTANO ANGELO (1962) 3.CESCON LORENZO (1961) 4.MESTRINER ANDREA (1971) | A.R.C.A. | 02:11.31 (1° fr. 00:29.72) | 778.16 FINA 256 |  | |
| 12° | 7 | 5 | 1.BUONGIORNO MASSIMO (1964) 2.DISTASO ALFONSO (1960) 3.TROJAN GIANNI (1960) 4.CALLEGARI FRANCO (1966) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:18.33 (1° fr. 00:31.34) | 738.67 FINA 219 |  | |
| 13° | 7 | 2 | 1.GIACOMIN ENRICO (1967) 2.GUERRINI ALBERTO (1961) 3.MERLUZZI ARMANDO (1960) 4.SCALCHI CARLO (1963) | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:22.02 (1° fr. 00:38.16) | 719.48 FINA 202 |  | |
| 14° | 7 | 8 | 1.GUERRA MIRKO (1975) 2.BORTOLASO MATTEO (1956) 3.PALLAVICINI LUCA (1965) 4.PATERNITI FABRIZIO (1953) | SPORT MANAGEMENT | 02:30.29 (1° fr. 00:38.55) | 679.89 FINA 171 |  | |
| 240 - 279 | ||||||||
| 1° | 7 | 4 | 1.PIRON ANDREA (1967) 2.ZODO GIOVANNI (1960) 3.MIOTTO FRANCO (1954) 4.CAMMELLI LUCIANO (1943) | NUOTATORI PADOVANI | 02:08.50 (1° fr. 00:28.77) | 862.33 FINA 273 |  | |
| 2° | 8 | 4 | 1.KIRKPATRICK MALCOLM (1953) 2.D'ANGELO GAETANO (1946) 3.TALLANDINI MARIO (1960) 4.D'ALBA FEDERICO (1962) | PADOVANUOTO | 02:35.05 (1° fr. 00:32.59) | 714.67 FINA 155 |  | |
| 3° | 8 | 3 | 1.GAUDIANO TOBIA (1943) 2.MAZZON GIAMPAOLO (1952) 3.POLETTI PAOLO MARCO (1964) 4.BERTOLIN LUCA (1964) | ACQUAVIVA 2001 | 02:50.40 (1° fr. 00:56.95) | 650.29 FINA 117 |  | |
| 4° | 8 | 2 | 1.FABBRIZIO LUIGI (1948) 2.CAMPORESE GINO (1955) 3.SARTORE PAOLO (1964) 4.DE ROSSI MARIO (1956) | 2001 PADOVA | 02:55.11 (1° fr. 01:02.64) | 632.80 FINA 108 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
