
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 20 | |||||||
| 1° | 4 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 633.55 FINA 172 |  | |
| 2° | 5 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 585.21 FINA 125 |  | |
| 3° | 7 | FABBRIZIO LUIGI | 1948 | 2001 PADOVA | 649.25 FINA 100 |  | |
| 4° | 2 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 570.96 FINA 97 |  | |
| 5° | 6 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | G - UDINE | 563.87 FINA 78 |  | |
| 6° | 3 | AGRESTINI PIERFRANCO | 1940 | POLISPORTIVA GARDEN | 655.41 FINA 70 |  | |
| 7° | 1 | SANTATO FRANCESCO | 1949 | ROVIGONUOTO | 555.44 FINA 62 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 5 | PAGANI NICOLA | 1986 | CSS | 653.41 FINA 210 |  | |
| 2° | 6 | CHELONI TIZIANO | 1976 | AQUAPOLIS | 648.85 FINA 185 |  | |
| 3° | 3 | OSTI ALESSANDRO | 1976 | ADRIA NUOTO | 626.72 FINA 166 |  | |
| 4° | 1 | COMPAGNI DENIO | 1972 | CSS | 629.32 FINA 156 |  | |
| 5° | 2 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 680.42 FINA 153 |  | |
| 6° | 4 | DE ANGELI DENIS | 1976 | TEAM SPORT ISOLA | 586.42 FINA 136 |  | |
| 7° | 7 | PEGORARO PIERGIORGIO | 1968 | G - UDINE | 593.38 FINA 131 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 6 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS | 650.29 FINA 193 |  | |
| 2° | 5 | VIANELLO DAVIDE | 1968 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 649.82 FINA 172 |  | |
| 3° | 2 | FERRARI SARRO | 1960 | ABANONUOTO | 698.57 FINA 166 |  | |
| 4° | 1 | GREGGIO ANDREA | 1980 | TEAM EUGANEO | 615.26 FINA 163 |  | |
| 5° | 3 | PASINATO CRISTIAN | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 611.59 FINA 160 |  | |
| 6° | 4 | PERINI GABRIELE | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 599.00 FINA 151 |  | |
| 7° | 7 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 587.18 FINA 137 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 7 | BESCHIN GIOVANNI | 1985 | GIS | 674.46 FINA 231 |  | |
| 2° | 5 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA | 701.29 FINA 181 |  | |
| 3° | 3 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO | 650.01 FINA 172 |  | |
| 4° | 1 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 686.70 FINA 170 |  | |
| 5° | 4 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 675.28 FINA 161 |  | |
| 6° | 2 | VESPI NICOLA | 1956 | DIMENSIONE NUOTO | 715.82 FINA 159 |  | |
| - | 6 | PANICUCCI MARCO | 1958 | DIMENSIONE NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 3 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 688.31 FINA 220 |  | |
| 2° | 4 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | ROVIGONUOTO | 693.54 FINA 209 |  | |
| 3° | 5 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ACQUAMBIENTE | 665.14 FINA 206 |  | |
| 4° | 2 | STOCCO MATTEO | 1976 | ROVIGONUOTO | 626.41 FINA 166 |  | |
| 5° | 1 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 678.80 FINA 164 |  | |
| 6° | 7 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 694.32 FINA 163 |  | |
| 7° | 6 | FIORENTINI RICCARDO | 1989 | CSS | 594.39 FINA 158 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 7 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 716.23 FINA 277 |  | |
| 2° | 2 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 661.47 FINA 218 |  | |
| 3° | 6 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 654.11 FINA 211 |  | |
| 4° | 5 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 675.26 FINA 208 |  | |
| 5° | 3 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 670.93 FINA 189 |  | |
| 6° | 1 | LUTERO CESARE | 1963 | DIMENSIONE NUOTO | 704.80 FINA 183 |  | |
| 7° | 4 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO | 731.27 FINA 169 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 2 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 676.43 FINA 217 |  | |
| 2° | 3 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | RARI NANTES VENEZIA | 789.81 FINA 213 |  | |
| 3° | 1 | ZANONI ENRICO | 1985 | TEAM SPORT ISOLA | 653.55 FINA 210 |  | |
| 4° | 4 | ANDRIOLI NICOLA | 1993 | RHODIUGIUM NUOTO | 0.00 FINA 201 |  | |
| 5° | 5 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 723.42 FINA 198 |  | |
| 6° | 7 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 663.06 FINA 182 |  | |
| 7° | 6 | ZANATTA DANIELE | 1974 | CENTRO SPORTIVO HOF | 635.45 FINA 173 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 5 | GHIOTTO ANDREA | 1974 | TEAM EUGANEO | 700.41 FINA 232 |  | |
| 2° | 4 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 659.40 FINA 216 |  | |
| 3° | 3 | ERRANI STEFANO | 1968 | ABANONUOTO | 692.65 FINA 208 |  | |
| 4° | 7 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 650.42 FINA 207 |  | |
| 5° | 6 | ARTUSO BORIS | 1972 | PROGETTO NUOTO THIENE | 687.02 FINA 203 |  | |
| 6° | 1 | BRUNI GIANNI | 1966 | CENTRO NUOTO COPPARO | 710.10 FINA 187 |  | |
| 7° | 2 | FIORATI MASSIMO | 1988 | ABANONUOTO | 606.92 FINA 169 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 5 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 771.55 FINA 240 |  | |
| 2° | 3 | PIEROBON MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO TEZZE | 677.08 FINA 234 |  | |
| 3° | 4 | SBALCHIERO STEFANO | 1981 | GIS | 688.33 FINA 229 |  | |
| 4° | 7 | VIVAN GIORGIO | 1961 | UISP NUOTO CORDENONS | 766.97 FINA 219 |  | |
| 5° | 2 | PIAZZA MATTEO | 1990 | AQUAPOLIS | 658.26 FINA 215 |  | |
| 6° | 6 | BARISON FABIO | 1969 | GABBIANO | 683.41 FINA 200 |  | |
| 7° | 1 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 654.01 FINA 189 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 6 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 669.00 FINA 226 |  | |
| 2° | 3 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 705.65 FINA 220 |  | |
| 3° | 5 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 759.39 FINA 213 |  | |
| 4° | 2 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 678.59 FINA 211 |  | |
| 5° | 7 | SCHIAVON LUCIANO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF | 735.53 FINA 208 |  | |
| 6° | 4 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | 687.96 FINA 204 |  | |
| 7° | 1 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 674.20 FINA 192 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 7 | TALATO SIMONE | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 841.14 FINA 402 |  | |
| 2° | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 841.03 FINA 402 |  | |
| 3° | 1 | SANDRIN LUCA | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 792.43 FINA 375 |  | |
| 4° | 6 | GIRARDI LUCA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 301 |  | |
| 5° | 4 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 737.74 FINA 282 |  | |
| 6° | 3 | VALSECCHI ANDREA | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 713.28 FINA 255 |  | |
| - | 5 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 1 | FALGHERA FRANCESCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 768.13 FINA 341 |  | |
| 2° | 7 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 789.42 FINA 307 |  | |
| 3° | 6 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 737.25 FINA 250 |  | |
| 4° | 5 | VAGLIANO TOMMASO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 700.72 FINA 232 |  | |
| 5° | 2 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NUOTATORI VENEZIANI | 695.95 FINA 228 |  | |
| 6° | 4 | DE ANGELI THOMAS | 1973 | AMATORI NUOTO | 690.87 FINA 223 |  | |
| 7° | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 686.67 FINA 219 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 6 | LUNARDI THOMAS | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 786.20 FINA 367 |  | |
| 2° | 3 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 736.12 FINA 300 |  | |
| 3° | 4 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 718.21 FINA 279 |  | |
| 4° | 2 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 777.55 FINA 246 |  | |
| 5° | 7 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 676.03 FINA 233 |  | |
| 6° | 1 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 717.88 FINA 231 |  | |
| 7° | 5 | COSTA MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 668.71 FINA 225 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 753.82 FINA 300 |  | |
| 2° | 4 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 731.94 FINA 296 |  | |
| 3° | 3 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 745.12 FINA 279 |  | |
| 4° | 7 | SCHIAVON SANDRO | 1970 | GABBIANO | 764.37 FINA 279 |  | |
| 5° | 2 | BUONGIORNO MASSIMO | 1964 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 795.66 FINA 264 |  | |
| 6° | 1 | GATTO CLAUDIO | 1963 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.83 FINA 260 |  | |
| 7° | 5 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | CENTRO NUOTO TEZZE | 718.19 FINA 250 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | 2001 PADOVA | 810.02 FINA 373 |  | |
| 2° | 6 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 790.98 FINA 347 |  | |
| 3° | 1 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 760.46 FINA 332 |  | |
| 4° | 5 | TROJAN GIANNI | 1960 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 872.99 FINA 323 |  | |
| 5° | 7 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 850.43 FINA 299 |  | |
| 6° | 2 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 757.23 FINA 293 |  | |
| 7° | 3 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA | 768.79 FINA 284 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 800.86 FINA 347 |  | |
| 2° | 3 | RUMOR ALESSANDRO | 1970 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 816.37 FINA 340 |  | |
| 3° | 4 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 330 |  | |
| 4° | 2 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 847.25 FINA 318 |  | |
| 5° | 1 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 830.13 FINA 299 |  | |
| 6° | 7 | BIANI ANDREA | 1988 | TEAM EUGANEO | 721.82 FINA 284 |  | |
| - | 6 | VOLPATO LUCA | 1983 | AQUAPOLIS | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | ROSSO ANDREA | 1986 | STILELIBERO SSD | 819.08 FINA 414 |  | |
| 2° | 6 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 815.29 FINA 380 |  | |
| 3° | 4 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 780.97 FINA 359 |  | |
| 4° | 7 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 804.93 FINA 352 |  | |
| 5° | 5 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 791.58 FINA 348 |  | |
| 6° | 2 | FRANCESCHIN ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 636.98 FINA 181 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 864.13 FINA 486 |  | |
| 2° | 6 | DECCHINO LORENZO | 1980 | SCHIO NUOTO | 868.58 FINA 460 |  | |
| 3° | 4 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 857.53 FINA 426 |  | |
| 4° | 5 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | RIVIERA NUOTO | 829.01 FINA 400 |  | |
| 5° | 7 | GERI MATTEO | 1977 | NUOTO CLUB FIRENZE | 811.00 FINA 360 |  | |
| 6° | 3 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 797.93 FINA 356 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 888.89 FINA 529 |  | |
| 2° | 5 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 870.33 FINA 498 |  | |
| 3° | 3 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 898.12 FINA 489 |  | |
| 4° | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 819.43 FINA 415 |  | |
| 5° | 2 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 942.06 FINA 406 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 961.13 FINA 555 |  | |
| 2° | 4 | MANIERO ANDREA | 1984 | MASTER AICS BRESCIA | 890.05 FINA 531 |  | |
| 3° | 5 | TACCHETTO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 879.10 FINA 513 |  | |
| 4° | 6 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 873.94 FINA 504 |  | |
| 5° | 2 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 847.98 FINA 460 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 961.13 FINA 555 |  | |
| 2° | 1 | 4 | MANIERO ANDREA | 1984 | MASTER AICS BRESCIA | 890.05 FINA 531 |  | |
| 3° | 2 | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 888.89 FINA 529 |  | |
| 4° | 1 | 5 | TACCHETTO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 879.10 FINA 513 |  | |
| 5° | 1 | 6 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 873.94 FINA 504 |  | |
| 6° | 2 | 5 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 870.33 FINA 498 |  | |
| 7° | 2 | 3 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 898.12 FINA 489 |  | |
| 8° | 3 | 2 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 864.13 FINA 486 |  | |
| 9° | 1 | 2 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 847.98 FINA 460 |  | |
| 10° | 3 | 6 | DECCHINO LORENZO | 1980 | SCHIO NUOTO | 868.58 FINA 460 |  | |
| 11° | 3 | 4 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 857.53 FINA 426 |  | |
| 12° | 2 | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 819.43 FINA 415 |  | |
| 13° | 4 | 3 | ROSSO ANDREA | 1986 | STILELIBERO SSD | 819.08 FINA 414 |  | |
| 14° | 2 | 2 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 942.06 FINA 406 |  | |
| 15° | 10 | 7 | TALATO SIMONE | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 841.14 FINA 402 |  | |
| 16° | 10 | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 841.03 FINA 402 |  | |
| 17° | 3 | 5 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | RIVIERA NUOTO | 829.01 FINA 400 |  | |
| 18° | 4 | 6 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 815.29 FINA 380 |  | |
| 19° | 10 | 1 | SANDRIN LUCA | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 792.43 FINA 375 |  | |
| 20° | 6 | 4 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | 2001 PADOVA | 810.02 FINA 373 |  | |
| 21° | 8 | 6 | LUNARDI THOMAS | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 786.20 FINA 367 |  | |
| 22° | 3 | 7 | GERI MATTEO | 1977 | NUOTO CLUB FIRENZE | 811.00 FINA 360 |  | |
| 23° | 4 | 4 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 780.97 FINA 359 |  | |
| 24° | 3 | 3 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 797.93 FINA 356 |  | |
| 25° | 4 | 7 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 804.93 FINA 352 |  | |
| 26° | 4 | 5 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 791.58 FINA 348 |  | |
| 27° | 6 | 6 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 790.98 FINA 347 |  | |
| 28° | 5 | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 800.86 FINA 347 |  | |
| 29° | 9 | 1 | FALGHERA FRANCESCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 768.13 FINA 341 |  | |
| 30° | 5 | 3 | RUMOR ALESSANDRO | 1970 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 816.37 FINA 340 |  | |
| 31° | 6 | 1 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 760.46 FINA 332 |  | |
| 32° | 5 | 4 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 330 |  | |
| 33° | 6 | 5 | TROJAN GIANNI | 1960 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 872.99 FINA 323 |  | |
| 34° | 5 | 2 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | NUOTATORI VENEZIANI | 847.25 FINA 318 |  | |
| 35° | 9 | 7 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 789.42 FINA 307 |  | |
| 36° | 10 | 6 | GIRARDI LUCA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 301 |  | |
| 37° | 8 | 3 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 736.12 FINA 300 |  | |
| 37° | 7 | 6 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 753.82 FINA 300 |  | |
| 39° | 5 | 1 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 830.13 FINA 299 |  | |
| 40° | 6 | 7 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 850.43 FINA 299 |  | |
| 41° | 7 | 4 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 731.94 FINA 296 |  | |
| 42° | 6 | 2 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 757.23 FINA 293 |  | |
| 43° | 6 | 3 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA | 768.79 FINA 284 |  | |
| 44° | 5 | 7 | BIANI ANDREA | 1988 | TEAM EUGANEO | 721.82 FINA 284 |  | |
| 45° | 10 | 4 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 737.74 FINA 282 |  | |
| 46° | 7 | 3 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 745.12 FINA 279 |  | |
| 47° | 7 | 7 | SCHIAVON SANDRO | 1970 | GABBIANO | 764.37 FINA 279 |  | |
| 48° | 8 | 4 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 718.21 FINA 279 |  | |
| 49° | 15 | 7 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 716.23 FINA 277 |  | |
| 50° | 7 | 2 | BUONGIORNO MASSIMO | 1964 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 795.66 FINA 264 |  | |
| 51° | 7 | 1 | GATTO CLAUDIO | 1963 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.83 FINA 260 |  | |
| 52° | 10 | 3 | VALSECCHI ANDREA | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 713.28 FINA 255 |  | |
| 53° | 9 | 6 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 737.25 FINA 250 |  | |
| 54° | 7 | 5 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | CENTRO NUOTO TEZZE | 718.19 FINA 250 |  | |
| 55° | 8 | 2 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 777.55 FINA 246 |  | |
| 56° | 12 | 5 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 771.55 FINA 240 |  | |
| 57° | 12 | 3 | PIEROBON MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO TEZZE | 677.08 FINA 234 |  | |
| 58° | 8 | 7 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 676.03 FINA 233 |  | |
| 59° | 9 | 5 | VAGLIANO TOMMASO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 700.72 FINA 232 |  | |
| 60° | 13 | 5 | GHIOTTO ANDREA | 1974 | TEAM EUGANEO | 700.41 FINA 232 |  | |
| 61° | 8 | 1 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 717.88 FINA 231 |  | |
| 62° | 17 | 7 | BESCHIN GIOVANNI | 1985 | GIS | 674.46 FINA 231 |  | |
| 63° | 12 | 4 | SBALCHIERO STEFANO | 1981 | GIS | 688.33 FINA 229 |  | |
| 64° | 9 | 2 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NUOTATORI VENEZIANI | 695.95 FINA 228 |  | |
| 65° | 11 | 6 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 669.00 FINA 226 |  | |
| 66° | 8 | 5 | COSTA MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 668.71 FINA 225 |  | |
| 67° | 9 | 4 | DE ANGELI THOMAS | 1973 | AMATORI NUOTO | 690.87 FINA 223 |  | |
| 68° | 16 | 3 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 688.31 FINA 220 |  | |
| 69° | 11 | 3 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 705.65 FINA 220 |  | |
| 70° | 12 | 7 | VIVAN GIORGIO | 1961 | UISP NUOTO CORDENONS | 766.97 FINA 219 |  | |
| 71° | 9 | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 686.67 FINA 219 |  | |
| 72° | 15 | 2 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 661.47 FINA 218 |  | |
| 73° | 14 | 2 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 676.43 FINA 217 |  | |
| 74° | 13 | 4 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 659.40 FINA 216 |  | |
| 75° | 12 | 2 | PIAZZA MATTEO | 1990 | AQUAPOLIS | 658.26 FINA 215 |  | |
| 76° | 14 | 3 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | RARI NANTES VENEZIA | 789.81 FINA 213 |  | |
| 77° | 11 | 5 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 759.39 FINA 213 |  | |
| 78° | 11 | 2 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 678.59 FINA 211 |  | |
| 79° | 15 | 6 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 654.11 FINA 211 |  | |
| 80° | 14 | 1 | ZANONI ENRICO | 1985 | TEAM SPORT ISOLA | 653.55 FINA 210 |  | |
| 81° | 19 | 5 | PAGANI NICOLA | 1986 | CSS | 653.41 FINA 210 |  | |
| 82° | 16 | 4 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | ROVIGONUOTO | 693.54 FINA 209 |  | |
