
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | KATUSIC DRAGANA | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 676.35 FINA 193 |  | |
| 2° | 4 | PASINI ELENA | 1984 | TEAM EUGANEO | 601.42 FINA 153 |  | |
| 3° | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 571.37 FINA 132 |  | |
| 4° | 3 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 574.64 FINA 112 |  | |
| 5° | 2 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | TEAM EUGANEO | 536.90 FINA 91 |  | |
| 6° | 7 | DELLA LONGA MIRELLA | 1960 | G - UDINE | 560.04 FINA 75 |  | |
| 7° | 8 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU | 629.49 FINA 65 |  | |
| 8° | 1 | RONZAT NADIA | 1955 | G - UDINE | 521.93 FINA 54 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 732.06 FINA 196 |  | |
| 2° | 4 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 662.50 FINA 192 |  | |
| 3° | 6 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 621.10 FINA 169 |  | |
| 4° | 5 | POZZAN MARTINA | 1988 | TEAM EUGANEO | 624.61 FINA 168 |  | |
| 5° | 8 | TREVISAN MARGHERITA | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 643.94 FINA 167 |  | |
| 6° | 7 | GRECO ANNALISA | 1964 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 682.73 FINA 159 |  | |
| 7° | 2 | MILANI SILVIA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 603.92 FINA 155 |  | |
| 8° | 1 | CREMA VALENTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 594.23 FINA 145 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | CANTON GIULIA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 709.29 FINA 252 |  | |
| 2° | 1 | VIVIANI MARA | 1978 | MONTENUOTO | 723.82 FINA 251 |  | |
| 3° | 3 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 714.90 FINA 242 |  | |
| 4° | 5 | GALLOCCHIO BEATRICE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 697.95 FINA 235 |  | |
| 5° | 7 | DAL BELLO CHIARA | 1992 | TEAM EUGANEO | 683.23 FINA 220 |  | |
| 6° | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 787.77 FINA 208 |  | |
| 7° | 2 | RENA LORENZA | 1991 | 2001 PADOVA | 658.19 FINA 197 |  | |
| 8° | 8 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 622.82 FINA 170 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PERACCA GAIA | 1982 | TRIESTINA NUOTO | 856.78 FINA 416 |  | |
| 2° | 6 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 790.44 FINA 348 |  | |
| 3° | 3 | TABOGA ELENA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 795.31 FINA 348 |  | |
| 4° | 2 | THOMAS LAURA | 1970 | SSD NATATORIUM TREVISO | 837.57 FINA 347 |  | |
| 5° | 7 | GIARDINI ELEONORA | 1985 | MONTENUOTO | 783.61 FINA 339 |  | |
| 6° | 1 | TONINATO CATERINA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 780.11 FINA 328 |  | |
| 7° | 5 | MUTTIN NOEMI | 1997 | RARI NANTES MAROSTICA | 0.00 FINA 274 |  | |
| 8° | 8 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 636.57 FINA 82 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 514 |  | |
| 2° | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 897.35 FINA 478 |  | |
| 3° | 3 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 476 |  | |
| 4° | 6 | VETTORATA GRETA | 1990 | ONDABLU | 880.53 FINA 472 |  | |
| 5° | 7 | PITONI CHIARA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 869.23 FINA 454 |  | |
| 6° | 2 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 829.32 FINA 394 |  | |
| 7° | 1 | PESAVENTO ELENA | 1984 | GIS | 801.20 FINA 363 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 514 |  | |
| 2° | 1 | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 897.35 FINA 478 |  | |
| 3° | 1 | 3 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 476 |  | |
| 4° | 1 | 6 | VETTORATA GRETA | 1990 | ONDABLU | 880.53 FINA 472 |  | |
| 5° | 1 | 7 | PITONI CHIARA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 869.23 FINA 454 |  | |
| 6° | 2 | 4 | PERACCA GAIA | 1982 | TRIESTINA NUOTO | 856.78 FINA 416 |  | |
| 7° | 1 | 2 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 829.32 FINA 394 |  | |
| 8° | 1 | 1 | PESAVENTO ELENA | 1984 | GIS | 801.20 FINA 363 |  | |
| 9° | 2 | 6 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 790.44 FINA 348 |  | |
| 10° | 2 | 3 | TABOGA ELENA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 795.31 FINA 348 |  | |
| 11° | 2 | 2 | THOMAS LAURA | 1970 | SSD NATATORIUM TREVISO | 837.57 FINA 347 |  | |
| 12° | 2 | 7 | GIARDINI ELEONORA | 1985 | MONTENUOTO | 783.61 FINA 339 |  | |
| 13° | 2 | 1 | TONINATO CATERINA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 780.11 FINA 328 |  | |
| 14° | 2 | 5 | MUTTIN NOEMI | 1997 | RARI NANTES MAROSTICA | 0.00 FINA 274 |  | |
| 15° | 3 | 4 | CANTON GIULIA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 709.29 FINA 252 |  | |
| 16° | 3 | 1 | VIVIANI MARA | 1978 | MONTENUOTO | 723.82 FINA 251 |  | |
| 17° | 3 | 3 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 714.90 FINA 242 |  | |
| 18° | 3 | 5 | GALLOCCHIO BEATRICE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 697.95 FINA 235 |  | |
| 19° | 3 | 7 | DAL BELLO CHIARA | 1992 | TEAM EUGANEO | 683.23 FINA 220 |  | |
| 20° | 3 | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 787.77 FINA 208 |  | |
| 21° | 3 | 2 | RENA LORENZA | 1991 | 2001 PADOVA | 658.19 FINA 197 |  | |
| 22° | 4 | 3 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 732.06 FINA 196 |  | |
| 23° | 5 | 6 | KATUSIC DRAGANA | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 676.35 FINA 193 |  | |
| 24° | 4 | 4 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 662.50 FINA 192 |  | |
| 25° | 3 | 8 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 622.82 FINA 170 |  | |
| 26° | 4 | 6 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 621.10 FINA 169 |  | |
| 27° | 4 | 5 | POZZAN MARTINA | 1988 | TEAM EUGANEO | 624.61 FINA 168 |  | |
| 28° | 4 | 8 | TREVISAN MARGHERITA | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 643.94 FINA 167 |  | |
| 29° | 4 | 7 | GRECO ANNALISA | 1964 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 682.73 FINA 159 |  | |
| 30° | 4 | 2 | MILANI SILVIA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 603.92 FINA 155 |  | |
| 31° | 5 | 4 | PASINI ELENA | 1984 | TEAM EUGANEO | 601.42 FINA 153 |  | |
| 32° | 4 | 1 | CREMA VALENTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 594.23 FINA 145 |  | |
| 33° | 5 | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 571.37 FINA 132 |  | |
| 34° | 5 | 3 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 574.64 FINA 112 |  | |
| 35° | 5 | 2 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | TEAM EUGANEO | 536.90 FINA 91 |  | |
| 36° | 2 | 8 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 636.57 FINA 82 |  | |
| 37° | 5 | 7 | DELLA LONGA MIRELLA | 1960 | G - UDINE | 560.04 FINA 75 |  | |
| 38° | 5 | 8 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU | 629.49 FINA 65 |  | |
| 39° | 5 | 1 | RONZAT NADIA | 1955 | G - UDINE | 521.93 FINA 54 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 514 |  | |
| 2° | 1 | 3 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 476 |  | |
| 3° | 2 | 5 | MUTTIN NOEMI | 1997 | RARI NANTES MAROSTICA | 0.00 FINA 274 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | VETTORATA GRETA | 1990 | ONDABLU | 880.53 FINA 472 |  | |
| 2° | 1 | 7 | PITONI CHIARA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 869.23 FINA 454 |  | |
| 3° | 1 | 2 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 829.32 FINA 394 |  | |
| 4° | 2 | 3 | TABOGA ELENA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 795.31 FINA 348 |  | |
| 5° | 2 | 1 | TONINATO CATERINA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 780.11 FINA 328 |  | |
| 6° | 3 | 5 | GALLOCCHIO BEATRICE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 697.95 FINA 235 |  | |
| 7° | 3 | 7 | DAL BELLO CHIARA | 1992 | TEAM EUGANEO | 683.23 FINA 220 |  | |
| 8° | 3 | 2 | RENA LORENZA | 1991 | 2001 PADOVA | 658.19 FINA 197 |  | |
| 9° | 4 | 5 | POZZAN MARTINA | 1988 | TEAM EUGANEO | 624.61 FINA 168 |  | |
| 10° | 4 | 1 | CREMA VALENTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 594.23 FINA 145 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | PESAVENTO ELENA | 1984 | GIS | 801.20 FINA 363 |  | |
| 2° | 2 | 6 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 790.44 FINA 348 |  | |
| 3° | 2 | 7 | GIARDINI ELEONORA | 1985 | MONTENUOTO | 783.61 FINA 339 |  | |
| 4° | 3 | 4 | CANTON GIULIA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 709.29 FINA 252 |  | |
| 5° | 3 | 8 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 622.82 FINA 170 |  | |
| 6° | 4 | 6 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 621.10 FINA 169 |  | |
| 7° | 4 | 2 | MILANI SILVIA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 603.92 FINA 155 |  | |
| 8° | 5 | 4 | PASINI ELENA | 1984 | TEAM EUGANEO | 601.42 FINA 153 |  | |
| 9° | 5 | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 571.37 FINA 132 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 897.35 FINA 478 |  | |
| 2° | 2 | 4 | PERACCA GAIA | 1982 | TRIESTINA NUOTO | 856.78 FINA 416 |  | |
| 3° | 3 | 1 | VIVIANI MARA | 1978 | MONTENUOTO | 723.82 FINA 251 |  | |
| 4° | 3 | 3 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 714.90 FINA 242 |  | |
| 5° | 4 | 4 | DALLA LIBERA ANNA | 1981 | PARCO LIVENZA | 662.50 FINA 192 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 5 | 6 | KATUSIC DRAGANA | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 676.35 FINA 193 |  | |
| 2° | 4 | 8 | TREVISAN MARGHERITA | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 643.94 FINA 167 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | THOMAS LAURA | 1970 | SSD NATATORIUM TREVISO | 837.57 FINA 347 |  | |
| 2° | 5 | 3 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 574.64 FINA 112 |  | |
| 3° | 5 | 2 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | TEAM EUGANEO | 536.90 FINA 91 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 3 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 732.06 FINA 196 |  | |
| 2° | 4 | 7 | GRECO ANNALISA | 1964 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 682.73 FINA 159 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 787.77 FINA 208 |  | |
| 2° | 5 | 7 | DELLA LONGA MIRELLA | 1960 | G - UDINE | 560.04 FINA 75 |  | |
| M60 - F | ||||||||
| 1° | 5 | 1 | RONZAT NADIA | 1955 | G - UDINE | 521.93 FINA 54 |  | |
| M65 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 8 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 636.57 FINA 82 |  | |
| M70 - F | ||||||||
| 1° | 5 | 8 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU | 629.49 FINA 65 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
