
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||
| 1° | 5 | 1.SALGAU ALESSANDRO RENZO 2.PITTON GIO' 3.ZANET AURORA 4.CHIARIONI MASSIMO | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 2° | 4 | 1.SALZANO VALERIO 2.DALLA MORA TOMMASO 3.PASQUALE ARIANNA 4.GORTENUTI AGATA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 3° | 3 | 1.BOSCO MARCO 2.CASER LAURA 3.ZANTA SIMONE 4.BIZZIATO LUNA | CLODIA PISCINA E FITNESS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 4° | 2 | 1.BALLARDIN MATTEO 2.PIOVAN MARIA VITTORIA 3.TRENTIN REBECCA 4.RIVA MASSIMILIANO | NUOTO VICENZA LIBERTAS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 5° | 6 | 1.GUGOLE ANDREA 2.CASAROTTI MARTINA 3.MARCOLINI MADDALENA 4.IRPRATI AARON PIETRO | CSS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 7 | 1.MARCOLONGO MICHELE 2.MARCAZZAN VITTORIA 3.NASCIMBENI ALICE 4.GIULIARI FRANCESCO | IN SPORT | (1° FR. ) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 1° | 5 | 1.CAPOZZO LEONARDO 2.NARDELLO CHIARA 3.VAROTTO TOMMASO 4.REPELE DILETTA | GIS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 2° | 4 | 1.BARZAZI AGATA 2.PAVAN PIETRO 3.PENZO LORENZO 4.QUAGGIO VERONICA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 3° | 1 | 1.ROSSATO CRISTIAN 2.GHERARDO ASJA MARIA 3.GUGLIELMO ALICE 4.CARAMORI RICCARDO | ACQUAMBIENTE | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 4° | 3 | 1.NARDO CARLOTTA 2.FARDIN ALBERTO 3.VARDIERO JASMINE 4.ZANATTA NICOLA | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 5° | 6 | 1.VERNOLE ANDREA 2.POLO ANDREA 3.MUNTEANU MARCO 4.BUSETTO ALESSIA | SERENISSIMA NUOTO CLUB | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 2 | 1.FASAN DANIELE 2.BACK AMELIE 3.DAL COL MORGANA 4.MAO FEDERICO | RANAZZURRA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 7° | 7 | 1.GROPPO FEDERICA 2.MICHIELETTO LORENZO 3.MIOTTO GRETA 4.DEVIZZI EMANUELE | MONTENUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 7 | 1.SCARPARO LUCA 2.PINARELLI ALICE 3.GRASSIGLI CHIARA 4.GAMBAROTTO GIULIO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 2° | 2 | 1.CENDRON RICCARDO 2.DE MARCHI CATERINA 3.SALVADORI GIULIA 4.BOTTOLI NICOLAS | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 3° | 5 | 1.ROSINA GRETA 2.CERVELLIN TOMMASO 3.VITACCA FRANCESCA 4.MASINA MARCELLO | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 4° | 3 | 1.BELLONI ASTRID 2.PURGATO GIACOMO 3.SALETTI ALESSANDRA 4.ZOCCA MARTINO MARIA | SPORTING CLUB ARBIZZANO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 5° | 6 | 1.ROMANCIUC MAXIM 2.MARATONA GIULIA 3.PEGORARO FRANCESCA 4.PINTONATO PIETRO OSCAR | PLEBISCITO PADOVA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 8 | 1.SPADETTO SAMUELE 2.MARTINAZZO ELISA 3.AVRAM ANNAMARIA 4.DANIELI ISACCO | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 7° | 1 | 1.DELLA COLLETTA LUCA 2.DE BORTOLI TOMMASO 3.FONTANA ANGELICA 4.DALLA BETTA SARA | STELLA MARINA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 8° | 4 | 1.FORMENTIN JACOPO NICOLO' 2.FERRACIN RAFFAELE 3.BERGAMIN CLAUDIA 4.BASSO REBECCA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.BERGAMIN SAMUEL 2.BEGHETTO LORENZO 3.FRASSON MATILDE 4.SABADIN SOFIA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 10.00 | 
| 2° | 5 | 1.PAPPI RICCARDO 2.PELLIZZARI NICOLO' 3.FERRARI SOFIA 4.FABBRI ELENA | ADRIA NUOTO | (1° FR. ) | 4.00 | 
| 3° | 4 | 1.ROSSO NICOLO' 2.TURCO BOVOLENTA MARCO 3.GOSETTO GIORGIA 4.DE MATTIA MARTA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 1.00 | 
| 4° | 2 | 1.TAGLIAPIETRA MICHELA 2.GRANZO OMAR 3.MICHELETTI EMMA 4.VIO MARCO | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 5° | 6 | 1.CALIARI MATTEO 2.LIBERTI GIULIA 3.CERVEGLIERI RITA 4.SINARDI EDDY | FONDAZIONE BENTEGODI | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 8 | 1.ADVAHOV SEBASTIANO 2.MASCOTTO LAVINIA 3.TASCA AURORA 4.BALDIN NICOLA | AQUAPOLIS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 7° | 7 | 1.BIANCO JACOPO 2.BAGNA ALICE 3.ZANIN AURORA 4.COVRE LORENZO | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 8° | 1 | 1.CHINELLATO TOMMASO 2.BOTTACIN ALVISE 3.CORO' GRETA 4.FAVERO SORAYA | MIRANO NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.CECCATO EDOARDO 2.ZAUSA MATTIA 3.SCARTOZZONI LUCIA 4.SANTULIANA NICOLE | LEOSPORT | (1° FR. ) | 18.00 | 
| 2° | 4 | 1.BITTANTE JACOPO 2.TAGLIAFICO KAROL 3.MESSA EDOARDO 4.CASTELLAN ANNA | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 14.00 | 
| 3° | 6 | 1.SQUIZZATO SOPHIA 2.BRUSEGHIN LORENZO 3.ROSSINI DELIA 4.FOGLIA GIANMARCO | GABBIANO | (1° FR. ) | 12.00 | 
| 4° | 8 | 1.MEMO FRANCESCO 2.RIZZARDI FEDERICO 3.ZANET MARTINA 4.SPERA ELISA | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 8.00 | 
| 5° | 2 | 1.BULGARU GABRIELA 2.NOVENTA TOMMY PIER 3.LAZZARINI MARTINA 4.DAINESE TOMMASO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 6.00 | 
| 6° | 1 | 1.MELE STEFANO 2.COCCATO TOMMASO 3.SALMASO SOFIA 4.GAMBARO GIADA | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | 1.00 | 
| 7° | 3 | 1.CESCON ERIKA 2.NIERO LUDOVICO 3.CUZZUOL CAMILLA 4.FURLAN GIOVANNI | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 8° | 7 | 1.MENOSSI FEDERICO 2.ZECCHINATO ALICE 3.BIANCO LEONARDO 4.ZECCHINATO AURORA | SWIM CONSELVE | (1° FR. ) | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
