
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 1° | 3 | 1.STEVANIN BEATRICE 2.LAGHETTO MARTA 3.ZAGO CHIARA 4.MASSIGNANI GIULIA | SPORT MANAGEMENT | (1° FR. ) | FINA 290 | 
| 2° | 2 | 1.BISCOTTI MICHELA 2.STIR MIHAELA LUCIA 3.STRIATTO ALICE 4.DALL'ANTONIA CAROLA | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | FINA 242 | 
| 3° | 6 | 1.OBROSCHI CAROLINA 2.RUZZANTE NICOLE 3.BASSI GIORGIA 4.FORNASIERO GIULIA | TEAM EUGANEO | (1° FR. ) | FINA 226 | 
| 4° | 5 | 1.SPANO VITTORIA 2.SPIGARIOL CATERINA 3.DANESIN ELENA 4.FRISON EMMA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 210 | 
| 5° | 4 | 1.RACCANELLI ELETTRA 2.GRIGGIO ANNA 3.FOCARDI GIULIA 4.ZAMUNER ALICE | SERENISSIMA NUOTO CLUB | (1° FR. ) | FINA 201 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 4 | 1.GAETANI CECILIA 2.ZANELLA ALICE 3.ION BEATRICE 4.CAVINATO SUSAN | GABBIANO | (1° FR. ) | FINA 236 | 
| 2° | 3 | 1.ZADRA DANIELA 2.CHINI SOFIA 3.CUNICO LINDA 4.CONTI CARLOTTA | GAM | (1° FR. ) | FINA 208 | 
| 3° | 5 | 1.GALLIMBERTI EMMA 2.CAVALLARIN REBECCA 3.FERRARI STELLA 4.CAVALLO MARTINA | CLODIA PISCINA E FITNESS | (1° FR. ) | FINA 201 | 
| 4° | 6 | 1.PADRIN DAFNE 2.MARIN ANNA 3.FERRARO AURORA 4.BATTOCCHIO MARIANNA | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | FINA 194 | 
| 5° | 2 | 1.SCHINOSI FABIOLA 2.PIGOZZI REBECCA 3.DREZZA GIORGIA 4.BUSOLA VITTORIA | CSS | (1° FR. ) | FINA 171 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.DALLA BONA ALESSIA 2.NICOLETTI ILARIA 3.DE RITIS GRETA 4.MONTE SOFIA | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 293 | 
| 2° | 3 | 1.FIUMARA SOFIA 2.MARGINA MIHAELA 3.SPINA MATILDE 4.STOCCO EMMA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | FINA 275 | 
| 3° | 5 | 1.BENEDETTI ALICE 2.BERGO VITTORIA AGNESE 3.PAGANIN ALICE 4.ZANON SILVIA | NORD/EST H2O | (1° FR. ) | FINA 265 | 
| 4° | 8 | 1.GANEO ELISABETTA 2.VISENTIN ADELE 3.SFOGGIA GEMMA 4.BANDIERA EMMAMADDALENA | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 244 | 
| 5° | 7 | 1.PAESAN LINDA 2.TEGON NOEMI 3.SCARPA VERONICA 4.TANDUO ANITA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 237 | 
| 6° | 6 | 1.TOSETTO GIORGIA 2.ARDUINI JENNIFER 3.CERNA CAROLINA 4.OLIVATO SARA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 229 | 
| 7° | 1 | 1.MORO GAIA 2.SECCIA VIOLA 3.CONTIN BENEDETTA 4.SURIAN SOFIA | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | FINA 223 | 
| 8° | 2 | 1.VARRATI ANNA 2.SANTELLO EGLE 3.BENESSO GIULIA 4.RETTORE BEATRICE | PLEBISCITO PADOVA | (1° FR. ) | FINA 216 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.CONTE NOEMI 2.CUZZUOL MARGHERITA 3.DONA' SARA 4.RIVA AURORA | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 318 | 
| 2° | 4 | 1.FARELLO GIULIA 2.MAGRIN GIULIA 3.DE BONI MARIA 4.KOPINSKA VERONIKA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FINA 308 | 
| 3° | 3 | 1.PERIN MARTINA 2.GALBINCEA EMMA MARIA 3.FANTUZZI VITTORIA LUCIA 4.ONGARO ALYSSA | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | FINA 301 | 
| 4° | 6 | 1.ROTUNNO CHIARA 2.BASTIANELLO LANA 3.PIRAN MARGHERITA 4.PETTENUZZO MARTINA | GIS | (1° FR. ) | FINA 294 | 
| 5° | 2 | 1.CONTE SOFIA 2.VILLANOVA SOPHIE 3.QUAGLIO ELISA 4.VAROTTO SILVIA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 293 | 
| 6° | 1 | 1.BASSO MARIA 2.BONALDO ANNA MARI 3.MEGGIATO ASIA 4.VENDRAME FRANCESCA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 286 | 
| 7° | 8 | 1.MERLIN NINA GAIA 2.FESTA AURORA 3.TESTA AMBRA 4.SIMIONI CELESTE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 282 | 
| 8° | 7 | 1.ALBANI MICHELA 2.TAGLIAPIETRA EVA 3.FAVARO SOFIA AMELIA 4.CHIBA NICOLETTA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 271 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
