
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | 1.BERTACCO MARCO 2.TIRELLI MATTIA 3.SBALCHIERO TOMMASO 4.FILOSO MATTIA | GIS | (1° FR. ) | 697.00 FINA 541 |  | 
| 2° | 3 | 1.GATTOLIN DAVIDE 2.BERNARDINI DAVIDE 3.SALMISTRARO MATTIA 4.ROSSATO CRISTIAN | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 666.00 FINA 517 |  | 
| 3° | 8 | 1.TOFFANIN TOMMASO 2.GIACOMIN ANDREA 3.CHINELLATO ALESSANDRO 4.GUZZONATO DARIO | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | 650.00 FINA 504 |  | 
| 4° | 1 | 1.CHINELLATO TOMMASO 2.BUCCI MARCO 3.VIANELLO THOMAS 4.SORATO ALEX | MIRANO NUOTO | (1° FR. ) | 625.00 FINA 485 |  | 
| 5° | 7 | 1.FASAN DANIELE 2.SCOMPARIN MATTIA 3.BONOTTO GIACOMO 4.MALFI ENRICO | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 585.00 FINA 454 |  | 
| 6° | 4 | 1.BONETTO LEONARDO 2.MORO FILIPPO 3.PIRON SEBASTIANO 4.BROCCA MATTIA | GABBIANO NUOTO SSD | (1° FR. ) | 576.00 FINA 447 |  | 
| 7° | 6 | 1.ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2.PATTACINI LORENZO 3.ZOCCA GIACOMO 4.BELLUZZO FEDERICO ANGELO | Team Verona ASD | (1° FR. ) | 563.00 FINA 437 |  | 
| 8° | 5 | 1.DE NARDI TOMMASO 2.DE LUCA GABRIELE 3.BAZZO ALEX 4.ORICCHIO ANDREA | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | 474.00 FINA 368 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | 1.MARTIN PATRICK 2.ZUIN TOMMASO 3.OSTANELLO SAMUELE 4.LAZZARIN ENRICO | HYDROS | (1° FR. ) | 777.00 FINA 603 |  | 
| 2° | 4 | 1.MORETTO LODOVICO 2.LAGO ANDREA 3.CANDEO GIOVANNI 4.ROSSO NICOLO' | TEAM VENETO | (1° FR. ) | 753.00 FINA 585 |  | 
| 3° | 3 | 1.SARTORI MASSIMO 2.ARUFFO GIOVANNI 3.CARRADORE DANIELE 4.ROSA LUCA | LEOSPORT | (1° FR. ) | 753.00 FINA 584 |  | 
| 4° | 2 | 1.GALLINA NICCOLO' 2.MIRON ANDREA 3.DALLA TOR ALBERTO 4.BORSATO ALESSANDRO | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | 700.00 FINA 543 |  | 
| 5° | 6 | 1.BOSETTO FEDERICO 2.SALVIATO GIOVANNI 3.NOVENTA TOMMY PIER 4.CULATTI THOMAS | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 686.00 FINA 533 |  | 
| 6° | 7 | 1.COJANU ALBERT GABRIEL 2.STEFANI TOMMASO 3.FINOTTO ANDREA 4.DAL MAS GIANLUCA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 675.00 FINA 524 |  | 
| 7° | 1 | 1.SPANO PIETRO 2.CINQUEGRANI NICCOLO' 3.SANIN VICTOR 4.POLO GIACOMO | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | 617.00 FINA 479 |  | 
| 8° | 8 | 1.LESSIO PIETRO 2.SIMEONI ELIA 3.ZEN NICOLA 4.LOTT GUGLIELMO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 589.00 FINA 457 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
