
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 2 | 1.CARRARO GIANMARCO 2.BERNARDI MATTIA 3.SACCUCCI RICCARDO 4.VENDRAME CHRISTIAN | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 229 | 
| 2° | 7 | 1.ROSSETTO ALESSANDRO 2.MOGNO ANDREA 3.BARACCO EDOARDO 4.GASTALDELLI VITTORIO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 225 | 
| 3° | 3 | 1.DIDONE' FRANCESCO 2.TECCHIO PIETRO 3.CURARARU DENNIS 4.FABRIS GIOVANNI | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | FINA 210 | 
| 4° | 5 | 1.LULA RICCARDO 2.MASSARI DARIO 3.ROMANESCU ALESSANDRO 4.ANGELINI ANTONIO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 190 | 
| 5° | 4 | 1.KANKISINGI SIMONE 2.FREGONESE RICCARDO 3.VISENTIN MASSIMO 4.RECINE DAVIDE | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 144 | 
| 6° | 1 | 1.PIZZATO FILIPPO 2.SANAVIA RICCARDO 3.DI FRISCHIA GIOVANNI 4.BASTIANELLO CHRISTIAN | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 133 | 
| 7° | 6 | 1.ZANINI SAMUELE 2.BANDIERA ANDREAMATTIA 3.MARTIGNAGO VALENTINO 4.PIVA RICCARDO | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | (1° FR. ) | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.MOSCA MATTEO 2.CRIVELLARI EDOARDO 3.GUGELMETTO MATTIA 4.ZANAROTTO RICCARDO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 245 | 
| 2° | 8 | 1.DE ZUCCATO LEONARDO 2.ORIETTI DOMENICO MARIA 3.PATTARO FILIPPO 4.BASTIANELLO SAMUEL | THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | FINA 193 | 
| 3° | 5 | 1.COLLA MATTIA 2.ZANOLLA GIOELE 3.BUFFA WARREN 4.D'INCA' MARTIN | ONDABLU | (1° FR. ) | FINA 190 | 
| 4° | 6 | 1.PALLADIN ALBERTO 2.ANTONELLO CESARE 3.BARIN CESARE 4.CASTELLAN CESARE | CENTRO NUOTO TEZZE | (1° FR. ) | FINA 174 | 
| 5° | 7 | 1.GALVANINI LEO 2.TODESCHINI EMANUELE 3.TIBONI FRANCESCO 4.CARBOGNIN FABIO | CSS | (1° FR. ) | FINA 172 | 
| 6° | 4 | 1.MOLON FRANCESCO 2.MANELLINO ETTORE 3.FINCO ETTORE 4.VERONESE TOMMASO | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | FINA 150 | 
| 7° | 2 | 1.STURARO PIETRO 2.BALDAN GIULIO 3.BORTOLUZZI ETTORE 4.STOICA SEBASTIAN | GABBIANO NUOTO SSD | (1° FR. ) | FINA 132 | 
| 8° | 1 | 1.FACCHINI MATTIA 2.BUGNEAC EDOARDO 3.CEBAN ALESSANDRO 4.VECCI ALESSANDRO LUCIANO | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FINA 113 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 7 | 1.MICHIELI MANUEL 2.TAMIAZZO ACHILLE 3.BULGARELLI CARLO 4.RIZZI RICCARDO | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 206 | 
| 2° | 8 | 1.SMANIOTTO PIETRO 2.BERTON NICOLO' 3.SPENGA ANTONIO 4.PENZO PAOLO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | FINA 205 | 
| 3° | 4 | 1.BREDA RICCARDO 2.CAMPODALL'ORTO NICOLA 3.CECILIAN NICCOLO' EICHI 4.COLMAGRO FRANCESCO | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | FINA 202 | 
| 4° | 5 | 1.TESSER ELIA 2.DI STASI ROCCO 3.BELLAN MATTEO 4.SERBAN ROBERT STEFAN | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 170 | 
| 5° | 3 | 1.CHINELLATO NICOLA 2.VANZO ANDREA 3.ZANARDO STEFANO 4.FAVARO DANIEL | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 164 | 
| 6° | 1 | 1.SPREZZOLA ALBERTO 2.DAMO DANIEL 3.FAVA TOMMASO 4.SULA ERGIDIO | SWIM PROJECT | (1° FR. ) | FINA 146 | 
| 7° | 6 | 1.SPERI FRANCESCO 2.PINZAN MATTEO 3.FIEGL CARLO 4.ZOCCA VALDES PAOLO ALESSANDRO | GAM | (1° FR. ) | FINA 132 | 
| 8° | 2 | 1.DE MARCHI MATTIA 2.VIGNAGA JACOPO MATTIA 3.MARAN RICCARDO 4.CASAROTTO CRISTIAN | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | (1° FR. ) | FINA 128 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
