
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 7 | 1.ROSSETTO ALESSANDRO 2.MOGNO ANDREA 3.BOSCARO ANTONIO 4.BARACCO EDOARDO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 239 | 
| 2° | 5 | 1.TECCHIO PIETRO 2.CURARARU DENNIS 3.DIDONE' FRANCESCO 4.FABRIS GIOVANNI | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | FINA 235 | 
| 3° | 6 | 1.CARRARO GIANMARCO 2.DA LIO ALESSANDRO 3.VENDRAME CHRISTIAN 4.BERNARDI MATTIA | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 226 | 
| 4° | 4 | 1.SMANIOTTO PIETRO 2.SIMEONI PIETRO 3.PENZO PAOLO 4.SPENGA ANTONIO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | FINA 206 | 
| 5° | 3 | 1.DI FRISCHIA GIOVANNI 2.SANAVIA RICCARDO 3.BASTIANELLO CHRISTIAN 4.PIZZATO FILIPPO | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 144 | 
| 6° | 2 | 1.BALDAN GIULIO 2.BORTOLUZZI ETTORE 3.FERRARESSO ETTORE 4.STOICA SEBASTIAN | GABBIANO NUOTO SSD | (1° FR. ) | FINA 142 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 6 | 1.MICHIELI MANUEL 2.TAMIAZZO ACHILLE 3.ZATTA ETTORE 4.RIZZI RICCARDO | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 220 | 
| 2° | 7 | 1.TESSER ALESSANDRO 2.MORO FILIPPO 3.ALSHARIF NICOLO' 4.MORESSA MATTIA SEBASTIAN | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 190 | 
| 3° | 4 | 1.STRAZZER PIETRO 2.CASAROTTO CRISTIAN 3.DE MARCHI MATTIA 4.MARKU GABRIELE | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | (1° FR. ) | FINA 161 | 
| 4° | 2 | 1.RECINE DAVIDE 2.VISENTIN MASSIMO 3.MACAS KEVIN 4.KANKISINGI SIMONE | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 155 | 
| 5° | 5 | 1.MOLON FRANCESCO 2.MANELLINO ETTORE 3.MOLON LORENZO 4.FINCO ETTORE | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | FINA 154 | 
| 6° | 3 | 1.SERBAN ROBERT STEFAN 2.BELLAN MATTEO 3.TASCA IACOB 4.DI STASI ROCCO | NUOTO VENEZIA | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.CRIVELLARI EDOARDO 2.GUGELMETTO MATTIA 3.MOSCA MATTEO 4.ZANAROTTO RICCARDO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 260 | 
| 2° | 5 | 1.PIVA RICCARDO 2.MARTIGNAGO VALENTINO 3.ZANINI SAMUELE 4.POZZOBON RICCARDO | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | (1° FR. ) | FINA 252 | 
| 3° | 6 | 1.DONA' MATTIA 2.MORRA ALESSANDRO 3.DALLA RIVA MARIO LORENZO 4.NERVIANI FEDERICO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | FINA 216 | 
| 4° | 7 | 1.NEGRO FRANCESCO 2.SGORLON ALESSANDRO 3.BOGONI GIOVANNI PAOLO 4.ZAMBON ELIA HILO | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 216 | 
| 5° | 2 | 1.BERTUOLO SAMUELE 2.TARGA LORENZO 3.TONIN SANTI CARLO 4.BONVENTO ALESSANDRO | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | FINA 210 | 
| 6° | 3 | 1.ZONNO FRANCESCO 2.GAVA LEONARDO 3.CAMPODALL'ORTO NICOLA 4.BREDA RICCARDO | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | FINA 202 | 
| 7° | 1 | 1.GALVANINI LEO 2.TODESCHINI EMANUELE 3.PIGOZZI SAMUELE 4.AIELLO FEDERICO | CSS | (1° FR. ) | FINA 178 | 
| 8° | 8 | 1.DE ZOTTI CARLO 2.CARDI TITO 3.PATTARO FILIPPO 4.BASTIANELLO SAMUEL | THERMAL DELFINI ABANO | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
