
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 3 | 1.ETZI LAURA 2.SOMMACAL MARCO 3.EDOTTI GIANNI 4.ROSSA MARTA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 776.08 |  | 
| 2° | 4 | 1.GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO 2.POZZER MORENA 3.DAL CORTIVO ENRICO 4.GIORDANI SARA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 650.14 |  | 
| 3° | 2 | 1.TRENTIN GIULIANA 2.COLLADON ROBERTO 3.GARCIA ANTONIA MARGARITA 4.CAGNATO UGO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 642.09 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | 1.CALZAVARA ROBERTA 2.VIANELLO ELENA 3.PATTARO RICCARDO 4.ZANARDO ROBERTO | POLISPORTIVA TERRAGLIO | (1° FR. ) | 769.81 |  | 
| 2° | 4 | 1.BOSCOLO BARIGA SABRINA 2.MERAGLIA ANTONELLA 3.PASQUALATO MARCO 4.CAVAIOLI IGOR | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 707.82 |  | 
| 3° | 2 | 1.SCALABRIN ERIKA 2.VILARDI ALESSIO 3.MALVONE VITTORIA 4.SARTORE FRANCESCO | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 707.46 |  | 
| 4° | 5 | 1.PIAZZA MATTEO 2.DALL'ARMELLINA SABINA ROMY 3.ZUGNO FRANCESCO 4.GRIGOLETTO LORENA PAOLA | RARI NANTES VALSUGANA | (1° FR. ) | 633.94 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | 1.BORDIGNON ANGELA 2.SPADER STEVEN 3.BOLZONELLO DENIS 4.VANZIN CAMILLA | MONTENUOTO | (1° FR. ) | 790.69 |  | 
| 2° | 2 | 1.VINCENZI SARA 2.POSSAMAI IRENE 3.MORELLATO FABIO 4.ZANIN FEDERICO | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 724.27 |  | 
| 3° | 1 | 1.SCAGNETTI SILVIO 2.TREVISAN SABRINA 3.GISLON MARCO 4.SCARSI SILVIA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | 785.31 |  | 
| 4° | 5 | 1.BRISOTTO ALICE 2.DALL'ACQUA FRANCESCO 3.GAMBILLARA MICHELE 4.CASCINO FRANCESCA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 724.80 |  | 
| 5° | 4 | 1.MARANGON CARLO MARIA 2.MONTI SERENA 3.MANTICO' MASSIMO 4.KOUKI SOFIA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 682.22 |  | 
| 6° | 6 | 1.BUSSINELLO ELENA 2.ARMELLINI GUIDO 3.CASAROTTI FRANCO 4.SCARTOZZONI CECILIA | CSS | (1° FR. ) | 739.80 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | 1.RESERA LUCA 2.DE LUCA LOREDANA 3.BELLUSSI JULIA 4.BOLZAN MARCO | NOTTOLI NUOTO | (1° FR. ) | 799.46 |  | 
| 2° | 4 | 1.DAL CORTIVO MARCO 2.GIUGNO JACOPO 3.FEDELI ROBERTA 4.RIGON ELENA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 835.39 |  | 
| 3° | 2 | 1.DI TOMMASO SABRINA 2.HENDRIKSEN MARTIN 3.PINTO ALESSANDRO 4.RUBINO MICHELA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 819.02 |  | 
| 4° | 5 | 1.GABBANOTO ALESSIA 2.SANDRIN LUCA 3.FATTORI ANDREA 4.FUSARO MARIA ELENA | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 780.15 |  | 
| 5° | 3 | 1.GROPPO SAMUEL 2.SANNA DAVIDE 3.BACCHIN GLORIA 4.DISSEGNA IRENE | RARI NANTES VALSUGANA | (1° FR. ) | 757.54 |  | 
| 6° | 6 | 1.ZANETTI STEFANO 2.BUSATO ADA 3.MARTINUZZI MARCO 4.ZARAMELLA MONICA | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 748.33 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | 1.DISSEGNA ALBERTO 2.MOTTIN GIADA 3.COSTA LEONARDO 4.MARCON ELISA | RARI NANTES VALSUGANA | (1° FR. ) | 820.92 |  | 
| 2° | 5 | 1.SCAPOLAN MARTINA 2.LEVI MINZI DAVID 3.ZAJA GIORGIO 4.MURGIA ANNA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 844.88 |  | 
| 3° | 1 | 1.PAVANELLO BRUNO 2.FLORIT ANDREA 3.VACCARI MONICA 4.PINTON SIMONA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 878.37 |  | 
| 4° | 4 | 1.TONINATO CATERINA 2.PELLEGRINO ANDREA 3.ZADRA MARTINO 4.SOLDATI LIVIA MARIA | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 790.46 |  | 
| 5° | 6 | 1.DE BONA GIULIA 2.CREPAZ LUCA 3.RUSCIGNO GIUSEPPE 4.BORTOT GIULIA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 762.50 |  | 
| 6° | 2 | 1.BIANCHET DANIELA 2.FANT MATTEO 3.SOGNE MATTEO 4.FAVA ELENA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 785.27 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.CARRARO GIULIA 2.RIGHETTO NICHOLAS CARLO 3.TOLDO ENRICO 4.MIRANTI CHIARA | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 908.86 |  | 
| 2° | 5 | 1.BASSO BENEDETTA 2.PELLIZZARI FRANCESCO 3.VAN DER LOOP WILLIAM 4.BESSEGATO GIADA | MONTENUOTO | (1° FR. ) | 880.15 |  | 
| 3° | 6 | 1.MERLO DEBORAH 2.CALESSO ELVIS 3.BUOSI SILVIA 4.ZAGO WALTER | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 814.81 |  | 
| 4° | 3 | 1.DOTTO ANNA 2.CUCE' ROSARIO 3.CANAZZA SILVIA 4.ANDRIOLO LEONARDO | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 793.89 |  | 
| 5° | 1 | 1.BARIN GIULIA 2.GUERRA ANDREA 3.IORGA VLAD MIHAIL 4.COGO MICHELA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 0.00 | |
| Note: secondo frazionista | ||||||
| 6° | 2 | 1.SACILOTTO MARCO 2.LUCCHESE ANDREA 3.NARDUZZI SIRJA 4.CAPPELLA GIORGIA | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
