| Serie n° 10 | 
				| 2 | BUTTURINI JACOPO | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:21.19 |  | 
				| 3 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.20 |  | 
				| 4 | GRAZIANI DAVIDE | 1992 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:18.00 |  | 
				| 5 | RIZZO FEDERICO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:19.43 |  | 
				| 6 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:20.50 |  | 
				| 7 | BARDIN RICCARDO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:25.70 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 2 | MIRANDOLA ENRICO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:16.27 |  | 
				| 3 | FANT LORENZO | 1992 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:15.56 |  | 
				| 4 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 01:14.44 |  | 
				| 5 | MARCHESIN STEFANO | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:15.29 |  | 
				| 6 | CALLEGARI MATTIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:15.74 |  | 
				| 7 | ZAMPIERI GIACOMO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:16.48 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | CAZZOLA GIOVANNI | 1988 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:12.11 |  | 
				| 2 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:11.35 |  | 
				| 3 | SQUIZZATO FRANCESCO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:10.70 |  | 
				| 4 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:09.14 |  | 
				| 5 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:10.30 |  | 
				| 6 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.10 |  | 
				| 7 | BECCARO SAMUELE | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:11.80 |  | 
				| 8 | NICOLINI MARCO | 1989 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:12.86 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | BOARATO MARCO | 1988 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:08.00 |  | 
				| 2 | MONTESEL ANGELO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.00 |  | 
				| 3 | ZAMBON ALESSIO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:07.30 |  | 
				| 4 | VOLPATO LUCA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:07.10 |  | 
				| 5 | RETIS NICOLA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:07.28 |  | 
				| 6 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:07.80 |  | 
				| 7 | GRENDELE ALBERTO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:08.00 |  | 
				| 8 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:09.00 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:06.35 |  | 
				| 2 | BELLUZZO SIMONE | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:05.90 |  | 
				| 3 | BENASCIUTTI ENRICO | 1990 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:05.37 |  | 
				| 4 | RIZZO SIMONE | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.00 |  | 
				| 5 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:05.27 |  | 
				| 6 | ALTIERI CLAUDIO DAVID | 1989 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:05.55 |  | 
				| 7 | SOUKI ESTEBAN | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:06.13 |  | 
				| 8 | LUPERINI MARCO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.43 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | SMANIOTTO CRISTIANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:04.80 |  | 
				| 2 | TONELLO GIANLUCA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.30 |  | 
				| 3 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.00 |  | 
				| 4 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:03.80 |  | 
				| 5 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.92 |  | 
				| 6 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.10 |  | 
				| 7 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.40 |  | 
				| 8 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | LISTA LORENZO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:03.43 |  | 
				| 2 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:03.19 |  | 
				| 3 | MIOLA MARCO | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:02.37 |  | 
				| 4 | DORIGO SIMONE | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.00 |  | 
				| 5 | BERTON MARCO | 1989 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:02.36 |  | 
				| 6 | BADOER TOBIA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:02.40 |  | 
				| 7 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:03.30 |  | 
				| 8 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:03.65 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:01.50 |  | 
				| 2 | PERUZZO STEFANO | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:01.20 |  | 
				| 3 | DALLA STELLA MARCO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 01:00.60 |  | 
				| 4 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 01:00.38 |  | 
				| 5 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:00.40 |  | 
				| 6 | MARCHI GIACOMO | 1989 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.00 |  | 
				| 7 | ZENERE MASSIMILIANO | 1988 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:01.29 |  | 
				| 8 | STERNI GIACOMO | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:01.73 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:59.77 |  | 
				| 2 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:59.60 |  | 
				| 3 | LAZZARO RUDY | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:59.47 |  | 
				| 4 | LIGUSTRI DANIELE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.72 |  | 
				| 5 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:59.25 |  | 
				| 6 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:59.55 |  | 
				| 7 | DONANZAN FABIO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:59.70 |  | 
				| 8 | SCARPA ANDREA | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:59.90 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 00:58.27 |  | 
				| 2 | BRAZZIT MATTEO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 00:57.45 |  | 
				| 3 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:56.36 |  | 
				| 4 | GOLDIN RUDY | 1984 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:54.04 |  | 
				| 5 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.60 |  | 
				| 6 | BORGA DAVIDE | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:56.72 |  | 
				| 7 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:57.64 |  | 
				| 8 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:58.60 |  |