
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) | ||||||
| 1° | NUOTATORI PADOVANI | 46464.43 | 51 | 784.55 | 4 | 1613.05 | 
| 2° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 42324.36 | 47 | 765.03 | 4 | 1591.93 | 
| 3° | SSD NATATORIUM TREVISO | 33786.30 | 37 | 783.06 | 3 | 1604.35 | 
| 4° | NUOTATORI VENEZIANI | 33043.45 | 34 | 786.13 | 4 | 1578.79 | 
| 5° | A.R.C.A. | 29814.94 | 33 | 761.21 | 3 | 1564.96 | 
| 6° | MONTENUOTO | 29755.16 | 36 | 737.29 | 2 | 1606.36 | 
| 7° | RIVIERA NUOTO | 27977.95 | 32 | 773.47 | 2 | 1613.44 | 
| 8° | G.P. NUOTO MIRA | 27115.38 | 27 | 812.94 | 3 | 1722.04 | 
| 9° | NUOTATORI TRENTINI | 23458.46 | 24 | 780.59 | 3 | 1574.77 | 
| 10° | RARI NANTES VENEZIA | 23392.29 | 29 | 749.79 | 1 | 1648.43 | 
| 11° | G - UDINE | 23189.02 | 31 | 748.03 | 0 | 0.00 | 
| 12° | GIS | 21673.71 | 27 | 743.12 | 1 | 1609.43 | 
| 13° | NOTTOLI NUOTO | 21087.30 | 22 | 802.01 | 2 | 1721.59 | 
| 14° | STILELIBERO SSD | 20036.59 | 23 | 795.23 | 1 | 1746.41 | 
| 15° | ROVIGONUOTO | 17752.13 | 19 | 776.57 | 2 | 1498.68 | 
| 16° | ASD NUOTO PERGINE | 17565.64 | 19 | 759.39 | 2 | 1568.65 | 
| 17° | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 17165.86 | 23 | 746.34 | 0 | 0.00 | 
| 18° | TEAM EUGANEO | 16414.30 | 21 | 701.05 | 1 | 1692.31 | 
| 19° | ACQUAVIVA 2001 | 16363.35 | 19 | 777.65 | 1 | 1588.03 | 
| 20° | STELLA MARINA | 16357.34 | 20 | 747.41 | 1 | 1409.07 | 
| 21° | PADOVANUOTO | 15427.63 | 18 | 857.09 | 0 | 0.00 | 
| 22° | ONDABLU | 14968.23 | 17 | 773.96 | 1 | 1810.94 | 
| 23° | SAN VITO | 14637.61 | 18 | 742.13 | 1 | 1279.34 | 
| 24° | 2MILA s.s.d. a r.l. | 14635.96 | 18 | 813.11 | 0 | 0.00 | 
| 25° | CITTA' SPORT VICENZA | 14465.20 | 15 | 846.57 | 1 | 1766.62 | 
| 26° | SPORT MANAGEMENT | 13963.15 | 19 | 734.90 | 0 | 0.00 | 
| 27° | UISP NUOTO CORDENONS | 12616.18 | 18 | 700.90 | 0 | 0.00 | 
| 28° | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 12297.29 | 15 | 819.82 | 0 | 0.00 | 
| 29° | SCHIO NUOTO | 12019.13 | 11 | 804.90 | 2 | 1582.62 | 
| 30° | CSS | 10815.94 | 14 | 772.57 | 0 | 0.00 | 
| 31° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 10483.59 | 16 | 655.22 | 0 | 0.00 | 
| 32° | 2001 PADOVA | 10409.43 | 10 | 746.58 | 2 | 1471.82 | 
| 33° | PISCINE DI STRA E VIGONZA | 9926.61 | 13 | 763.59 | 0 | 0.00 | 
| 34° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 9850.67 | 12 | 820.89 | 0 | 0.00 | 
| 35° | UNIONE NUOTO FRIULI | 8462.37 | 10 | 846.24 | 0 | 0.00 | 
| 36° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 8387.92 | 11 | 762.54 | 0 | 0.00 | 
| 37° | PIAVE NUOTO | 8003.65 | 10 | 800.37 | 0 | 0.00 | 
| 38° | RARI NANTES TRENTO | 7852.72 | 10 | 785.27 | 0 | 0.00 | 
| 39° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 7270.65 | 9 | 807.85 | 0 | 0.00 | 
| 40° | RARI NANTES MAROSTICA | 6877.61 | 9 | 764.18 | 0 | 0.00 | 
| 41° | ASD NATATORIUM TREVISO | 6716.81 | 9 | 746.31 | 0 | 0.00 | 
| 42° | CONSELVE NUOTO | 6591.82 | 9 | 732.42 | 0 | 0.00 | 
| 43° | LEOSPORT | 6509.37 | 8 | 813.67 | 0 | 0.00 | 
| 44° | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 6474.85 | 8 | 809.36 | 0 | 0.00 | 
| 45° | TIBIDABO | 6414.82 | 6 | 801.80 | 1 | 1604.03 | 
| 46° | A.S.DILETT. BERGAMO SWIM TEAM | 6256.23 | 7 | 893.75 | 0 | 0.00 | 
| 47° | GABBIANO | 5386.61 | 7 | 769.52 | 0 | 0.00 | 
| 48° | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 5362.10 | 5 | 774.77 | 1 | 1488.27 | 
| 49° | POLISPORT S.R.L. S.S.DILETT. | 5356.24 | 8 | 669.53 | 0 | 0.00 | 
| 50° | VIGILI DEL FUOCO RAVALICO | 5354.20 | 7 | 764.89 | 0 | 0.00 | 
| 51° | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 5153.12 | 7 | 736.16 | 0 | 0.00 | 
| 52° | CENTRO NUOTO TEZZE | 4922.01 | 4 | 822.22 | 1 | 1633.13 | 
| 53° | ACQUAMBIENTE | 4592.39 | 6 | 765.40 | 0 | 0.00 | 
| 54° | SSV BRIXEN | 4413.44 | 6 | 735.57 | 0 | 0.00 | 
| 55° | ADRIA NUOTO | 4101.97 | 7 | 586.00 | 0 | 0.00 | 
| 56° | AS.POL.DILETT. GE SPORT | 3849.04 | 6 | 641.51 | 0 | 0.00 | 
| 57° | FANATIK TEAM FORLI' | 3574.86 | 5 | 714.97 | 0 | 0.00 | 
| 58° | A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI | 3408.23 | 4 | 852.06 | 0 | 0.00 | 
| 59° | SIS NUOTO VERONA | 3230.71 | 4 | 807.68 | 0 | 0.00 | 
| 60° | JESOLO SPORTING CLUB S.S.D.R.L. | 3069.19 | 4 | 767.30 | 0 | 0.00 | 
| 61° | NUOTO GIUNONE | 3002.57 | 4 | 750.64 | 0 | 0.00 | 
| 62° | SPORTING CLUB VERONA | 2839.63 | 4 | 709.91 | 0 | 0.00 | 
| 63° | TRIESTINA NUOTO | 2740.99 | 4 | 685.25 | 0 | 0.00 | 
| 64° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 2554.88 | 3 | 851.63 | 0 | 0.00 | 
| 65° | BUONCONSIGLIO NUOTO | 2481.51 | 3 | 827.17 | 0 | 0.00 | 
| 66° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 2226.81 | 3 | 742.27 | 0 | 0.00 | 
| 67° | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 1935.83 | 2 | 967.91 | 0 | 0.00 | 
| 68° | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 1823.74 | 2 | 911.87 | 0 | 0.00 | 
| 69° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 1774.96 | 2 | 887.48 | 0 | 0.00 | 
| 70° | ASD ARCA NUOTO | 1766.14 | 2 | 883.07 | 0 | 0.00 | 
| 71° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 1710.36 | 2 | 855.18 | 0 | 0.00 | 
| 72° | A.S.DIL CENTRO SUB NC 2000 FAENZA | 1710.08 | 2 | 855.04 | 0 | 0.00 | 
| 73° | A.S. DIL. FLAMINIO SPORTING CLUB | 1699.78 | 2 | 849.89 | 0 | 0.00 | 
| 74° | NUOTO AICS BOLOGNA | 1594.25 | 2 | 797.12 | 0 | 0.00 | 
| 75° | MODENA NUOTO | 1535.71 | 2 | 767.86 | 0 | 0.00 | 
| 76° | RHODIUGIUM NUOTO | 1534.91 | 2 | 767.45 | 0 | 0.00 | 
| 77° | TEAM PADOVA | 1492.16 | 2 | 746.08 | 0 | 0.00 | 
| 78° | A.S.D. MOSS NUOTO CALDOGNO | 1476.34 | 2 | 738.17 | 0 | 0.00 | 
| 79° | DDS DIMENSIONE DELLO SPORT | 1369.45 | 2 | 684.73 | 0 | 0.00 | 
| 80° | GORIZIA NUOTO | 1219.11 | 2 | 609.56 | 0 | 0.00 | 
| 81° | NUOTO LIVORNO S.S. DIL ARL | 862.23 | 1 | 862.23 | 0 | 0.00 | 
| 82° | POL. MIMMO FERRITO | 833.28 | 1 | 833.28 | 0 | 0.00 | 
| 83° | A.S.DILETT. HELIOS VILLAGE NUOTO | 832.71 | 1 | 832.71 | 0 | 0.00 | 
| 84° | GESTISPORT | 830.12 | 1 | 830.12 | 0 | 0.00 | 
| 85° | VILLA BONELLI S.S.DILETT. ARL | 822.11 | 1 | 822.11 | 0 | 0.00 | 
| 86° | ESTENSE NUOTO CSI | 769.66 | 1 | 769.66 | 0 | 0.00 | 
| 87° | ANTARES NUOTO | 766.45 | 1 | 766.45 | 0 | 0.00 | 
| 88° | RARI NANTES FRIULIA | 762.60 | 1 | 762.60 | 0 | 0.00 | 
| 89° | A.S.D.CENTRO NUOTO SUB VILLA | 745.23 | 1 | 745.23 | 0 | 0.00 | 
| 90° | CILO SRL SSD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 90° | VIS NOVA ROMA A.S.DILETT. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 90° | EUROPA SPORTING CLUB S.R.L. SSD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 90° | DE AKKER TEAM | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 90° | CIRCOLO NUOTO UISP | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 90° | AMATORI NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
