
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | ||||||
| 1° | 4 | 1.BIZZOTTO ANDREA 2.ZUIN ALBERTO 3.ZAGO BEATRICE 4.BERTOCCO KATIA | CENTRO NUOTO TEZZE | (1° FR. ) | 787.50 |  | 
| 2° | 5 | 1.PIAZZALUNGA ALESSANDRA 2.SABA ENRICO 3.BORTOLAN GIANLUCA 4.ROMANELLI ALESSANDRA | G - UDINE | (1° FR. ) | 702.69 |  | 
| 3° | 2 | 1.DEL GIUDICE AUGUSTA 2.SANSON NATALINO 3.GORI ROBERTO 4.CATANZARO MANUELA | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 691.81 |  | 
| 4° | 3 | 1.MACULAN MARTA 2.CARROCCIO RICCARDO 3.CROCCO MATTIA 4.GIORDANI SARA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FG |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 4 | 1.SCALABRIN ERIKA 2.MALFI DARIO 3.MALVONE VITTORIA 4.NARDIN ALESSANDRO | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 714.58 |  | 
| 2° | 5 | 1.BAMPA FRANCESCA 2.FAVARON LUIGI 3.DI BELLA CRISTINA 4.ZENNARO TIZIANO | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | 736.04 |  | 
| 3° | 1 | 1.GARCIA ANTONIA MARGARITA 2.CALLEGARI FRANCO 3.MELI ALESSANDRO 4.GROSSO FRANCESCA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 652.99 |  | 
| 4° | 3 | 1.STECCA ANTONELLA 2.FERRARI MARTA 3.BALBO ANDREA 4.BAROZZI MARCO | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 696.68 |  | 
| 5° | 2 | 1.MASSIGNAN ADRIANO 2.DIGGES LA TOUCHE NICOLA 3.TUGNOLI LUCA 4.LORA AMELIA IRENE MARIA | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | (1° FR. ) | 677.63 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 5 | 1.CAPOBIANCO AURORA 2.MONTI SERENA 3.GIUGNO JACOPO 4.MANTICO' MASSIMO | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 728.90 |  | 
| 2° | 1 | 1.LINDA LAURA 2.BRIGHENTI MAURIZIO 3.CHICCO RAFFAELLA 4.MARCHETTI PAOLO | G - UDINE | (1° FR. ) | 816.71 |  | 
| 3° | 3 | 1.SEDRAN MARIA FRANCESCA 2.PIZZATO ISABELLA 3.CAPRARI STEFANO 4.FABRIS ROBERTO | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | 732.57 |  | 
| 4° | 2 | 1.MENEGAZZI VALENTINA 2.OSTI ALESSANDRO 3.TOSELLO ILARIA 4.BOZZATO NICOLA | THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | 662.89 |  | 
| 5° | 4 | 1.GALLINA ALESSANDRA 2.CASAROTTI FRANCO 3.LUCI CORRADO 4.BUSSINELLO ELENA | CSS | (1° FR. ) | 729.74 |  | 
| 6° | 6 | 1.POZZOBON ELISA 2.PALUMBO SIMONE 3.ZAGO WALTER 4.TRENTIN GIULIANA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 683.62 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 4 | 1.SCAPOLAN MARTINA 2.MURGIA ANNA 3.GATTO CLAUDIO 4.GRILLO MARCO | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 850.21 |  | 
| 2° | 3 | 1.RIGONI ALBERTO 2.POZZER MORENA 3.MASET MASSIMILIANO 4.RIGON ELENA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 823.16 |  | 
| 3° | 6 | 1.BONANNO EMANUELE 2.COMPAGNI DENIO 3.CASTAGNEDI FEDERICA 4.SARTORI FRANCESCA | TEAM SPORT ISOLA | (1° FR. ) | 756.99 |  | 
| 4° | 1 | 1.VINCENZI SARA 2.BOSCOLO BARIGA SABRINA 3.PASQUALATO MARCO 4.VILARDI ALESSIO | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 727.89 |  | 
| 5° | 5 | 1.STARNINI FEDERICA 2.PIZZARELLO MARTA 3.VIDAL PIERO 4.ZAMPESE MARCO | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | 713.11 |  | 
| 6° | 2 | 1.BERGAMIN SERENA 2.PUGIOTTO RICCARDO-TARAS 3.TOSI IVAN 4.NEMER LEDA EUGENIA | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 4 | 1.FARRONATO LARA 2.ZULIAN SIMONE 3.TRENTO FEDERICA 4.TIEZZI RICCARDO MAURIZIO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 868.91 |  | 
| 2° | 3 | 1.ZILLI MIRIAM ANGELICA 2.MANELLI LEONARDO 3.RINALDO DAMIANO 4.LANDO VALENTINA | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 769.14 |  | 
| 3° | 6 | 1.DE BONA GIULIA 2.SOMMACAL MARCO 3.ROSSA MARTA 4.DONATUCCI TOMMASO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 790.53 |  | 
| 4° | 1 | 1.BALDAN NIKITA 2.SANTELLO GIOVANNA 3.PALMA LORENZO 4.BOSCOLO GRETA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 751.66 |  | 
| 5° | 2 | 1.MORELLATO FABIO 2.POSSAMAI IRENE 3.ZANIN FEDERICO 4.FASAN MARTA | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | 750.63 |  | 
| 6° | 5 | 1.SCARTOZZONI CECILIA 2.CASSIN FABIO MARINO 3.FERRO RICCARDO 4.BONADIMAN VANESSA | CSS | (1° FR. ) | 734.97 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | 1.DISSEGNA ALBERTO 2.MOTTIN GIADA 3.PALLAORO MICHELE 4.CUMAN ANNA | RARI NANTES VALSUGANA | (1° FR. ) | 846.81 |  | 
| 2° | 4 | 1.ZACCARIA MATJAZ 2.FORSIN MATTEO 3.MARZOTTO ANNA 4.BRIGATO ANNALISA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 805.10 |  | 
| 3° | 5 | 1.PETRIE CLARE GRACE 2.GUZZONATO MASSIMO 3.FANTON ANDREA 4.GHELLER ELENA | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 774.97 |  | 
| 4° | 2 | 1.DAVICO GIULIO 2.MARTINUZZI MARCO 3.VOLINI ELISA 4.ZARAMELLA MONICA | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 764.98 |  | 
| 5° | 1 | 1.DE CRISTOFARO GENNARO 2.ZAMBON CHIARA 3.GRANELLI LORENZO 4.BELLANCA MARCELLA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FG |  | 
| 6° | 6 | 1.RIZZO ROMINA 2.RONCA FABIO 3.SCARSO ALESSANDRO 4.DOTTO ANNA | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | |
| Note: frazione dorso | ||||||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | 1.COGO MICHELA 2.GUERRA ANDREA 3.SCHIAVON NICOLA 4.BARIN GIULIA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | 882.46 |  | 
| 2° | 2 | 1.CRACCO SARA 2.MOSCARIELLO ANTONIO 3.RONZAT ENRICO 4.PACASSONI GAIA | A.R.C.A. | (1° FR. ) | 806.41 |  | 
| 3° | 5 | 1.DI TOMMASO SABRINA 2.ZANETTE MATTIA 3.ZACCARIA ROK 4.PINTON SIMONA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 837.95 |  | 
| 4° | 4 | 1.BAGGIO MARIACHIARA 2.FAVARO MORRIS 3.SPIGAROLO JOSEPH HARLEY 4.VISENTIN ELENA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 798.12 |  | 
| 5° | 6 | 1.BRISOTTO ALICE 2.CALESSO ELVIS 3.BALDASSO LUCA 4.BERLESE CHIARA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 782.24 |  | 
| 6° | 1 | 1.SFRISO MARCO 2.BOSCOLO ALESSANDRA 3.FOSSI MASSIMILIANO 4.SANAVIO EMANUELA | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 756.48 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.TONINATO CATERINA 2.PERIN MARTINA 3.SANDON NICOLA 4.MOZZO DAVIDE | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 856.75 |  | 
| 2° | 3 | 1.ZADRA MARTINO 2.MORATELLO MARCO 3.ZORDAN ELENA 4.ZAMBON ELEONORA | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 852.87 |  | 
| 3° | 1 | 1.VETTORELLO LISA 2.HENDRIKSEN MARTIN 3.VACCARI MONICA 4.PAVANELLO BRUNO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 920.07 |  | 
| 4° | 2 | 1.TREVISAN LINDA 2.BADOER TOBIA 3.VOLPI MARTINA 4.DE ROSSI MARCO | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | 834.43 |  | 
| 5° | 5 | 1.AZZOLIN ALESSANDRA 2.BUSATO ENRICO 3.TOGNON MORENO 4.MATTERAZZO ERICA | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 851.61 |  | 
| 6° | 6 | 1.BRASOLA VALENTINA 2.PINATO ALBERTO 3.CAMON VERONICA 4.REDI ALEX | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 741.44 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | 1.DE ROSSI MATTEO 2.ZORZETTO TOBIA 3.DELLI GUANTI LARA 4.BADOVINI CARLOTTA | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 905.89 |  | 
| 2° | 4 | 1.RONCOLATO MATTIA 2.GANDINI GIACOMO 3.LISATO LAURA 4.MOSTURA ROSSELLA | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 880.85 |  | 
| 3° | 3 | 1.SIMIONATO ELISA 2.BEGGINI ANDREA 3.GUZZONATO IRENE 4.ERMETI GIANLUCA | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | 868.16 |  | 
| 4° | 1 | 1.MERLO DEBORAH 2.BORSATO ALBERTO 3.TREVISAN RICCARDO 4.BALDASSO FEDERICA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 825.80 |  | 
| 5° | 5 | 1.GUARIENTO CHIARA 2.BIROFIO MICAELA 3.SEMPRUCCI GIANLUCA 4.PASSETTI EMILIO | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 742.19 |  | 
| 6° | 6 | 1.DEL BIANCO PAOLO 2.NARDO MICHELE 3.BARISON ALESSIA 4.TERRIBILE ELISA | SWIM PROJECT | (1° FR. ) | FG |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
