
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 4 | 1.MALVONE VITTORIA 2.GAMBINI FABIO 3.VINCENZI SARA 4.CAVAIOLI IGOR | RONCADENUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 631.15 |  | 
| 2° | 3 | 1.BAROZZI MARCO 2.GORI ROBERTO 3.SORDELLI EDITTA 4.DEL GIUDICE AUGUSTA | SSD 2001 SRL - PADOVA | (1° FR. ) | 526.25 |  | 
| 3° | 5 | 1.GENNARO FRANCESCA 2.VIANELLO ELENA 3.BELFIORE CRISTIANO 4.LONGHI DANIELE | POLISPORTIVA TERRAGLIO | (1° FR. ) | 0.00 | |
| 4° | 6 | 1.PERES ALBERTO 2.TRENTO FEDERICA 3.SPIGAROLO GLENDA JOAN 4.BOLZON DAVIDE | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | (1° FR. ) | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 4 | 1.BOSSEMS FRANZ 2.EDOTTI GIANNI 3.ROSSA MARTA 4.FAVA ELENA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | 779.82 |  | 
| 2° | 2 | 1.PERIN JULIEN 2.CREMA FRANCESCO 3.BOSCOLO GRETA 4.KEBER ERIKA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 776.10 |  | 
| 3° | 3 | 1.FASAN MARTA 2.SCALABRIN ERIKA 3.BRUGNERA ENRICO 4.DE VIDI VALERIO | RONCADENUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 728.67 |  | 
| 4° | 5 | 1.DI BELLA CRISTINA 2.FAVARON LUIGI 3.PIZZARELLO MARTA 4.MICHELETTI RAFFAELLO | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | 702.81 |  | 
| 5° | 6 | 1.DEL BIANCO PAOLO 2.SARTOR MAURO 3.ANZILIERO ANGELA 4.PEPE VANIA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 669.87 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 5 | 1.BARATTO GIANNI 2.CANAZZA SILVIA 3.CAMON VERONICA 4.GALIOTTO MASSIMO | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 840.57 |  | 
| 2° | 4 | 1.FAVARO MORRIS 2.BERNO MATTEO 3.VISENTIN ELENA 4.TOLIN LISA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 793.09 |  | 
| 3° | 2 | 1.DONATUCCI TOMMASO 2.DE MARTIN ORAZIO 3.SOVILLA SILVIA 4.BIANCHET DANIELA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | 778.88 |  | 
| 4° | 7 | 1.CAPPELLETTO RICCARDO 2.ZAFFALON DENISE 3.SCANDIUZZI MARTINA 4.ZANIN FEDERICO | RONCADENUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 770.50 |  | 
| 5° | 8 | 1.DOTTO ANNA 2.BARIN LAURA 3.RONCA FABIO 4.CUCE' ROSARIO | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 746.10 |  | 
| 6° | 1 | 1.SORDI MARIO 2.ROSSO ANTONIETTA 3.BIONDO LAURA 4.LUCCHETTA LUCIO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 700.53 |  | 
| 7° | 6 | 1.GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO 2.DAL CORTIVO ENRICO 3.POZZER MORENA 4.GIORDANI SARA | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | 672.27 |  | 
| 8° | 3 | 1.SCARPA RICCARDO 2.D'ANDREA MARTINA 3.MAZZOLENI MATTEO 4.MARINATO DONATELLA | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 7 | 1.ZAMBONI LAURA 2.TOSATTO CAMILLA 3.PERALE DANIELE 4.GASPARINI FABIO | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 907.17 |  | 
| 2° | 4 | 1.LOMBARDI DAVID 2.DELLI GUANTI GAETANO 3.TRONCHIN GIULIA 4.BENETTON MARTINA | NATATORIUM TREVISO SSD | (1° FR. ) | 872.82 |  | 
| 3° | 5 | 1.DAL CORTIVO MARCO 2.RIGONI ALBERTO 3.RIGON ELENA 4.CASARO LUISA | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | 866.98 |  | 
| 4° | 3 | 1.ZANIOL PIETRO 2.FERRARIN CHRISTIAN 3.VOLPI MARTINA 4.TREVISAN LINDA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | 821.91 |  | 
| 5° | 2 | 1.BELTRAME MICHELE 2.GUIZZO SEBASTIANO 3.SIBILLIN ALICE MARIA 4.KONOPKA ALESSIA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 809.87 |  | 
| 6° | 8 | 1.GUIZZO CESARE 2.BAMBACE ANDREA 3.BALDISSER LISA 4.ANZILIERO MICHELA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 791.33 |  | 
| 7° | 1 | 1.ANTONIOL MIRKO 2.SPESSOTTO ENRICO 3.PARCIANELLO SILVIA 4.LASTA CLAUDIA | ARCA SSD - ODERZO | (1° FR. ) | 780.16 |  | 
| 8° | 6 | 1.STARNINI FEDERICA 2.PUGIOTTO RICCARDO-TARAS 3.MARCHI CRISTIANA 4.ZAMPESE MARCO | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | 776.03 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | 1.BUSATO GIOVANNI 2.VISENTIN RICCARDO 3.DE NEGRI ILARIA 4.MASSARO BEATRICE | NATATORIUM TREVISO SSD | (1° FR. ) | 943.36 |  | 
| 2° | 3 | 1.LISATO LAURA 2.MOSTURA ROSSELLA 3.CRIVELLARO FEDERICO 4.RONCOLATO MATTIA | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | 899.28 |  | 
| 3° | 1 | 1.SCHIAVON NICOLA 2.DRAGHI NICOLA 3.SALSECCI ESTER 4.COGO MICHELA | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | 892.53 |  | 
| 4° | 4 | 1.BORGATO CARLO 2.MARIGO LUCA 3.GALENDA TATIANA 4.CORO' GIADA | RIVIERA NUOTO - DOLO | (1° FR. ) | 894.06 |  | 
| 5° | 6 | 1.DIDONE' ANDREA 2.SPIGAROLO JOSEPH HARLEY 3.BAGGIO MARIACHIARA 4.BIZZOTTO VALENTINA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 862.21 |  | 
| 6° | 8 | 1.TREVISAN RICCARDO 2.BRISOTTO ALICE 3.MONTANO CRISTINA 4.CALESSO ELVIS | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 836.49 |  | 
| 7° | 5 | 1.FAZIA SUSANNA 2.ARTUSO MARTINA 3.MENEGOZZO STEFANO 4.BRAZZALE LUCA | SCHIO NUOTO SSD RL | (1° FR. ) | 859.44 |  | 
| 8° | 2 | 1.ORUNESU MAURO 2.BECCARO MARCO 3.GUARIENTO CHIARA 4.SCIFONI GRETA | SSD 2001 SRL - PADOVA | (1° FR. ) | 825.94 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | 1.CARROCCIO RICCARDO 2.CROCCO MATTIA 3.MACULAN MARTA 4.FRUGANI VALENTINA | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | 952.75 |  | 
| 2° | 4 | 1.NARDI LUDOVICO 2.CAGNATO KATIA 3.SACCAVINI CATERINA 4.BORSATO ALBERTO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 886.67 |  | 
| 3° | 6 | 1.MOZZO DAVIDE 2.TONIOLO IRENE 3.BERTOCCO KATIA 4.ZUIN ALBERTO | CENTRO NUOTO TEZZE | (1° FR. ) | 913.15 |  | 
| 4° | 2 | 1.CIGANA MATTIA 2.BAZZO ALBERTO 3.PICCOLO SILVIA 4.CRACCO SARA | ARCA SSD - ODERZO | (1° FR. ) | 911.77 |  | 
| 5° | 3 | 1.MAZZOCATO DAVIDE 2.DAL BIANCO ALESSANDRO 3.DALLA LONGA ALESSIA 4.BESSEGATO GIADA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 889.37 |  | 
| 6° | 5 | 1.BADOER TOBIA 2.DE CRISTOFARO GENNARO 3.BOBBO ELENA 4.ARTUSO FRANCESCA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | 858.34 |  | 
| 7° | 8 | 1.TONIOLO PAOLO 2.DIDONE' MATTEO 3.DE POLI GRETA 4.MICHIELON AURORA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 856.19 |  | 
| 8° | 7 | 1.CECCHINATO LORENZO 2.POLLACCHI ELENA 3.SEDRAN MARIA FRANCESCA 4.BONIVENTO ALVISE | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | 896.78 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | 1.BIDOGGIA EDOARDO 2.VISINTIN ALESSANDRO 3.FOGLIANO GIORGIA 4.PERENCIN ESPERANZA | ARCA SSD - ODERZO | (1° FR. ) | 1078.51 |  | 
| 2° | 4 | 1.SEGALA ANDREA 2.MASIERO TOMMASO 3.NALON VITTORIA 4.BARRO SARA | SSD 2001 SRL - PADOVA | (1° FR. ) | 994.86 |  | 
| 3° | 7 | 1.POLESE NICOLO' 2.FOSCAN GIANMARIO 3.MENEGALDO MARA 4.ANTONIOL KATIA | ARCA SSD - ODERZO | (1° FR. ) | 931.83 |  | 
| 4° | 5 | 1.SANTOLIN RICCARDO 2.CALZAVARA DIEGO 3.BARCELLONA BEATRICE 4.DOSSI GLORIA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 926.58 |  | 
| 5° | 1 | 1.MORELLATO ALESSIO 2.MODOLO MICHELE 3.BASSO BENEDETTA 4.TERZI EVA MARIA | MONTENUOTO SSD | (1° FR. ) | 944.38 |  | 
| 6° | 8 | 1.CALCAGNI ALESSANDRO 2.DIDONE' ANDREA 3.SABADIN EMMA 4.TONIATO GIORGIA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 969.83 |  | 
| 7° | 2 | 1.ZACCARIA ROK 2.GANDINI GIACOMO 3.VETTORELLO LISA 4.MARZOTTO ANNA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 937.12 |  | 
| 8° | 3 | 1.SEMPRUCCI GIANLUCA 2.ALLIBARDI ANDREA 3.PASQUALOTTO SOFIA 4.CARRARO GIULIA | SSD 2001 SRL - PADOVA | (1° FR. ) | 870.73 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
