
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 4 | FAVARO NICOLA | 1986 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 606.17 FINA 142  | ![]()  | |
| 2° | 5 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 651.50 FINA 117  | ![]()  | |
| 3° | 3 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 752.52 FINA 85  | ![]()  | |
| 4° | 6 | BIONDO LAURA | 1986 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 583.45 FINA 82  | ![]()  | |
| 5° | 2 | POZZER MORENA | 1962 | GS SWIMMING VICENZA | 612.81 FINA 65  | ![]()  | |
| 6° | 7 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 649.20 FINA 64  | ![]()  | |
| 7° | 1 | PEPE VANIA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 526.21 FINA 47  | ![]()  | |
| 8° | 8 | GORI ROBERTO | 1947 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 577.08 FINA 45  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 1 | FRIGATO MARCO | 1966 | DELTA PO SSD | 727.11 FINA 163  | ![]()  | |
| 2° | 7 | TOSO DANIELE | 1966 | DELTA PO SSD | 714.91 FINA 155  | ![]()  | |
| 3° | 2 | ETZI LAURA | 1963 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 792.35 FINA 140  | ![]()  | |
| 4° | 3 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE ASD | 633.50 FINA 128  | ![]()  | |
| 5° | 5 | BERNARDO DANIELA | 1969 | G - UDINE ASD | 710.49 FINA 116  | ![]()  | |
| 6° | 8 | STARNINI FEDERICA | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 658.14 FINA 106  | ![]()  | |
| 7° | 4 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | AQUAREA VICENZA ASD | 602.77 FINA 93  | ![]()  | |
| 8° | 6 | TREVISAN TIZIANA | 1980 | RARI NANTES VENEZIA | 603.82 FINA 89  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 3 | GAOLE CECILIA | 1998 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 738.30 FINA 189  | ![]()  | |
| 2° | 4 | DE NEGRI IRENE | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 687.71 FINA 157  | ![]()  | |
| 3° | 5 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO SSD | 631.54 FINA 148  | ![]()  | |
| 4° | 2 | PRAVATO SILVIO | 1971 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 631.18 FINA 126  | ![]()  | |
| 5° | 7 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 632.42 FINA 122  | ![]()  | |
| 6° | 6 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE ASD | 803.64 FINA 122  | ![]()  | |
| 7° | 1 | FIGHER VANIA | 1976 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 656.56 FINA 106  | ![]()  | |
| 8° | 8 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 707.53 FINA 100  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 6 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 739.03 FINA 219  | ![]()  | |
| 2° | 3 | FUMEI MARTA | 1983 | MONTENUOTO SSD | 759.51 FINA 182  | ![]()  | |
| 3° | 2 | ZOMERO FEDERICO | 1986 | A.R.C.A. SSD | 640.36 FINA 168  | ![]()  | |
| 4° | 4 | BIGOZZI MASSIMO | 1973 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 652.92 FINA 151  | ![]()  | |
| 5° | 7 | DE TOFFOL MASSIMO | 1985 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 615.43 FINA 149  | ![]()  | |
| 6° | 5 | VIVAN GIORGIO | 1961 | UISP NUOTO CORDENONS | 743.94 FINA 146  | ![]()  | |
| 7° | 8 | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO SSD | 724.60 FINA 142  | ![]()  | |
| 8° | 1 | BISCARO ROBERTO | 1965 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 642.32 FINA 112  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 6 | LANCA DANIELE | 1999 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 684.73 FINA 236  | ![]()  | |
| 2° | 2 | BRISTOT PIERPAOLO | 1978 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 663.92 FINA 172  | ![]()  | |
| 3° | 5 | MAIELLO SARA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 687.35 FINA 158  | ![]()  | |
| 4° | 7 | MOZZO FEDERICO | 1966 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 714.99 FINA 155  | ![]()  | |
| 5° | 3 | ROSSA MARTA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 780.03 FINA 153  | ![]()  | |
| 6° | 4 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 708.65 FINA 151  | ![]()  | |
| 7° | 1 | RONI ALESSANDRO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 534.99 FINA 111  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 1 | D'ITRIA HARRISON JOSHUA | 2002 | A.R.C.A. SSD | 634.99 FINA 196  | ![]()  | |
| 2° | 2 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | DELTA PO SSD | 690.75 FINA 194  | ![]()  | |
| 3° | 7 | MASSENZ GIORGIA | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 724.08 FINA 183  | ![]()  | |
| 4° | 4 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 730.39 FINA 183  | ![]()  | |
| 5° | 8 | DE MARTIN MATTEO | 1994 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 620.30 FINA 173  | ![]()  | |
| 6° | 5 | CARRARO JASMINE | 1999 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 712.42 FINA 170  | ![]()  | |
| 7° | 6 | VICENTINI ALDO | 1968 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 692.19 FINA 166  | ![]()  | |
| 8° | 3 | DISTASO ALFONSO | 1960 | NATATORIUM TREVISO SSD | 743.23 FINA 145  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 5 | GIORDANO FABIO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 672.26 FINA 210  | ![]()  | |
| 2° | 4 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 792.49 FINA 207  | ![]()  | |
| 3° | 6 | DONATUCCI TOMMASO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 665.51 FINA 204  | ![]()  | |
| 4° | 3 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. SSD | 788.37 FINA 198  | ![]()  | |
| 5° | 1 | RAMINELLI MARCO | 1992 | A.R.C.A. SSD | 646.83 FINA 196  | ![]()  | |
| 6° | 8 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. SSD | 701.88 FINA 187  | ![]()  | |
| 7° | 7 | CREMA FRANCESCO | 1969 | G.P. NUOTO MIRA | 710.67 FINA 180  | ![]()  | |
| 8° | 2 | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 686.37 FINA 162  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. SSD | 743.36 FINA 284  | ![]()  | |
| 2° | 3 | LONGO GIULIO | 1974 | NATATORIUM TREVISO SSD | 770.68 FINA 248  | ![]()  | |
| 3° | 8 | SECCI PIER PAOLO | 1972 | A.R.C.A. SSD | 762.04 FINA 240  | ![]()  | |
| 4° | 1 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. SSD | 713.47 FINA 214  | ![]()  | |
| 5° | 6 | PONE ANTONIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 748.04 FINA 210  | ![]()  | |
| 6° | 5 | PERINI SARA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 743.58 FINA 193  | ![]()  | |
| 7° | 7 | BONANNO EMANUELE | 1976 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 681.93 FINA 172  | ![]()  | |
| 8° | 2 | MURACCHIOLI ELISA | 1998 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 699.00 FINA 160  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 1 | MAZZI LUCA | 1982 | NUOTATORI TRENTINI | 758.05 FINA 278  | ![]()  | |
| 2° | 4 | D'ANDREA ANNALISA | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 826.32 FINA 265  | ![]()  | |
| 3° | 3 | CREPAZ LUCA | 1992 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 708.72 FINA 258  | ![]()  | |
| 4° | 7 | TAVELLA CHIARA | 2004 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 773.86 FINA 226  | ![]()  | |
| 5° | 5 | SPARATORE FRANCESCO | 1976 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 742.66 FINA 222  | ![]()  | |
| 6° | 2 | MARCHESIN CAMILLA | 2005 | MONTENUOTO SSD | 735.06 FINA 194  | ![]()  | |
| - | 6 | TURCHET DANIELE | 1975 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 | ||
| Note: frazione rana | |||||||
| - | 8 | GIADA ANDREA | 1972 | JESOLONUOTO | 0.00 | ||
| Note: frazione rana | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. SSD | 886.35 FINA 281  | ![]()  | |
| 2° | 6 | FICHERA SIMONE | 1991 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 718.26 FINA 256  | ![]()  | |
| 3° | 7 | CARROCCIO RICCARDO | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 692.55 FINA 244  | ![]()  | |
| 4° | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 908.03 FINA 241  | ![]()  | |
| 5° | 3 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 700.04 FINA 237  | ![]()  | |
| 6° | 8 | SPERANDIO ALESSANDRO | 1978 | JESOLONUOTO | 738.10 FINA 237  | ![]()  | |
| 7° | 1 | NASATO FRANCESCO | 1982 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 713.70 FINA 232  | ![]()  | |
| 8° | 2 | PUPPINATO LISA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 775.59 FINA 228  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | BRUGNERA CHRISTIAN | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 783.76 FINA 369  | ![]()  | |
| 2° | 4 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 888.31 FINA 342  | ![]()  | |
| 3° | 8 | PIZZATO CLARISSA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 867.26 FINA 318  | ![]()  | |
| 4° | 6 | NACCA CLAUDIO | 1992 | RARI NANTES VENEZIA | 746.70 FINA 301  | ![]()  | |
| 5° | 2 | ULIANA MARCO | 1975 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 810.13 FINA 288  | ![]()  | |
| 6° | 1 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 833.27 FINA 271  | ![]()  | |
| 7° | 7 | TREVISAN RICCARDO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 716.30 FINA 266  | ![]()  | |
| 8° | 5 | BUSO ANDREA | 1998 | MONTENUOTO SSD | 708.10 FINA 261  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | GUIZZO SEBASTIANO | 2000 | MONTENUOTO SSD | 761.76 FINA 325  | ![]()  | |
| 2° | 5 | CODOGNINI DANIELE | 1993 | A.R.C.A. SSD | 761.73 FINA 320  | ![]()  | |
| 3° | 7 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RARI NANTES VENEZIA | 782.09 FINA 306  | ![]()  | |
| 4° | 2 | PASQUALATO MARCO | 1983 | RONCADENUOTO SSD ARL | 780.60 FINA 304  | ![]()  | |
| 5° | 8 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NATATORIUM TREVISO SSD | 858.07 FINA 296  | ![]()  | |
| 6° | 6 | DALLA BETTA SARA | 2006 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 831.21 FINA 280  | ![]()  | |
| 7° | 1 | SIMONELLI MARTINA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 788.98 FINA 240  | ![]()  | |
| - | 4 | TOSELLI DAVID | 1981 | RONCADENUOTO SSD ARL | 0.00 | ||
| Note: Invade la corsia 3 nella frazione rana | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | MENTI FEDERICO | 1999 | MIRANO NUOTO | 805.49 FINA 385  | ![]()  | |
| 2° | 5 | DAL BELLO LEONARDO | 2005 | MONTENUOTO SSD | 790.32 FINA 378  | ![]()  | |
| 3° | 6 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 909.72 FINA 319  | ![]()  | |
| 4° | 1 | VISENTIN LORIS | 1976 | MONTENUOTO SSD | 833.36 FINA 313  | ![]()  | |
| 5° | 8 | PICCOLI ALBERTO | 1995 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 751.81 FINA 308  | ![]()  | |
| 6° | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 846.92 FINA 305  | ![]()  | |
| 7° | 4 | MODOLO DINO | 1984 | MONTENUOTO SSD | 774.99 FINA 298  | ![]()  | |
| 8° | 7 | SIMONETTI NICOLA | 1997 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 719.01 FINA 274  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 842.02 FINA 439  | ![]()  | |
| 2° | 5 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 825.41 FINA 407  | ![]()  | |
| 3° | 2 | CURIONE ALESSIO | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 819.52 FINA 405  | ![]()  | |
| 4° | 3 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | A.R.C.A. SSD | 814.26 FINA 397  | ![]()  | |
| 5° | 8 | CANNATARO EMILIO | 1998 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 804.42 FINA 383  | ![]()  | |
| 6° | 1 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 880.96 FINA 370  | ![]()  | |
| 7° | 6 | VANZETTO NICOLO' | 1998 | MONTENUOTO SSD | 790.67 FINA 364  | ![]()  | |
| 8° | 7 | MASSAROTTO MATILDE | 2004 | A.S.D. PDNTRI | 901.22 FINA 357  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | DE VITA DOMENICO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 848.46 FINA 468  | ![]()  | |
| 2° | 4 | ACERBI TOMMASO | 1996 | GS SWIMMING VICENZA | 852.20 FINA 448  | ![]()  | |
| 3° | 7 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 857.38 FINA 436  | ![]()  | |
| 4° | 6 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 837.63 FINA 425  | ![]()  | |
| 5° | 5 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | A.R.C.A. SSD | 809.43 FINA 390  | ![]()  | |
| 6° | 2 | GUERRA ANDREA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 809.95 FINA 385  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 941.20 FINA 614  | ![]()  | |
| 2° | 4 | VIANELLO MATTIA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 927.50 FINA 611  | ![]()  | |
| 3° | 2 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | NATATORIUM TREVISO SSD | 854.51 FINA 478  | ![]()  | |
| 4° | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | NATATORIUM TREVISO SSD | 833.06 FINA 418  | ![]()  | |
| - | 3 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 | ||
| Note: frazione rana | |||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?