
Note: MISTAFFETTA 4x50 SL
Note: MISTAFFETTA 4x50 SL
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | 1.COLLE BIANCA (1985) 2.CAZZIN STEFANIA (1983) 3.MANIERO ANDREA (1984) 4.LAZZARO RUDY (1987) | ACQUAVIVA 2001 | 01:49.35 (1° fr. 00:29.56) | 1883.68 FINA 403 |  | |
| 2° | 3 | 3 | 1.MORELLATO ALESSIO (1981) 2.MONTANO CLAUDIO (1984) 3.FLORIDA ALESSANDRA (1986) 4.PERIN TAMARA (1987) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:51.81 (1° fr. 00:25.51) | 1842.23 FINA 377 |  | |
| 3° | 2 | 8 | 1.MARIANO ROBERTA (1985) 2.MARIGO LUCA (1983) 3.CANTON NICOLA (1980) 4.FRACASSO LAURA (1986) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:52.76 (1° fr. 00:31.45) | 1826.71 FINA 368 |  | |
| 4° | 1 | 9 | 1.PEGORARO ALICE (1984) 2.SCAGGIANTE ANGELICA (1981) 3.TOMASETTO ALESSANDRO (1983) 4.FERROTTI OMAR (1984) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:52.79 (1° fr. 00:31.45) | 1826.23 FINA 367 |  | |
| 5° | 1 | 7 | 1.POLESELLO MATTEO (1983) 2.PICCOLO SILVIA (1980) 3.SALVADOR SILVIA (1985) 4.CAMMARERI ENRICO (1981) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:53.64 (1° fr. 00:28.28) | 1812.57 FINA 359 |  | |
| 6° | 1 | 2 | 1.BARRO STEFANO (1979) 2.BENETTON MARTINA (1986) 3.DAL MASCHIO FRANCESCA (1986) 4.DE STEFANI JIMMY (1985) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:54.04 (1° fr. 00:26.02) | 1806.21 FINA 355 |  | |
| 7° | 1 | 8 | 1.SCHIAVON AMBRA (1983) 2.FERRO MARTINA (1987) 3.FAVARO MORRIS (1980) 4.MICHIELETTO MATTEO (1984) | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:56.51 (1° fr. 00:33.43) | 1767.92 FINA 333 |  | |
| 8° | 2 | 6 | 1.SANTINELLO IGOR (1983) 2.CIGNA STEFANIA (1980) 3.SILEIKYTE JUSTINA (1985) 4.FATTORI ANDREA (1983) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:57.47 (1° fr. 00:26.50) | 1753.47 FINA 325 |  | |
| 9° | 2 | 1 | 1.GROTTO MATTEO (1981) 2.BRUNELLI GIULIA (1984) 3.DA MEDA GIORGIA (1983) 4.CALDOGNETTO GIORGIO (1981) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:01.38 (1° fr. 00:28.45) | 1696.98 FINA 295 |  | |
| 10° | 4 | 1 | 1.MARCHESINI ALICE (1987) 2.STERZA FRANCESCA (1986) 3.RAMANZINI ANDREA (1987) 4.BENINCA' ALBERTO (1983) | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 02:07.76 (1° fr. 00:31.84) | 1612.24 FINA 253 |  | |
| 11° | 4 | 8 | 1.SABBADIN CLAUDIO TIZIANO (1978) 2.GNESOTTO LAURA (1980) 3.ZANARDI GIULIA (1986) 4.SANDRIN LUCA (1985) | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:08.55 (1° fr. 00:30.32) | 1602.33 FINA 248 |  | |
| 12° | 4 | 6 | 1.SHKURDZIUK MAKSIM (1982) 2.CAMPORESE CHIARA (1985) 3.GALEAZZO ILENIA (1975) 4.GALETTI MATTIA (1987) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:09.20 (1° fr. 00:26.42) | 1594.27 FINA 244 |  | |
| 13° | 6 | 7 | 1.VESENTINI GIANNA (1986) 2.DE VINCENZI TOBIA (1985) 3.MORANDI CHIARA (1987) 4.LAUCIELLO COSMO DAMIANO (1979) | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 02:11.20 | 1569.97 FINA 233 |  | |
| 14° | 5 | 10 | 1.CARRADORE SARA (1986) 2.SCARABELLO LUCA (1979) 3.BELCARO ANNA (1987) 4.PRANOVI STEFANO (1985) | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:14.63 (1° fr. 00:30.12) | 1529.97 FINA 216 |  | |
| 120 - 159 | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | 1.BATTISTINI MARCO (1972) 2.RIGON ELENA (1973) 3.ZANNOL BARBARA (1978) 4.ROSSETTO ROBERTO (1984) | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:48.89 (1° fr. 00:26.12) | 1893.10 FINA 408 |  | |
| 2° | 2 | 7 | 1.BOSCARI MICHELA (1977) 2.RIGONI STEFANO (1986) 3.LONGHINI LISA (1984) 4.GIANELLO TOMMASO (1977) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:53.67 (1° fr. 00:30.38) | 1813.50 FINA 359 |  | |
| 3° | 1 | 3 | 1.TALATO SIMONE (1975) 2.CREMONESE GIORGIA (1987) 3.FAVARIN AMBRA (1986) 4.FABRIZIO EDOARDO (1979) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:55.36 (1° fr. 00:27.94) | 1786.93 FINA 343 |  | |
| 4° | 2 | 4 | 1.DARIOL ANDREA (1979) 2.PARCIANELLO SILVIA (1976) 3.CRACCO SARA (1979) 4.MARCHESIN LUCA (1981) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:56.17 (1° fr. 00:27.01) | 1774.47 FINA 336 |  | |
| 5° | 2 | 5 | 1.BELLINA EROS (1984) 2.GHIOTTO SONIA (1972) 3.CIOCILTEU FLORENTINA (1976) 4.TODESCO CLAUDIO (1981) | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:56.46 (1° fr. 00:29.27) | 1770.05 FINA 334 |  | |
| 6° | 1 | 6 | 1.RAMPAZZO STEFANO (1985) 2.CRIVELLARO PATRIZIA (1985) 3.VACCARI MONICA (1962) 4.TURRIN FILIPPO (1971) | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:57.16 (1° fr. 00:27.35) | 1759.47 FINA 328 |  | |
| 7° | 2 | 9 | 1.ZANOLLI CRISTIAN (1978) 2.VERZE' GENNY (1983) 3.BELLIGOLI CARLOTTA (1971) 4.GRIGOLETTI DANIELE (1984) | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:59.35 (1° fr. 00:26.07) | 1727.19 FINA 310 |  | |
| 8° | 4 | 5 | 1.CARMAGNANI ELISABETTA (1975) 2.MORO ANDREA (1970) 3.FABBRO ELENA (1983) 4.SCARPIS NICOLA (1974) | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 02:00.83 (1° fr. 00:33.72) | 1706.03 FINA 299 |  | |
| 9° | 3 | 6 | 1.BARALDO KETTI (1980) 2.VETTORE CINZIA (1979) 3.GRIGOLETTO ALAN (1982) 4.MION MATTEO (1976) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:01.57 (1° fr. 00:34.46) | 1695.65 FINA 293 |  | |
| 10° | 4 | 4 | 1.RIGHETTO ELENA (1984) 2.QUAGGIO EMANUELE (1969) 3.MILANI DIEGO (1968) 4.D'ANCONA TIZIANA (1975) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:02.09 (1° fr. 00:33.36) | 1688.43 FINA 290 |  | |
| 11° | 5 | 5 | 1.VOLPE MARCO (1978) 2.BUSATTO JESSICA (1987) 3.GOLFETTO MARTINA (1982) 4.FAMA' ALESSANDRO (1976) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:02.52 (1° fr. 00:26.59) | 1682.50 FINA 287 |  | |
| 12° | 3 | 7 | 1.LONGO GIULIO (1974) 2.ZANETTI MANUELA (1976) 3.RIGHETTO SARA (1984) 4.DALL'ACQUA PIER-ANDREA (1974) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:02.97 (1° fr. 00:28.00) | 1676.34 FINA 283 |  | |
| 13° | 3 | 5 | 1.TURINA MARCO (1984) 2.FAUSTINI BARBARA (1974) 3.AVESANI ERIKA (1978) 4.HUEZ KLAUS (1974) | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:03.01 (1° fr. 00:25.89) | 1675.80 FINA 283 |  | |
| 14° | 3 | 1 | 1.GORTENUTI ERIKA (1965) 2.PIAIA ROSSANA (1979) 3.DAL MONEGO GABRIELE (1978) 4.IDI LORENZO (1973) | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:03.76 (1° fr. 00:32.76) | 1665.64 FINA 278 |  | |
| 15° | 2 | 10 | 1.VERGOMBELLO MARTA (1983) 2.DI POL PIERO (1973) 3.ROSADA ELISA (1983) 4.ROSADA DIEGO (1987) | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:05.10 (1° fr. 00:33.99) | 1647.80 FINA 269 |  | |
| 16° | 3 | 9 | 1.RAFFAELLO MAURO (1982) 2.GIACOMOLLI KATIA (1975) 3.DUBROVICH ALESSANDRA (1968) 4.RONSIVALLE GUIDO (1981) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:06.44 (1° fr. 00:29.95) | 1630.34 FINA 261 |  | |
| 17° | 4 | 9 | 1.ROSSI ERICA (1984) 2.GALLO ALESSANDRA (1974) 3.FILECCIA VINCENZO (1964) 4.ALLOTTA ANDREA ADRIANO (1977) | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 02:13.57 (1° fr. 00:36.18) | 1543.31 FINA 221 |  | |
| 18° | 4 | 3 | 1.SADDEMI ELENA (1982) 2.CHIARIZIA MELISSA (1982) 3.BUSATO FRANCESCO (1975) 4.DELLA PIETA' ADRIANO (1978) | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:13.58 (1° fr. 00:35.67) | 1543.20 FINA 221 |  | |
| 19° | 5 | 3 | 1.FERRARESE FRANCESCA (1980) 2.BISCO FEDERICO (1979) 3.ROMANATO ALESSANDRA (1977) 4.GREGGIO ANDREA (1980) | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:16.70 (1° fr. 00:38.55) | 1507.97 FINA 206 |  | |
| 20° | 6 | 4 | 1.FOGLI EDOARDO (1984) 2.MARINELLO MARIA GIOVANNA (1960) 3.MIMMO CHIARA (1974) 4.BETTIN FEDERICO (1977) | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:27.32 | 1399.27 FINA 165 |  | |
| - | 3 | 2 | 1.FREZZA ILARIA (1987) 2.VIVAN GIORGIO (1961) 3.PITTON PAOLA (1979) 4.TURCHET DANIELE (1975) | UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. | ASS | 0.00 |  | |
| - | 1 | 10 | 1.TAMIAZZO TAIRIN (1977) 2.BRIGO DEBORA (1978) 3.CECCHINATO DIEGO (1986) 4.COMPAGNIN ALESSANDRO (1987) | ACQUAVIVA 2001 | Da disp. | 0.00 |  | |
| 160 - 199 | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | 1.CARRARI MATTEO (1973) 2.BETTIN MICHELA (1969) 3.PIZZO PAOLA (1965) 4.ZULIANI FILIPPO (1974) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:56.25 (1° fr. 00:26.37) | 1805.94 FINA 335 |  | |
| 2° | 2 | 2 | 1.NISATO GIANLUCA (1967) 2.MURGIA ANNA (1970) 3.CORO' MONICA (1962) 4.SIMIONATO RUGGERO (1982) | SSD STILE LIBERO SRL | 02:00.82 (1° fr. 00:31.68) | 1737.63 FINA 299 |  | |
| 3° | 3 | 8 | 1.BERTOLOTTI GIORGIO (1966) 2.VETTORELLO LISA (1975) 3.RAITERI TIZIANA (1966) 4.FRANCESCHETTI MARCO (1971) | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:01.96 (1° fr. 00:28.21) | 1721.38 FINA 290 |  | |
| 4° | 3 | 4 | 1.CONTE ALESSANDRO (1968) 2.VIANELLO ELENA (1969) 3.THOMAS LAURA (1970) 4.PIANCA CARLO (1965) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:03.20 (1° fr. 00:29.09) | 1704.06 FINA 282 |  | |
| 5° | 5 | 7 | 1.ZOCCARATO FILIPPO (1984) 2.TREVISAN FRANCO DAVIDE (1965) 3.BUSATO CHIARA (1970) 4.ZULIAN WILMA (1965) | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:06.80 (1° fr. 00:26.89) | 1655.68 FINA 258 |  | |
| 6° | 5 | 6 | 1.PIOVESAN FABIO (1974) 2.PIOVESAN ALESSANDRO (1965) 3.FEDATO SABRINA (1972) 4.ANOJA RITA (1971) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:10.02 (1° fr. 00:26.43) | 1614.67 FINA 240 |  | |
| 7° | 4 | 2 | 1.COGO MASSIMO (1960) 2.TABONE SARA (1979) 3.OTTOFARO ROSSANA (1973) 4.MARTINELLO GIOVANNI (1969) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:10.29 (1° fr. 00:31.11) | 1611.33 FINA 238 |  | |
| 8° | 4 | 7 | 1.GAMBILLARA GIORGIO (1969) 2.MARIGO BRUNELLA (1968) 3.DE ANGELI SILVIA (1979) 4.BUCCI RICCARDO (1964) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.23 (1° fr. 00:33.13) | 1587.69 FINA 228 |  | |
| 9° | 5 | 8 | 1.PREVEDELLO PIETRO (1943) 2.COMPAGNO MARCO (1975) 3.SCANTAMBURLO CRISTINA (1970) 4.CANTON GIULIA (1984) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:17.27 (1° fr. 00:35.12) | 1529.39 FINA 204 |  | |
| 10° | 3 | 10 | 1.SECCI PIERPAOLO (1972) 2.LA PLACA SILVIA (1976) 3.SANDRE KATIA (1963) 4.BUSIOL LUCA (1971) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:17.78 (1° fr. 00:31.09) | 1523.73 FINA 201 |  | |
| 11° | 5 | 4 | 1.FAVARON LUIGI (1965) 2.SERANDREI MARIANNA (1966) 3.MARINATO DONATELLA (1963) 4.EBNER ALIPRANDO (1966) | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:19.57 (1° fr. 00:33.19) | 1504.19 FINA 194 |  | |
| 12° | 6 | 8 | 1.CORRADINI MARTINA (1973) 2.DE TOGNI ANDREA (1962) 3.BELLOTTI ELEONORA (1976) 4.BERTOLI ALESSANDRO (1969) | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:24.87 | 1449.16 FINA 173 |  | |
| 13° | 6 | 5 | 1.BATTISTI CRISTINA (1970) 2.CALLEGARI FEDERICO (1971) 3.PIOVAN MASSIMO (1972) 4.SCANFERLA MIRTA (1975) | ACQUAVIVA 2001 | 02:25.93 | 1438.63 FINA 170 |  | |
| 14° | 5 | 1 | 1.ERBISTI CLAUDIA (1969) 2.GODANO MASSIMO (1965) 3.TEZZA SILVIA (1978) 4.PERLOTTO PAOLO (1963) | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 02:30.28 (1° fr. 00:43.38) | 1396.99 FINA 155 |  | |
| 200 - 239 | ||||||||
| 1° | 4 | 10 | 1.NICOLETTI FILIPPO (1962) 2.PADOAN PAOLO (1959) 3.POLETTINI GIULIA (1960) 4.ROSSI GABRIELLA (1965) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:16.34 (1° fr. 00:29.35) | 1641.34 FINA 208 |  | |
| 2° | 5 | 9 | 1.PARAMENTO ANDREA (1966) 2.SCARSI SILVIA (1962) 3.CANCELLADA ROBERTA (1955) 4.CAPRARI STEFANO (1957) | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:18.37 (1° fr. 00:29.58) | 1617.26 FINA 199 |  | |
| 3° | 5 | 2 | 1.ZANATA MICHELE (1963) 2.CUTILLI GABRIELLA (1960) 3.TRALDI MICHELE (1963) 4.ROSSO ANTONIETTA (1962) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:21.20 (1° fr. 00:31.22) | 1584.84 FINA 187 |  | |
| 4° | 6 | 6 | 1.BENINI ALBERTO (1953) 2.LAMPRECHT ROSMARY (1958) 3.BAMPA FRANCESCA (1956) 4.ZENNARO TIZIANO (1960) | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:24.18 | 1552.09 FINA 176 |  | |
| 5° | 6 | 1 | 1.DELLI GUANTI GAETANO (1961) 2.SIMEONI SILVIA (1961) 3.MORELLI ROCCO (1950) 4.MARTIN FABIOLA (1974) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:26.77 | 1524.70 FINA 167 |  | |
| 6° | 6 | 9 | 1.MACCATROZZO LISA (1973) 2.DE ROSSI MARIO (1956) 3.FERRARI MARTA (1958) 4.CIERI ENRICO (1960) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:30.94 | 1482.58 FINA 153 |  | |
| 7° | 6 | 2 | 1.ABATANGELO GIULIA (1946) 2.BITTANTE EMANUELA (1961) 3.GROPPO FABIO (1959) 4.D'ALBERTO DARIO (1971) | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:35.60 | 1438.17 FINA 140 |  | |
| 8° | 6 | 3 | 1.CASAGRANDE ALBERTO (1979) 2.QUINTANO ANGELO (1962) 3.PUZZINI ELEONORA (1950) 4.LONGHETTO MARTA (1951) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:38.99 | 1407.51 FINA 131 |  | |
| 9° | 6 | 10 | 1.MAGHELLI BRUNO (1942) 2.CAPUZZO VINCENZA (1965) 3.MENEGAZZO ROSSELLA (1966) 4.DI BELLA DARIO (1964) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:43.45 | 1369.10 FINA 121 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
