
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 6 | VATALARO ROBERTO | 1974 | NOTTOLI NUOTO | 00:42.51 | 654.43 FINA 181 |  | 
| 2° | 4 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 00:46.70 | 625.05 FINA 136 |  | 
| 3° | 5 | FINCO ANDREA | 1988 | AQUAPOLIS | 00:47.33 | 561.59 FINA 131 |  | 
| 4° | 2 | BEVERESCO CLAUDIO | 1969 | CSS | 00:47.46 | 602.61 FINA 130 |  | 
| 5° | 7 | MAZZOLA RUGGERO | 1959 | SPORT MANAGEMENT | 00:48.51 | 631.00 FINA 122 |  | 
| 6° | 3 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 00:50.52 | 636.98 FINA 108 |  | 
| 7° | 8 | BAROZZI MARCO | 1963 | 2001 PADOVA | 00:51.04 | 571.90 FINA 104 |  | 
| 8° | 1 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 01:04.52 | 521.39 FINA 52 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | DALLA GASSA GIULIO | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:40.46 | 659.17 FINA 210 |  | 
| 2° | 5 | ROSSIN LUCA | 1984 | AMATORI NUOTO | 00:41.83 | 637.58 FINA 190 |  | 
| 3° | 6 | PASCALE LEONARDO | 1983 | 2001 PADOVA | 00:44.52 | 599.06 FINA 157 |  | 
| 4° | 1 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 00:45.09 | 634.29 FINA 152 |  | 
| 5° | 3 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | RARI NANTES VENEZIA | 00:45.66 | 639.29 FINA 146 |  | 
| 6° | 2 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | ROSA BLU | 00:47.69 | 574.75 FINA 128 |  | 
| 7° | 7 | CALEARO ANTONIO | 1960 | GIS | 00:50.45 | 606.74 FINA 108 |  | 
| 8° | 8 | SANSON NATALINO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:08.21 | 471.78 FINA 44 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 00:39.20 | 709.69 FINA 231 |  | 
| 2° | 5 | GIANTIN ALBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:39.24 | 698.52 FINA 230 |  | 
| 3° | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:39.39 | 726.07 FINA 227 |  | 
| 4° | 4 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 00:40.53 | 686.41 FINA 209 |  | 
| 5° | 1 | TRABUIO SAMUELE | 1979 | ROSA BLU | 00:41.52 | 660.16 FINA 194 |  | 
| 6° | 2 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:42.31 | 657.53 FINA 183 |  | 
| 7° | 8 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 00:42.62 | 625.76 FINA 179 |  | 
| 8° | 7 | DE ZAIACOMO ALESSIO | 1980 | ONDABLU | 00:45.11 | 607.63 FINA 151 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | SANTAGIULIANA FABIO | 1990 | SPORT MANAGEMENT | 00:36.34 | 731.43 FINA 290 |  | 
| 2° | 5 | CANEVE OMAR | 1991 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.76 | 723.07 FINA 280 |  | 
| 3° | 1 | BENETTI RICCARDO | 1986 | GIS | 00:37.01 | 720.62 FINA 274 |  | 
| 4° | 3 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 00:38.55 | 741.89 FINA 243 |  | 
| 5° | 6 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:38.79 | 752.51 FINA 238 |  | 
| 6° | 2 | FRANCESCHI ALBERTO | 1990 | STILE LIBERO | 00:39.45 | 673.76 FINA 226 |  | 
| 7° | 7 | BERTOCCO JURI | 1982 | G - UDINE | 00:41.48 | 642.96 FINA 195 |  | 
| 8° | 8 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 00:45.59 | 627.33 FINA 147 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | AMORE ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.02 | 0.00 FINA 323 |  | 
| 2° | 4 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.86 | 775.79 FINA 301 |  | 
| 3° | 3 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.56 | 782.28 FINA 284 |  | 
| 4° | 5 | MASO GIOVANNI | 1974 | SPORTING CLUB NOALE | 00:36.71 | 757.83 FINA 281 |  | 
| 5° | 6 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.09 | 771.10 FINA 272 |  | 
| 6° | 7 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A. | 00:37.27 | 746.44 FINA 268 |  | 
| 7° | 1 | RIZZI LUCA | 1966 | RIVIERA NUOTO | 00:38.20 | 764.14 FINA 249 |  | 
| 8° | 8 | BALDAN DAVIDE | 1970 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:38.72 | 738.64 FINA 239 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 00:34.64 | 825.64 FINA 334 |  | 
| 2° | 4 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.75 | 778.18 FINA 304 |  | 
| 3° | 3 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.81 | 742.25 FINA 303 |  | 
| 4° | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 00:36.22 | 733.85 FINA 292 |  | 
| 5° | 2 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:36.65 | 725.24 FINA 282 |  | 
| 6° | 8 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 00:36.73 | 723.66 FINA 280 |  | 
| 7° | 6 | FORMAGGIO STEFANO | 1971 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:38.54 | 742.09 FINA 243 |  | 
| 8° | 7 | SCARPIS NICOLA | 1974 | GIS | 00:38.56 | 721.47 FINA 242 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 7 | ARTUSO MIRKO | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:33.96 | 0.00 FINA 355 |  | 
| 2° | 6 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 00:33.99 | 784.64 FINA 354 |  | 
| 3° | 3 | BETTIN FEDERICO | 1977 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:34.38 | 797.27 FINA 342 |  | 
| 4° | 5 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.36 | 751.70 FINA 314 |  | 
| 5° | 2 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:35.57 | 820.64 FINA 309 |  | 
| 6° | 1 | NOVO ENRICO | 1983 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:35.92 | 742.48 FINA 300 |  | 
| 7° | 4 | GIOMO SANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:35.93 | 762.87 FINA 300 |  | 
| 8° | 8 | MINELLE FILIPPO | 1987 | CONSELVE NUOTO | 00:37.41 | 710.51 FINA 265 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | STELLA ALBERTO | 1985 | STELLA MARINA | 00:31.14 | 856.45 FINA 460 |  | 
| 2° | 3 | MARCON ALESSIO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:32.20 | 828.26 FINA 416 |  | 
| 3° | 6 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 00:32.23 | 824.70 FINA 415 |  | 
| 4° | 7 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:32.39 | 846.25 FINA 409 |  | 
| 5° | 5 | FERRARA DAVIDE | 1970 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:33.10 | 864.05 FINA 383 |  | 
| 6° | 1 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:33.24 | 799.64 FINA 378 |  | 
| 7° | 2 | FERRETTO STEFANO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 00:34.18 | 777.65 FINA 348 |  | 
| - | 8 | SANTAROSSA MARCO | 1984 | GIS | SQU | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | 2001 PADOVA | 00:28.58 | 933.17 FINA 595 |  | 
| 2° | 4 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | RIVIERA NUOTO | 00:28.68 | 926.78 FINA 589 |  | 
| 3° | 6 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:30.40 | 877.30 FINA 495 |  | 
| 4° | 1 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 00:30.94 | 859.08 FINA 469 |  | 
| 5° | 3 | DEGANO GIULIO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 00:31.02 | 856.87 FINA 465 |  | 
| 6° | 2 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:31.30 | 849.20 FINA 453 |  | 
| 7° | 7 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 00:31.72 | 0.00 FINA 435 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | 2001 PADOVA | 00:28.58 | 933.17 FINA 595 |  | 
| 2° | 1 | 4 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | RIVIERA NUOTO | 00:28.68 | 926.78 FINA 589 |  | 
| 3° | 1 | 6 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:30.40 | 877.30 FINA 495 |  | 
| 4° | 1 | 1 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 00:30.94 | 859.08 FINA 469 |  | 
| 5° | 1 | 3 | DEGANO GIULIO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 00:31.02 | 856.87 FINA 465 |  | 
| 6° | 2 | 4 | STELLA ALBERTO | 1985 | STELLA MARINA | 00:31.14 | 856.45 FINA 460 |  | 
| 7° | 1 | 2 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:31.30 | 849.20 FINA 453 |  | 
| 8° | 1 | 7 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 00:31.72 | 0.00 FINA 435 |  | 
| 9° | 2 | 3 | MARCON ALESSIO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:32.20 | 828.26 FINA 416 |  | 
| 10° | 2 | 6 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 00:32.23 | 824.70 FINA 415 |  | 
| 11° | 2 | 7 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:32.39 | 846.25 FINA 409 |  | 
| 12° | 2 | 5 | FERRARA DAVIDE | 1970 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:33.10 | 864.05 FINA 383 |  | 
| 13° | 2 | 1 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:33.24 | 799.64 FINA 378 |  | 
| 14° | 3 | 7 | ARTUSO MIRKO | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:33.96 | 0.00 FINA 355 |  | 
| 15° | 3 | 6 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 00:33.99 | 784.64 FINA 354 |  | 
| 16° | 2 | 2 | FERRETTO STEFANO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 00:34.18 | 777.65 FINA 348 |  | 
| 17° | 3 | 3 | BETTIN FEDERICO | 1977 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:34.38 | 797.27 FINA 342 |  | 
| 18° | 4 | 5 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 00:34.64 | 825.64 FINA 334 |  | 
| 19° | 5 | 2 | AMORE ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.02 | 0.00 FINA 323 |  | 
| 20° | 3 | 5 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.36 | 751.70 FINA 314 |  | 
| 21° | 3 | 2 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:35.57 | 820.64 FINA 309 |  | 
| 22° | 4 | 4 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.75 | 778.18 FINA 304 |  | 
| 23° | 4 | 3 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.81 | 742.25 FINA 303 |  | 
| 24° | 5 | 4 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.86 | 775.79 FINA 301 |  | 
| 25° | 3 | 1 | NOVO ENRICO | 1983 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:35.92 | 742.48 FINA 300 |  | 
| 26° | 3 | 4 | GIOMO SANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:35.93 | 762.87 FINA 300 |  | 
| 27° | 4 | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 00:36.22 | 733.85 FINA 292 |  | 
| 28° | 6 | 4 | SANTAGIULIANA FABIO | 1990 | SPORT MANAGEMENT | 00:36.34 | 731.43 FINA 290 |  | 
| 29° | 5 | 3 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.56 | 782.28 FINA 284 |  | 
| 30° | 4 | 2 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:36.65 | 725.24 FINA 282 |  | 
| 31° | 5 | 5 | MASO GIOVANNI | 1974 | SPORTING CLUB NOALE | 00:36.71 | 757.83 FINA 281 |  | 
| 32° | 4 | 8 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 00:36.73 | 723.66 FINA 280 |  | 
| 33° | 6 | 5 | CANEVE OMAR | 1991 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.76 | 723.07 FINA 280 |  | 
| 34° | 6 | 1 | BENETTI RICCARDO | 1986 | GIS | 00:37.01 | 720.62 FINA 274 |  | 
| 35° | 5 | 6 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.09 | 771.10 FINA 272 |  | 
| 36° | 5 | 7 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A. | 00:37.27 | 746.44 FINA 268 |  | 
| 37° | 3 | 8 | MINELLE FILIPPO | 1987 | CONSELVE NUOTO | 00:37.41 | 710.51 FINA 265 |  | 
| 38° | 5 | 1 | RIZZI LUCA | 1966 | RIVIERA NUOTO | 00:38.20 | 764.14 FINA 249 |  | 
| 39° | 4 | 6 | FORMAGGIO STEFANO | 1971 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:38.54 | 742.09 FINA 243 |  | 
| 40° | 6 | 3 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 00:38.55 | 741.89 FINA 243 |  | 
| 41° | 4 | 7 | SCARPIS NICOLA | 1974 | GIS | 00:38.56 | 721.47 FINA 242 |  | 
| 42° | 5 | 8 | BALDAN DAVIDE | 1970 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:38.72 | 738.64 FINA 239 |  | 
| 43° | 6 | 6 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:38.79 | 752.51 FINA 238 |  | 
| 44° | 7 | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 00:39.20 | 709.69 FINA 231 |  | 
| 45° | 7 | 5 | GIANTIN ALBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:39.24 | 698.52 FINA 230 |  | 
| 46° | 7 | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:39.39 | 726.07 FINA 227 |  | 
| 47° | 6 | 2 | FRANCESCHI ALBERTO | 1990 | STILE LIBERO | 00:39.45 | 673.76 FINA 226 |  | 
| 48° | 8 | 4 | DALLA GASSA GIULIO | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:40.46 | 659.17 FINA 210 |  | 
| 49° | 7 | 4 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 00:40.53 | 686.41 FINA 209 |  | 
| 50° | 6 | 7 | BERTOCCO JURI | 1982 | G - UDINE | 00:41.48 | 642.96 FINA 195 |  | 
| 51° | 7 | 1 | TRABUIO SAMUELE | 1979 | ROSA BLU | 00:41.52 | 660.16 FINA 194 |  | 
| 52° | 8 | 5 | ROSSIN LUCA | 1984 | AMATORI NUOTO | 00:41.83 | 637.58 FINA 190 |  | 
| 53° | 7 | 2 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:42.31 | 657.53 FINA 183 |  | 
| 54° | 9 | 6 | VATALARO ROBERTO | 1974 | NOTTOLI NUOTO | 00:42.51 | 654.43 FINA 181 |  | 
| 55° | 7 | 8 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 00:42.62 | 625.76 FINA 179 |  | 
| 56° | 8 | 6 | PASCALE LEONARDO | 1983 | 2001 PADOVA | 00:44.52 | 599.06 FINA 157 |  | 
| 57° | 8 | 1 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 00:45.09 | 634.29 FINA 152 |  | 
| 58° | 7 | 7 | DE ZAIACOMO ALESSIO | 1980 | ONDABLU | 00:45.11 | 607.63 FINA 151 |  | 
| 59° | 6 | 8 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 00:45.59 | 627.33 FINA 147 |  | 
| 60° | 8 | 3 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | RARI NANTES VENEZIA | 00:45.66 | 639.29 FINA 146 |  | 
| 61° | 9 | 4 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 00:46.70 | 625.05 FINA 136 |  | 
| 62° | 9 | 5 | FINCO ANDREA | 1988 | AQUAPOLIS | 00:47.33 | 561.59 FINA 131 |  | 
| 63° | 9 | 2 | BEVERESCO CLAUDIO | 1969 | CSS | 00:47.46 | 602.61 FINA 130 |  | 
| 64° | 8 | 2 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | ROSA BLU | 00:47.69 | 574.75 FINA 128 |  | 
| 65° | 9 | 7 | MAZZOLA RUGGERO | 1959 | SPORT MANAGEMENT | 00:48.51 | 631.00 FINA 122 |  | 
| 66° | 8 | 7 | CALEARO ANTONIO | 1960 | GIS | 00:50.45 | 606.74 FINA 108 |  | 
| 67° | 9 | 3 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 00:50.52 | 636.98 FINA 108 |  | 
| 68° | 9 | 8 | BAROZZI MARCO | 1963 | 2001 PADOVA | 00:51.04 | 571.90 FINA 104 |  | 
| 69° | 9 | 1 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 01:04.52 | 521.39 FINA 52 |  | 
| 70° | 8 | 8 | SANSON NATALINO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:08.21 | 471.78 FINA 44 |  | 
| - | 2 | 8 | SANTAROSSA MARCO | 1984 | GIS | SQU | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 00:31.72 | 0.00 FINA 435 |  | 
| 2° | 3 | 7 | ARTUSO MIRKO | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:33.96 | 0.00 FINA 355 |  | 
| 3° | 5 | 2 | AMORE ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.02 | 0.00 FINA 323 |  | 
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | RIVIERA NUOTO | 00:28.68 | 926.78 FINA 589 |  | 
| 2° | 1 | 1 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 00:30.94 | 859.08 FINA 469 |  | 
| 3° | 1 | 3 | DEGANO GIULIO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 00:31.02 | 856.87 FINA 465 |  | 
| 4° | 1 | 2 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:31.30 | 849.20 FINA 453 |  | 
| 5° | 2 | 6 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 00:32.23 | 824.70 FINA 415 |  | 
| 6° | 2 | 1 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:33.24 | 799.64 FINA 378 |  | 
| 7° | 2 | 2 | FERRETTO STEFANO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 00:34.18 | 777.65 FINA 348 |  | 
| 8° | 3 | 5 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.36 | 751.70 FINA 314 |  | 
| 9° | 4 | 3 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.81 | 742.25 FINA 303 |  | 
| 10° | 4 | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 00:36.22 | 733.85 FINA 292 |  | 
| 11° | 6 | 4 | SANTAGIULIANA FABIO | 1990 | SPORT MANAGEMENT | 00:36.34 | 731.43 FINA 290 |  | 
| 12° | 4 | 2 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:36.65 | 725.24 FINA 282 |  | 
| 13° | 4 | 8 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 00:36.73 | 723.66 FINA 280 |  | 
| 14° | 6 | 5 | CANEVE OMAR | 1991 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.76 | 723.07 FINA 280 |  | 
| 15° | 3 | 8 | MINELLE FILIPPO | 1987 | CONSELVE NUOTO | 00:37.41 | 710.51 FINA 265 |  | 
| 16° | 6 | 2 | FRANCESCHI ALBERTO | 1990 | STILE LIBERO | 00:39.45 | 673.76 FINA 226 |  | 
| 17° | 9 | 5 | FINCO ANDREA | 1988 | AQUAPOLIS | 00:47.33 | 561.59 FINA 131 |  | 
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | 2001 PADOVA | 00:28.58 | 933.17 FINA 595 |  | 
| 2° | 1 | 6 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:30.40 | 877.30 FINA 495 |  | 
| 3° | 2 | 4 | STELLA ALBERTO | 1985 | STELLA MARINA | 00:31.14 | 856.45 FINA 460 |  | 
| 4° | 2 | 3 | MARCON ALESSIO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:32.20 | 828.26 FINA 416 |  | 
| 5° | 3 | 6 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 00:33.99 | 784.64 FINA 354 |  | 
| 6° | 3 | 1 | NOVO ENRICO | 1983 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:35.92 | 742.48 FINA 300 |  | 
| 7° | 6 | 1 | BENETTI RICCARDO | 1986 | GIS | 00:37.01 | 720.62 FINA 274 |  | 
| 8° | 8 | 4 | DALLA GASSA GIULIO | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:40.46 | 659.17 FINA 210 |  | 
| 9° | 6 | 7 | BERTOCCO JURI | 1982 | G - UDINE | 00:41.48 | 642.96 FINA 195 |  | 
| 10° | 8 | 5 | ROSSIN LUCA | 1984 | AMATORI NUOTO | 00:41.83 | 637.58 FINA 190 |  | 
| 11° | 7 | 8 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 00:42.62 | 625.76 FINA 179 |  | 
| 12° | 8 | 6 | PASCALE LEONARDO | 1983 | 2001 PADOVA | 00:44.52 | 599.06 FINA 157 |  | 
| - | 2 | 8 | SANTAROSSA MARCO | 1984 | GIS | SQU | 0.00 | |
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:32.39 | 846.25 FINA 409 |  | 
| 2° | 3 | 3 | BETTIN FEDERICO | 1977 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:34.38 | 797.27 FINA 342 |  | 
| 3° | 3 | 4 | GIOMO SANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:35.93 | 762.87 FINA 300 |  | 
| 4° | 7 | 5 | GIANTIN ALBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:39.24 | 698.52 FINA 230 |  | 
| 5° | 7 | 1 | TRABUIO SAMUELE | 1979 | ROSA BLU | 00:41.52 | 660.16 FINA 194 |  | 
| 6° | 7 | 7 | DE ZAIACOMO ALESSIO | 1980 | ONDABLU | 00:45.11 | 607.63 FINA 151 |  | 
| 7° | 8 | 2 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | ROSA BLU | 00:47.69 | 574.75 FINA 128 |  | 
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 4 | 4 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.75 | 778.18 FINA 304 |  | 
| 2° | 5 | 4 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.86 | 775.79 FINA 301 |  | 
| 3° | 5 | 5 | MASO GIOVANNI | 1974 | SPORTING CLUB NOALE | 00:36.71 | 757.83 FINA 281 |  | 
| 4° | 5 | 7 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A. | 00:37.27 | 746.44 FINA 268 |  | 
| 5° | 4 | 7 | SCARPIS NICOLA | 1974 | GIS | 00:38.56 | 721.47 FINA 242 |  | 
| 6° | 7 | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 00:39.20 | 709.69 FINA 231 |  | 
| 7° | 7 | 4 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 00:40.53 | 686.41 FINA 209 |  | 
| 8° | 7 | 2 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:42.31 | 657.53 FINA 183 |  | 
| 9° | 9 | 6 | VATALARO ROBERTO | 1974 | NOTTOLI NUOTO | 00:42.51 | 654.43 FINA 181 |  | 
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | FERRARA DAVIDE | 1970 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:33.10 | 864.05 FINA 383 |  | 
| 2° | 4 | 5 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 00:34.64 | 825.64 FINA 334 |  | 
| 3° | 5 | 3 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.56 | 782.28 FINA 284 |  | 
| 4° | 5 | 6 | PIRON ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.09 | 771.10 FINA 272 |  | 
| 5° | 4 | 6 | FORMAGGIO STEFANO | 1971 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:38.54 | 742.09 FINA 243 |  | 
| 6° | 6 | 3 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 00:38.55 | 741.89 FINA 243 |  | 
| 7° | 5 | 8 | BALDAN DAVIDE | 1970 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:38.72 | 738.64 FINA 239 |  | 
| 8° | 7 | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:39.39 | 726.07 FINA 227 |  | 
| 9° | 8 | 1 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 00:45.09 | 634.29 FINA 152 |  | 
| 10° | 6 | 8 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 00:45.59 | 627.33 FINA 147 |  | 
| 11° | 9 | 2 | BEVERESCO CLAUDIO | 1969 | CSS | 00:47.46 | 602.61 FINA 130 |  | 
| M50 - M | ||||||||
