
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 3 | DI BELLA DARIO | 1964 | AMATORI NUOTO | 00:51.22 | 555.45 FINA 86 |  | 
| 2° | 5 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:51.95 | 572.47 FINA 82 |  | 
| 3° | 2 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 00:53.89 | 527.93 FINA 74 |  | 
| 4° | 6 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 01:03.25 | 516.21 FINA 46 |  | 
| 5° | 1 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:04.27 | 546.76 FINA 44 |  | 
| 6° | 4 | AGRESTINI PIERFRANCO | 1940 | POLISPORTIVA GARDEN SRL S.S. DILETT | 01:05.14 | 574.92 FINA 42 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 3 | TALLANDINI MARIO | 1960 | PADOVANUOTO | 00:45.73 | 650.34 FINA 121 |  | 
| 2° | 4 | ROCCATO BRUNO | 1955 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:48.56 | 639.42 FINA 101 |  | 
| 3° | 5 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 00:48.75 | 561.85 FINA 100 |  | 
| 4° | 6 | BAROZZI MARCO | 1963 | 2001 PADOVA | 00:50.72 | 560.92 FINA 89 |  | 
| 5° | 1 | BAZZOLI GIANLUCA | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:50.74 | 560.70 FINA 88 |  | 
| 6° | 2 | SANSON NATALINO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:03.61 | 488.13 FINA 45 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:36.76 | 694.23 FINA 233 |  | 
| 2° | 2 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 00:40.31 | 633.09 FINA 176 |  | 
| 3° | 3 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 00:42.00 | 836.67 FINA 156 |  | 
| 4° | 1 | CAPPELLATO CARLO | 1963 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:42.26 | 673.21 FINA 153 |  | 
| 5° | 6 | BELLINELLO GAETANO | 1966 | ROVIGONUOTO | 00:43.36 | 656.13 FINA 142 |  | 
| 6° | 4 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 00:45.00 | 608.67 FINA 127 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 2 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:41.99 | 708.26 FINA 156 |  | 
| 2° | 1 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:43.45 | 0.00 FINA 141 |  | 
| 3° | 4 | GIACOMETTI ALESSANDRO | 1958 | AMATORI NUOTO | 00:43.97 | 676.37 FINA 136 |  | 
| 4° | 3 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | NUOTO GIUNONE | 00:44.78 | 693.39 FINA 129 |  | 
| 5° | 6 | POLETTI PAOLO MARCO | 1964 | ACQUAVIVA 2001 | 00:45.04 | 631.66 FINA 127 |  | 
| - | 5 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | SQU | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 5 | BANO MASSIMO | 1977 | 2001 PADOVA | 00:39.69 | 664.40 FINA 185 |  | 
| 2° | 2 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:40.36 | 678.64 FINA 176 |  | 
| 3° | 4 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 00:41.41 | 616.28 FINA 163 |  | 
| 4° | 6 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 00:41.43 | 686.70 FINA 163 |  | 
| 5° | 3 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:41.83 | 610.09 FINA 158 |  | 
| 6° | 1 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 00:42.43 | 700.92 FINA 151 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 2 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:37.83 | 752.05 FINA 213 |  | 
| 2° | 1 | CREPAZ LUCA | 1992 | ONDABLU | 00:37.87 | 0.00 FINA 213 |  | 
| 3° | 3 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 00:38.98 | 702.67 FINA 195 |  | 
| 4° | 6 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 00:39.43 | 721.53 FINA 189 |  | 
| 5° | 4 | CAPRARO GABRIELE | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:41.30 | 617.92 FINA 164 |  | 
| 6° | 5 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 00:43.76 | 602.61 FINA 138 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 2 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | STILELIBERO SSD | 00:34.98 | 765.01 FINA 270 |  | 
| 2° | 5 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 00:35.18 | 808.70 FINA 265 |  | 
| 3° | 3 | FASSINA ANDREA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:36.12 | 758.31 FINA 245 |  | 
| 4° | 6 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:36.94 | 690.85 FINA 229 |  | 
| 5° | 4 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | STILELIBERO SSD | 00:38.30 | 688.51 FINA 206 |  | 
| 6° | 1 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:38.49 | 711.61 FINA 203 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 2 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.23 | 748.51 FINA 264 |  | 
| 2° | 6 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:36.27 | 819.96 FINA 242 |  | 
| 3° | 3 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 00:36.31 | 754.34 FINA 241 |  | 
| 4° | 5 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:36.61 | 0.00 FINA 236 |  | 
| 5° | 4 | RIZZI LUCA | 1966 | RIVIERA NUOTO | 00:36.93 | 770.38 FINA 229 |  | 
| 6° | 1 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 00:38.63 | 648.98 FINA 201 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:34.89 | 785.04 FINA 272 |  | 
| 2° | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 00:35.68 | 702.63 FINA 254 |  | 
| 3° | 4 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA | 00:36.25 | 784.83 FINA 243 |  | 
| 4° | 2 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.65 | 730.15 FINA 235 |  | 
| 5° | 5 | SGARBOSSA MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.55 | 0.00 FINA 218 |  | 
| 6° | 6 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:37.57 | 679.27 FINA 218 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:30.90 | 825.89 FINA 392 |  | 
| 2° | 3 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:33.77 | 842.46 FINA 300 |  | 
| 3° | 4 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 00:34.39 | 778.13 FINA 284 |  | 
| 4° | 2 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 00:34.51 | 726.46 FINA 281 |  | 
| 5° | 5 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.33 | 709.60 FINA 262 |  | 
| 6° | 6 | CALDOGNETTO GIORGIO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.57 | 741.36 FINA 257 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 00:31.63 | 806.83 FINA 365 |  | 
| 2° | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SAN VITO | 00:32.37 | 814.64 FINA 341 |  | 
| 3° | 4 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 00:33.23 | 824.26 FINA 315 |  | 
| 4° | 1 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 00:34.29 | 769.03 FINA 287 |  | 
| 5° | 2 | COMISSO FRANCESCO | 1967 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:35.86 | 763.80 FINA 251 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 00:30.89 | 886.69 FINA 392 |  | 
| 2° | 2 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:32.40 | 0.00 FINA 340 |  | 
| 3° | 3 | DEWIS THOMAS MICHAEL | 1982 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.53 | 784.51 FINA 336 |  | 
| 4° | 1 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:32.55 | 822.12 FINA 335 |  | 
| 5° | 5 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:33.43 | 763.39 FINA 309 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:28.77 | 887.04 FINA 485 |  | 
| 2° | 5 | PEGORARO EDDI | 1991 | AQUAPOLIS | 00:30.76 | 815.02 FINA 397 |  | 
| 3° | 4 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 00:30.77 | 890.15 FINA 397 |  | 
| 4° | 2 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:31.15 | 846.55 FINA 382 |  | 
| 5° | 1 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 00:31.24 | 856.59 FINA 379 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 00:27.71 | 904.73 FINA 543 |  | 
| 2° | 4 | DELL'ERMO EDUARDO | 1988 | SAN VITO | 00:30.99 | 808.97 FINA 388 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 00:27.71 | 904.73 FINA 543 |  | 
| 2° | 2 | 3 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:28.77 | 887.04 FINA 485 |  | 
| 3° | 2 | 5 | PEGORARO EDDI | 1991 | AQUAPOLIS | 00:30.76 | 815.02 FINA 397 |  | 
| 4° | 2 | 4 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 00:30.77 | 890.15 FINA 397 |  | 
| 5° | 3 | 4 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 00:30.89 | 886.69 FINA 392 |  | 
| 6° | 5 | 1 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:30.90 | 825.89 FINA 392 |  | 
| 7° | 1 | 4 | DELL'ERMO EDUARDO | 1988 | SAN VITO | 00:30.99 | 808.97 FINA 388 |  | 
| 8° | 2 | 2 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:31.15 | 846.55 FINA 382 |  | 
| 9° | 2 | 1 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 00:31.24 | 856.59 FINA 379 |  | 
| 10° | 4 | 5 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 00:31.63 | 806.83 FINA 365 |  | 
| 11° | 4 | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SAN VITO | 00:32.37 | 814.64 FINA 341 |  | 
| 12° | 3 | 2 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:32.40 | 0.00 FINA 340 |  | 
| 13° | 3 | 3 | DEWIS THOMAS MICHAEL | 1982 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.53 | 784.51 FINA 336 |  | 
| 14° | 3 | 1 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:32.55 | 822.12 FINA 335 |  | 
| 15° | 4 | 4 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 00:33.23 | 824.26 FINA 315 |  | 
| 16° | 3 | 5 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:33.43 | 763.39 FINA 309 |  | 
| 17° | 5 | 3 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:33.77 | 842.46 FINA 300 |  | 
| 18° | 4 | 1 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 00:34.29 | 769.03 FINA 287 |  | 
| 19° | 5 | 4 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 00:34.39 | 778.13 FINA 284 |  | 
| 20° | 5 | 2 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 00:34.51 | 726.46 FINA 281 |  | 
| 21° | 6 | 3 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:34.89 | 785.04 FINA 272 |  | 
| 22° | 8 | 2 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | STILELIBERO SSD | 00:34.98 | 765.01 FINA 270 |  | 
| 23° | 8 | 5 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 00:35.18 | 808.70 FINA 265 |  | 
| 24° | 7 | 2 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.23 | 748.51 FINA 264 |  | 
| 25° | 5 | 5 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.33 | 709.60 FINA 262 |  | 
| 26° | 5 | 6 | CALDOGNETTO GIORGIO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.57 | 741.36 FINA 257 |  | 
| 27° | 6 | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 00:35.68 | 702.63 FINA 254 |  | 
| 28° | 4 | 2 | COMISSO FRANCESCO | 1967 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:35.86 | 763.80 FINA 251 |  | 
| 29° | 8 | 3 | FASSINA ANDREA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:36.12 | 758.31 FINA 245 |  | 
| 30° | 6 | 4 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA | 00:36.25 | 784.83 FINA 243 |  | 
| 31° | 7 | 6 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:36.27 | 819.96 FINA 242 |  | 
| 32° | 7 | 3 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 00:36.31 | 754.34 FINA 241 |  | 
| 33° | 7 | 5 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:36.61 | 0.00 FINA 236 |  | 
| 34° | 6 | 2 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.65 | 730.15 FINA 235 |  | 
| 35° | 12 | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:36.76 | 694.23 FINA 233 |  | 
| 36° | 7 | 4 | RIZZI LUCA | 1966 | RIVIERA NUOTO | 00:36.93 | 770.38 FINA 229 |  | 
| 37° | 8 | 6 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:36.94 | 690.85 FINA 229 |  | 
| 38° | 6 | 5 | SGARBOSSA MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.55 | 0.00 FINA 218 |  | 
| 39° | 6 | 6 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:37.57 | 679.27 FINA 218 |  | 
| 40° | 9 | 2 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:37.83 | 752.05 FINA 213 |  | 
| 41° | 9 | 1 | CREPAZ LUCA | 1992 | ONDABLU | 00:37.87 | 0.00 FINA 213 |  | 
| 42° | 8 | 4 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | STILELIBERO SSD | 00:38.30 | 688.51 FINA 206 |  | 
| 43° | 8 | 1 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:38.49 | 711.61 FINA 203 |  | 
| 44° | 7 | 1 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 00:38.63 | 648.98 FINA 201 |  | 
| 45° | 9 | 3 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 00:38.98 | 702.67 FINA 195 |  | 
| 46° | 9 | 6 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 00:39.43 | 721.53 FINA 189 |  | 
| 47° | 10 | 5 | BANO MASSIMO | 1977 | 2001 PADOVA | 00:39.69 | 664.40 FINA 185 |  | 
| 48° | 12 | 2 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 00:40.31 | 633.09 FINA 176 |  | 
| 49° | 10 | 2 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:40.36 | 678.64 FINA 176 |  | 
| 50° | 9 | 4 | CAPRARO GABRIELE | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:41.30 | 617.92 FINA 164 |  | 
| 51° | 10 | 4 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 00:41.41 | 616.28 FINA 163 |  | 
| 52° | 10 | 6 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 00:41.43 | 686.70 FINA 163 |  | 
| 53° | 10 | 3 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:41.83 | 610.09 FINA 158 |  | 
| 54° | 11 | 2 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:41.99 | 708.26 FINA 156 |  | 
| 55° | 12 | 3 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 00:42.00 | 836.67 FINA 156 |  | 
| 56° | 12 | 1 | CAPPELLATO CARLO | 1963 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:42.26 | 673.21 FINA 153 |  | 
| 57° | 10 | 1 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 00:42.43 | 700.92 FINA 151 |  | 
| 58° | 12 | 6 | BELLINELLO GAETANO | 1966 | ROVIGONUOTO | 00:43.36 | 656.13 FINA 142 |  | 
| 59° | 11 | 1 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:43.45 | 0.00 FINA 141 |  | 
| 60° | 9 | 5 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 00:43.76 | 602.61 FINA 138 |  | 
| 61° | 11 | 4 | GIACOMETTI ALESSANDRO | 1958 | AMATORI NUOTO | 00:43.97 | 676.37 FINA 136 |  | 
| 62° | 11 | 3 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | NUOTO GIUNONE | 00:44.78 | 693.39 FINA 129 |  | 
| 63° | 12 | 4 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 00:45.00 | 608.67 FINA 127 |  | 
| 64° | 11 | 6 | POLETTI PAOLO MARCO | 1964 | ACQUAVIVA 2001 | 00:45.04 | 631.66 FINA 127 |  | 
| 65° | 13 | 3 | TALLANDINI MARIO | 1960 | PADOVANUOTO | 00:45.73 | 650.34 FINA 121 |  | 
| 66° | 13 | 4 | ROCCATO BRUNO | 1955 | RHODIUGIUM NUOTO | 00:48.56 | 639.42 FINA 101 |  | 
| 67° | 13 | 5 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 00:48.75 | 561.85 FINA 100 |  | 
| 68° | 13 | 6 | BAROZZI MARCO | 1963 | 2001 PADOVA | 00:50.72 | 560.92 FINA 89 |  | 
| 69° | 13 | 1 | BAZZOLI GIANLUCA | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:50.74 | 560.70 FINA 88 |  | 
| 70° | 14 | 3 | DI BELLA DARIO | 1964 | AMATORI NUOTO | 00:51.22 | 555.45 FINA 86 |  | 
| 71° | 14 | 5 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:51.95 | 572.47 FINA 82 |  | 
| 72° | 14 | 2 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 00:53.89 | 527.93 FINA 74 |  | 
| 73° | 14 | 6 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 01:03.25 | 516.21 FINA 46 |  | 
| 74° | 13 | 2 | SANSON NATALINO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:03.61 | 488.13 FINA 45 |  | 
| 75° | 14 | 1 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:04.27 | 546.76 FINA 44 |  | 
| 76° | 14 | 4 | AGRESTINI PIERFRANCO | 1940 | POLISPORTIVA GARDEN SRL S.S. DILETT | 01:05.14 | 574.92 FINA 42 |  | 
| - | 11 | 5 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | SQU | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 2 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:32.40 | 0.00 FINA 340 |  | 
| 2° | 7 | 5 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:36.61 | 0.00 FINA 236 |  | 
| 3° | 6 | 5 | SGARBOSSA MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.55 | 0.00 FINA 218 |  | 
| 4° | 9 | 1 | CREPAZ LUCA | 1992 | ONDABLU | 00:37.87 | 0.00 FINA 213 |  | 
| 5° | 11 | 1 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:43.45 | 0.00 FINA 141 |  | 
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 00:27.71 | 904.73 FINA 543 |  | 
| 2° | 2 | 5 | PEGORARO EDDI | 1991 | AQUAPOLIS | 00:30.76 | 815.02 FINA 397 |  | 
| 3° | 1 | 4 | DELL'ERMO EDUARDO | 1988 | SAN VITO | 00:30.99 | 808.97 FINA 388 |  | 
| 4° | 5 | 2 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 00:34.51 | 726.46 FINA 281 |  | 
| 5° | 5 | 5 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.33 | 709.60 FINA 262 |  | 
| 6° | 6 | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 00:35.68 | 702.63 FINA 254 |  | 
| 7° | 7 | 1 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 00:38.63 | 648.98 FINA 201 |  | 
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:28.77 | 887.04 FINA 485 |  | 
| 2° | 5 | 1 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:30.90 | 825.89 FINA 392 |  | 
| 3° | 4 | 5 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 00:31.63 | 806.83 FINA 365 |  | 
| 4° | 3 | 3 | DEWIS THOMAS MICHAEL | 1982 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.53 | 784.51 FINA 336 |  | 
| 5° | 3 | 5 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:33.43 | 763.39 FINA 309 |  | 
| 6° | 12 | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:36.76 | 694.23 FINA 233 |  | 
| 7° | 8 | 6 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:36.94 | 690.85 FINA 229 |  | 
| 8° | 6 | 6 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:37.57 | 679.27 FINA 218 |  | 
| 9° | 12 | 2 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 00:40.31 | 633.09 FINA 176 |  | 
| 10° | 9 | 4 | CAPRARO GABRIELE | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:41.30 | 617.92 FINA 164 |  | 
| 11° | 10 | 4 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 00:41.41 | 616.28 FINA 163 |  | 
| 12° | 10 | 3 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:41.83 | 610.09 FINA 158 |  | 
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:31.15 | 846.55 FINA 382 |  | 
| 2° | 4 | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SAN VITO | 00:32.37 | 814.64 FINA 341 |  | 
| 3° | 4 | 1 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 00:34.29 | 769.03 FINA 287 |  | 
| 4° | 7 | 2 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.23 | 748.51 FINA 264 |  | 
| 5° | 5 | 6 | CALDOGNETTO GIORGIO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.57 | 741.36 FINA 257 |  | 
| 6° | 8 | 4 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | STILELIBERO SSD | 00:38.30 | 688.51 FINA 206 |  | 
| 7° | 10 | 5 | BANO MASSIMO | 1977 | 2001 PADOVA | 00:39.69 | 664.40 FINA 185 |  | 
| 8° | 9 | 5 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 00:43.76 | 602.61 FINA 138 |  | 
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 1 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 00:31.24 | 856.59 FINA 379 |  | 
| 2° | 3 | 1 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:32.55 | 822.12 FINA 335 |  | 
| 3° | 5 | 4 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 00:34.39 | 778.13 FINA 284 |  | 
| 4° | 8 | 2 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | STILELIBERO SSD | 00:34.98 | 765.01 FINA 270 |  | 
| 5° | 6 | 2 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 00:36.65 | 730.15 FINA 235 |  | 
| M45 - M | ||||||||
