
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 2 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | ROSA BLU | 01:39.77 | 573.52 FINA 118 |  | 
| 2° | 7 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:45.18 | 583.95 FINA 101 |  | 
| 3° | 6 | BAZZOLI GIANLUCA | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:49.01 | 563.43 FINA 90 |  | 
| 4° | 5 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:50.23 | 617.80 FINA 88 |  | 
| 5° | 3 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | 01:53.25 | 521.32 FINA 81 |  | 
| 6° | 1 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO | 02:12.43 | 514.23 FINA 50 |  | 
| 7° | 8 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 02:22.43 | 512.67 FINA 41 |  | 
| - | 4 | TREVISAN MARCO | 1974 | TEAM EUGANEO | SQU | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 01:26.41 | 683.25 FINA 182 |  | 
| 2° | 3 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:30.41 | 718.50 FINA 159 |  | 
| 3° | 6 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 01:34.50 | 624.76 FINA 139 |  | 
| 4° | 2 | FACCA DAVIDE | 1977 | GIS | 01:35.82 | 597.16 FINA 133 |  | 
| 5° | 4 | BARBIERO DAVIDE | 1974 | TEAM EUGANEO | 01:38.35 | 588.71 FINA 123 |  | 
| 6° | 7 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 01:40.02 | 590.28 FINA 117 |  | 
| 7° | 8 | BRUZZO ANDREA | 1965 | GIS | 01:43.91 | 591.09 FINA 104 |  | 
| 8° | 1 | ZANETTI LORIS | 1972 | TEAM EUGANEO | 01:57.83 | 491.39 FINA 72 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:23.49 | 666.31 FINA 201 |  | 
| 2° | 3 | ABBRACCIAVENTO LUCA | 1984 | AQUAPOLIS | 01:24.13 | 661.24 FINA 197 |  | 
| 3° | 8 | PRANOVI STEFANO | 1985 | TEAM EUGANEO | 01:26.65 | 642.01 FINA 180 |  | 
| 4° | 5 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 01:27.00 | 639.43 FINA 178 |  | 
| 5° | 6 | BASEGGIO PAOLO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:28.64 | 692.92 FINA 168 |  | 
| 6° | 7 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:29.55 | 638.97 FINA 163 |  | 
| 7° | 1 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:30.86 | 612.26 FINA 156 |  | 
| - | 2 | DARU' GIUSEPPE | 1976 | AMATORI NUOTO | RIT | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:17.24 | 0.00 FINA 254 |  | 
| 2° | 3 | BOSCOLO CHIO NICOLA | 1991 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:19.75 | 690.41 FINA 231 |  | 
| 3° | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:20.35 | 692.35 FINA 226 |  | 
| 4° | 4 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:21.64 | 681.41 FINA 215 |  | 
| 5° | 2 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 01:24.27 | 700.61 FINA 196 |  | 
| 6° | 8 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:25.06 | 694.10 FINA 190 |  | 
| 7° | 1 | POZZA MAURIZIO | 1981 | TEAM EUGANEO | 01:25.96 | 665.66 FINA 185 |  | 
| 8° | 7 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 01:36.38 | 600.75 FINA 131 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | BALLICO ANDREA | 1969 | PROGETTO NUOTO THIENE | 01:15.06 | 786.57 FINA 277 |  | 
| 2° | 6 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 01:15.98 | 724.66 FINA 267 |  | 
| 3° | 4 | PELIZZARI GABRIELE | 1990 | PADOVANUOTO | 01:17.07 | 714.42 FINA 256 |  | 
| 4° | 7 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | TEAM SPORT ISOLA | 01:17.79 | 758.97 FINA 249 |  | 
| 5° | 5 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:18.21 | 740.31 FINA 245 |  | 
| 6° | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 01:18.25 | 703.64 FINA 245 |  | 
| 7° | 2 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:18.58 | 700.69 FINA 242 |  | 
| 8° | 8 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:19.76 | 697.47 FINA 231 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 01:09.00 | 855.65 FINA 357 |  | 
| 2° | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.48 | 823.55 FINA 349 |  | 
| 3° | 5 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:10.27 | 0.00 FINA 338 |  | 
| 4° | 1 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU | 01:10.77 | 778.01 FINA 331 |  | 
| 5° | 2 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 01:10.84 | 817.33 FINA 330 |  | 
| 6° | 6 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:11.66 | 807.98 FINA 319 |  | 
| 7° | 7 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 01:12.02 | 0.00 FINA 314 |  | 
| 8° | 8 | BONADEI GIULIANO | 1963 | IL DELFINO NAPOLI | 01:17.56 | 791.90 FINA 251 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | STELLA ALBERTO | 1985 | STELLA MARINA | 01:05.83 | 845.06 FINA 411 |  | 
| 2° | 4 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 01:06.15 | 832.35 FINA 405 |  | 
| 3° | 7 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 01:07.10 | 820.57 FINA 388 |  | 
| 4° | 2 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 01:07.31 | 860.20 FINA 384 |  | 
| 5° | 3 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 01:07.60 | 814.50 FINA 379 |  | 
| 6° | 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.66 | 779.22 FINA 332 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.94 | 934.17 FINA 572 |  | 
| 2° | 3 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:01.81 | 900.02 FINA 496 |  | 
| 3° | 5 | ARTICO ALEX | 1987 | NOTTOLI NUOTO | 01:04.31 | 856.17 FINA 441 |  | 
| 4° | 1 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 01:05.08 | 846.04 FINA 425 |  | 
| 5° | 7 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 01:05.16 | 845.00 FINA 424 |  | 
| 6° | 2 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 01:05.26 | 843.70 FINA 422 |  | 
| 7° | 6 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:05.35 | 842.54 FINA 420 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.94 | 934.17 FINA 572 |  | 
| 2° | 1 | 3 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:01.81 | 900.02 FINA 496 |  | 
| 3° | 1 | 5 | ARTICO ALEX | 1987 | NOTTOLI NUOTO | 01:04.31 | 856.17 FINA 441 |  | 
| 4° | 1 | 1 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 01:05.08 | 846.04 FINA 425 |  | 
| 5° | 1 | 7 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 01:05.16 | 845.00 FINA 424 |  | 
| 6° | 1 | 2 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 01:05.26 | 843.70 FINA 422 |  | 
| 7° | 1 | 6 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:05.35 | 842.54 FINA 420 |  | 
| 8° | 2 | 5 | STELLA ALBERTO | 1985 | STELLA MARINA | 01:05.83 | 845.06 FINA 411 |  | 
| 9° | 2 | 4 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 01:06.15 | 832.35 FINA 405 |  | 
| 10° | 2 | 7 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 01:07.10 | 820.57 FINA 388 |  | 
| 11° | 2 | 2 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 01:07.31 | 860.20 FINA 384 |  | 
| 12° | 2 | 3 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 01:07.60 | 814.50 FINA 379 |  | 
| 13° | 3 | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 01:09.00 | 855.65 FINA 357 |  | 
| 14° | 3 | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.48 | 823.55 FINA 349 |  | 
| 15° | 3 | 5 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:10.27 | 0.00 FINA 338 |  | 
| 16° | 2 | 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.66 | 779.22 FINA 332 |  | 
| 17° | 3 | 1 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU | 01:10.77 | 778.01 FINA 331 |  | 
| 18° | 3 | 2 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 01:10.84 | 817.33 FINA 330 |  | 
| 19° | 3 | 6 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:11.66 | 807.98 FINA 319 |  | 
| 20° | 3 | 7 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 01:12.02 | 0.00 FINA 314 |  | 
| 21° | 4 | 3 | BALLICO ANDREA | 1969 | PROGETTO NUOTO THIENE | 01:15.06 | 786.57 FINA 277 |  | 
| 22° | 4 | 6 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 01:15.98 | 724.66 FINA 267 |  | 
| 23° | 4 | 4 | PELIZZARI GABRIELE | 1990 | PADOVANUOTO | 01:17.07 | 714.42 FINA 256 |  | 
| 24° | 5 | 6 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:17.24 | 0.00 FINA 254 |  | 
| 25° | 3 | 8 | BONADEI GIULIANO | 1963 | IL DELFINO NAPOLI | 01:17.56 | 791.90 FINA 251 |  | 
| 26° | 4 | 7 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | TEAM SPORT ISOLA | 01:17.79 | 758.97 FINA 249 |  | 
| 27° | 4 | 5 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:18.21 | 740.31 FINA 245 |  | 
| 28° | 4 | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 01:18.25 | 703.64 FINA 245 |  | 
| 29° | 4 | 2 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:18.58 | 700.69 FINA 242 |  | 
| 30° | 5 | 3 | BOSCOLO CHIO NICOLA | 1991 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:19.75 | 690.41 FINA 231 |  | 
| 31° | 4 | 8 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:19.76 | 697.47 FINA 231 |  | 
| 32° | 5 | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:20.35 | 692.35 FINA 226 |  | 
| 33° | 5 | 4 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:21.64 | 681.41 FINA 215 |  | 
| 34° | 6 | 4 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:23.49 | 666.31 FINA 201 |  | 
| 35° | 6 | 3 | ABBRACCIAVENTO LUCA | 1984 | AQUAPOLIS | 01:24.13 | 661.24 FINA 197 |  | 
| 36° | 5 | 2 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 01:24.27 | 700.61 FINA 196 |  | 
| 37° | 5 | 8 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:25.06 | 694.10 FINA 190 |  | 
| 38° | 5 | 1 | POZZA MAURIZIO | 1981 | TEAM EUGANEO | 01:25.96 | 665.66 FINA 185 |  | 
| 39° | 7 | 5 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 01:26.41 | 683.25 FINA 182 |  | 
| 40° | 6 | 8 | PRANOVI STEFANO | 1985 | TEAM EUGANEO | 01:26.65 | 642.01 FINA 180 |  | 
| 41° | 6 | 5 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 01:27.00 | 639.43 FINA 178 |  | 
| 42° | 6 | 6 | BASEGGIO PAOLO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:28.64 | 692.92 FINA 168 |  | 
| 43° | 6 | 7 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:29.55 | 638.97 FINA 163 |  | 
| 44° | 7 | 3 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:30.41 | 718.50 FINA 159 |  | 
| 45° | 6 | 1 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:30.86 | 612.26 FINA 156 |  | 
| 46° | 7 | 6 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 01:34.50 | 624.76 FINA 139 |  | 
| 47° | 7 | 2 | FACCA DAVIDE | 1977 | GIS | 01:35.82 | 597.16 FINA 133 |  | 
| 48° | 5 | 7 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 01:36.38 | 600.75 FINA 131 |  | 
| 49° | 7 | 4 | BARBIERO DAVIDE | 1974 | TEAM EUGANEO | 01:38.35 | 588.71 FINA 123 |  | 
| 50° | 8 | 2 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | ROSA BLU | 01:39.77 | 573.52 FINA 118 |  | 
| 51° | 7 | 7 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 01:40.02 | 590.28 FINA 117 |  | 
| 52° | 7 | 8 | BRUZZO ANDREA | 1965 | GIS | 01:43.91 | 591.09 FINA 104 |  | 
| 53° | 8 | 7 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:45.18 | 583.95 FINA 101 |  | 
| 54° | 8 | 6 | BAZZOLI GIANLUCA | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:49.01 | 563.43 FINA 90 |  | 
| 55° | 8 | 5 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:50.23 | 617.80 FINA 88 |  | 
| 56° | 8 | 3 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | 01:53.25 | 521.32 FINA 81 |  | 
| 57° | 7 | 1 | ZANETTI LORIS | 1972 | TEAM EUGANEO | 01:57.83 | 491.39 FINA 72 |  | 
| 58° | 8 | 1 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO | 02:12.43 | 514.23 FINA 50 |  | 
| 59° | 8 | 8 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 02:22.43 | 512.67 FINA 41 |  | 
| - | 6 | 2 | DARU' GIUSEPPE | 1976 | AMATORI NUOTO | RIT | 0.00 | |
| - | 8 | 4 | TREVISAN MARCO | 1974 | TEAM EUGANEO | SQU | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 5 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:10.27 | 0.00 FINA 338 |  | 
| 2° | 3 | 7 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | A.R.C.A. | 01:12.02 | 0.00 FINA 314 |  | 
| 3° | 5 | 6 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:17.24 | 0.00 FINA 254 |  | 
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.94 | 934.17 FINA 572 |  | 
| 2° | 1 | 5 | ARTICO ALEX | 1987 | NOTTOLI NUOTO | 01:04.31 | 856.17 FINA 441 |  | 
| 3° | 1 | 1 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 01:05.08 | 846.04 FINA 425 |  | 
| 4° | 1 | 7 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 01:05.16 | 845.00 FINA 424 |  | 
| 5° | 1 | 2 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 01:05.26 | 843.70 FINA 422 |  | 
| 6° | 1 | 6 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:05.35 | 842.54 FINA 420 |  | 
| 7° | 2 | 4 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 01:06.15 | 832.35 FINA 405 |  | 
| 8° | 2 | 7 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 01:07.10 | 820.57 FINA 388 |  | 
| 9° | 2 | 3 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 01:07.60 | 814.50 FINA 379 |  | 
| 10° | 2 | 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.66 | 779.22 FINA 332 |  | 
| 11° | 3 | 1 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU | 01:10.77 | 778.01 FINA 331 |  | 
| 12° | 4 | 6 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 01:15.98 | 724.66 FINA 267 |  | 
| 13° | 4 | 4 | PELIZZARI GABRIELE | 1990 | PADOVANUOTO | 01:17.07 | 714.42 FINA 256 |  | 
| 14° | 4 | 1 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 01:18.25 | 703.64 FINA 245 |  | 
| 15° | 4 | 2 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:18.58 | 700.69 FINA 242 |  | 
| 16° | 5 | 3 | BOSCOLO CHIO NICOLA | 1991 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:19.75 | 690.41 FINA 231 |  | 
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:01.81 | 900.02 FINA 496 |  | 
| 2° | 2 | 5 | STELLA ALBERTO | 1985 | STELLA MARINA | 01:05.83 | 845.06 FINA 411 |  | 
| 3° | 4 | 8 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:19.76 | 697.47 FINA 231 |  | 
| 4° | 5 | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:20.35 | 692.35 FINA 226 |  | 
| 5° | 5 | 4 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:21.64 | 681.41 FINA 215 |  | 
| 6° | 6 | 4 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:23.49 | 666.31 FINA 201 |  | 
| 7° | 6 | 3 | ABBRACCIAVENTO LUCA | 1984 | AQUAPOLIS | 01:24.13 | 661.24 FINA 197 |  | 
| 8° | 6 | 8 | PRANOVI STEFANO | 1985 | TEAM EUGANEO | 01:26.65 | 642.01 FINA 180 |  | 
| 9° | 6 | 5 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 01:27.00 | 639.43 FINA 178 |  | 
| 10° | 6 | 1 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 01:30.86 | 612.26 FINA 156 |  | 
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.48 | 823.55 FINA 349 |  | 
| 2° | 5 | 1 | POZZA MAURIZIO | 1981 | TEAM EUGANEO | 01:25.96 | 665.66 FINA 185 |  | 
| 3° | 6 | 7 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:29.55 | 638.97 FINA 163 |  | 
| 4° | 7 | 2 | FACCA DAVIDE | 1977 | GIS | 01:35.82 | 597.16 FINA 133 |  | 
| 5° | 8 | 2 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | ROSA BLU | 01:39.77 | 573.52 FINA 118 |  | 
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 01:07.31 | 860.20 FINA 384 |  | 
| 2° | 3 | 2 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 01:10.84 | 817.33 FINA 330 |  | 
| 3° | 3 | 6 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 01:11.66 | 807.98 FINA 319 |  | 
| 4° | 4 | 5 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:18.21 | 740.31 FINA 245 |  | 
| 5° | 5 | 7 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 01:36.38 | 600.75 FINA 131 |  | 
| 6° | 7 | 4 | BARBIERO DAVIDE | 1974 | TEAM EUGANEO | 01:38.35 | 588.71 FINA 123 |  | 
| 7° | 7 | 1 | ZANETTI LORIS | 1972 | TEAM EUGANEO | 01:57.83 | 491.39 FINA 72 |  | 
| - | 6 | 2 | DARU' GIUSEPPE | 1976 | AMATORI NUOTO | RIT | 0.00 | |
| - | 8 | 4 | TREVISAN MARCO | 1974 | TEAM EUGANEO | SQU | 0.00 | |
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 01:09.00 | 855.65 FINA 357 |  | 
| 2° | 4 | 3 | BALLICO ANDREA | 1969 | PROGETTO NUOTO THIENE | 01:15.06 | 786.57 FINA 277 |  | 
| 3° | 4 | 7 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | TEAM SPORT ISOLA | 01:17.79 | 758.97 FINA 249 |  | 
| 4° | 5 | 2 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 01:24.27 | 700.61 FINA 196 |  | 
| 5° | 5 | 8 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:25.06 | 694.10 FINA 190 |  | 
| 6° | 7 | 5 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 01:26.41 | 683.25 FINA 182 |  | 
| 7° | 7 | 6 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 01:34.50 | 624.76 FINA 139 |  | 
| 8° | 7 | 7 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 01:40.02 | 590.28 FINA 117 |  | 
| 9° | 8 | 3 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | 01:53.25 | 521.32 FINA 81 |  | 
| M50 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 8 | BONADEI GIULIANO | 1963 | IL DELFINO NAPOLI | 01:17.56 | 791.90 FINA 251 |  | 
| 2° | 6 | 6 | BASEGGIO PAOLO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:28.64 | 692.92 FINA 168 |  | 
| 3° | 7 | 8 | BRUZZO ANDREA | 1965 | GIS | 01:43.91 | 591.09 FINA 104 |  | 
| 4° | 8 | 7 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:45.18 | 583.95 FINA 101 |  | 
| 5° | 8 | 6 | BAZZOLI GIANLUCA | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:49.01 | 563.43 FINA 90 |  | 
| M55 - M | ||||||||
| 1° | 7 | 3 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:30.41 | 718.50 FINA 159 |  | 
| M60 - M | ||||||||
| 1° | 8 | 5 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:50.23 | 617.80 FINA 88 |  | 
| 2° | 8 | 1 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO | 02:12.43 | 514.23 FINA 50 |  | 
| M65 - M | ||||||||
| 1° | 8 | 8 | SANTI ROLLI | 1948 | ROVIGONUOTO | 02:22.43 | 512.67 FINA 41 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
