
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 5 | CHINAGLIA LUCA | 1987 | ACQUAMBIENTE | 605.03 FINA 167 |  | |
| 2° | 4 | PEGORARO PIERGIORGIO | 1968 | G - UDINE | 603.56 FINA 137 |  | |
| 3° | 3 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 579.32 FINA 122 |  | |
| 4° | 2 | PEDROTTA MASSIMILIANO | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 561.88 FINA 120 |  | |
| 5° | 8 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 596.42 FINA 111 |  | |
| 6° | 6 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 759.46 FINA 109 |  | |
| 7° | 7 | FACCIN MICHELE | 1969 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 557.09 FINA 108 |  | |
| 8° | 1 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | G - UDINE | 584.03 FINA 86 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 710.32 FINA 188 |  | |
| 2° | 3 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 640.04 FINA 184 |  | |
| 3° | 1 | GUARINI GIUSEPPE | 1964 | TEAM EUGANEO | 704.30 FINA 183 |  | |
| 4° | 6 | BOGGIAN MARCO | 1989 | CONSELVE NUOTO | 615.42 FINA 176 |  | |
| 5° | 5 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 706.66 FINA 172 |  | |
| 6° | 2 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 604.66 FINA 149 |  | |
| 7° | 7 | XOTTA MATTEO | 1982 | GIS | 595.87 FINA 148 |  | |
| 8° | 8 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 659.02 FINA 104 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 4 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS | 665.85 FINA 207 |  | |
| 2° | 1 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 721.30 FINA 196 |  | |
| 3° | 6 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 715.77 FINA 192 |  | |
| 4° | 5 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 673.57 FINA 191 |  | |
| 5° | 3 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 670.72 FINA 189 |  | |
| 6° | 7 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 645.09 FINA 181 |  | |
| 7° | 2 | ZANATTA DANIELE | 1974 | CENTRO SPORTIVO HOF | 626.59 FINA 166 |  | |
| 8° | 8 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 676.54 FINA 162 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 1 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 723.14 FINA 285 |  | |
| 2° | 2 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 685.89 FINA 243 |  | |
| 3° | 6 | PONCHIA DANIELE | 1988 | CONSELVE NUOTO | 664.35 FINA 221 |  | |
| 4° | 7 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 677.09 FINA 218 |  | |
| 5° | 3 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 659.33 FINA 216 |  | |
| 6° | 8 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | RARI NANTES VENEZIA | 785.34 FINA 210 |  | |
| 7° | 4 | FRANCESCHI MATTEO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 652.29 FINA 209 |  | |
| 8° | 5 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 653.13 FINA 188 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 6 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 735.49 FINA 279 |  | |
| 2° | 2 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 777.77 FINA 229 |  | |
| 3° | 7 | LORO LUCA | 1986 | TEAM EUGANEO | 664.20 FINA 221 |  | |
| 4° | 3 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 688.61 FINA 221 |  | |
| 5° | 4 | ROMANATO SIMONE | 1977 | ACQUAMBIENTE | 679.17 FINA 212 |  | |
| 6° | 5 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.79 FINA 206 |  | |
| 7° | 1 | PAGANI NICOLA | 1986 | CSS | 643.50 FINA 201 |  | |
| 8° | 8 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA | 721.91 FINA 197 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | GRANATO FABIO | 1987 | FREE TIME | 711.94 FINA 272 |  | |
| 2° | 5 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 736.46 FINA 270 |  | |
| 3° | 3 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 722.83 FINA 236 |  | |
| 4° | 1 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 666.52 FINA 223 |  | |
| 5° | 2 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | 707.73 FINA 222 |  | |
| 6° | 8 | CESARO RENATO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 747.89 FINA 219 |  | |
| 7° | 7 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 661.84 FINA 203 |  | |
| 8° | 6 | BESCHIN GIOVANNI | 1985 | GIS | 630.10 FINA 188 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 722.03 FINA 254 |  | |
| 2° | 1 | MASCOTTO MATTEO | 1991 | SPORTING CLUB NOALE | 692.99 FINA 251 |  | |
| 3° | 2 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS | 717.05 FINA 249 |  | |
| 4° | 3 | MASO GIOVANNI | 1974 | SPORTING CLUB NOALE | 714.46 FINA 246 |  | |
| 5° | 6 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 731.28 FINA 244 |  | |
| 6° | 5 | BISCO FEDERICO | 1979 | TEAM EUGANEO | 696.53 FINA 237 |  | |
| 7° | 7 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 672.02 FINA 229 |  | |
| - | 8 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 778.09 FINA 356 |  | |
| 2° | 4 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 770.45 FINA 344 |  | |
| 3° | 1 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 744.73 FINA 311 |  | |
| 4° | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 736.03 FINA 300 |  | |
| 5° | 7 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 725.24 FINA 288 |  | |
| 6° | 2 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 724.81 FINA 287 |  | |
| 6° | 8 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 724.81 FINA 287 |  | |
| 8° | 3 | BAIO NICOLA | 1975 | AQUAREA VICENZA | 713.90 FINA 246 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 747.25 FINA 315 |  | |
| 2° | 4 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 746.06 FINA 313 |  | |
| 3° | 3 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 735.64 FINA 300 |  | |
| 4° | 5 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 750.84 FINA 297 |  | |
| 5° | 6 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 755.42 FINA 291 |  | |
| 6° | 7 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 740.45 FINA 285 |  | |
| 7° | 1 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 761.24 FINA 276 |  | |
| 8° | 8 | SALANDIN VITTORIO | 1982 | CENTRO SPORTIVO HOF | 721.00 FINA 263 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 768.69 FINA 343 |  | |
| 2° | 3 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 760.65 FINA 332 |  | |
| 3° | 2 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 751.94 FINA 321 |  | |
| 4° | 6 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 750.46 FINA 319 |  | |
| 5° | 5 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 768.16 FINA 318 |  | |
| 6° | 1 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 864.14 FINA 314 |  | |
| 7° | 8 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 759.95 FINA 296 |  | |
| 8° | 7 | BENVEGNU' STEFANO | 1961 | PADOVANUOTO | 843.03 FINA 291 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 871.20 FINA 447 |  | |
| 2° | 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 866.39 FINA 406 |  | |
| 3° | 3 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 909.09 FINA 393 |  | |
| 4° | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 803.47 FINA 391 |  | |
| 5° | 2 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 806.26 FINA 368 |  | |
| 6° | 7 | GASTALDELLO GIULIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 283 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 860.00 FINA 479 |  | |
| 2° | 4 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | MONTENUOTO | 830.46 FINA 432 |  | |
| 3° | 6 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 949.14 FINA 416 |  | |
| 4° | 3 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 845.18 FINA 408 |  | |
| 5° | 2 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 808.66 FINA 371 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | RARI NANTES VENEZIA | 925.74 FINA 599 |  | |
| 2° | 5 | GAJIC FILIP | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 596 |  | |
| 3° | 3 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 860.04 FINA 480 |  | |
| 4° | 2 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 848.10 FINA 460 |  | |
| 5° | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 813.64 FINA 406 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | RARI NANTES VENEZIA | 925.74 FINA 599 |  | |
| 2° | 1 | 5 | GAJIC FILIP | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 596 |  | |
| 3° | 1 | 3 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 860.04 FINA 480 |  | |
| 4° | 2 | 5 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 860.00 FINA 479 |  | |
| 5° | 1 | 2 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 848.10 FINA 460 |  | |
| 6° | 3 | 4 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 871.20 FINA 447 |  | |
| 7° | 2 | 4 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | MONTENUOTO | 830.46 FINA 432 |  | |
| 8° | 2 | 6 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 949.14 FINA 416 |  | |
| 9° | 2 | 3 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 845.18 FINA 408 |  | |
| 10° | 1 | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 813.64 FINA 406 |  | |
| 10° | 3 | 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 866.39 FINA 406 |  | |
| 12° | 3 | 3 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 909.09 FINA 393 |  | |
| 13° | 3 | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 803.47 FINA 391 |  | |
| 14° | 2 | 2 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 808.66 FINA 371 |  | |
| 15° | 3 | 2 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 806.26 FINA 368 |  | |
| 16° | 6 | 6 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 778.09 FINA 356 |  | |
| 17° | 6 | 4 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 770.45 FINA 344 |  | |
| 18° | 4 | 4 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 768.69 FINA 343 |  | |
| 19° | 4 | 3 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 760.65 FINA 332 |  | |
| 20° | 4 | 2 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 751.94 FINA 321 |  | |
| 21° | 4 | 6 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 750.46 FINA 319 |  | |
| 22° | 4 | 5 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 768.16 FINA 318 |  | |
| 23° | 5 | 2 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 747.25 FINA 315 |  | |
| 24° | 4 | 1 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 864.14 FINA 314 |  | |
| 25° | 5 | 4 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 746.06 FINA 313 |  | |
| 26° | 6 | 1 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 744.73 FINA 311 |  | |
| 27° | 5 | 3 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 735.64 FINA 300 |  | |
| 28° | 6 | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 736.03 FINA 300 |  | |
| 29° | 5 | 5 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 750.84 FINA 297 |  | |
| 30° | 4 | 8 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 759.95 FINA 296 |  | |
| 31° | 5 | 6 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 755.42 FINA 291 |  | |
| 31° | 4 | 7 | BENVEGNU' STEFANO | 1961 | PADOVANUOTO | 843.03 FINA 291 |  | |
| 33° | 6 | 7 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 725.24 FINA 288 |  | |
| 34° | 6 | 2 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 724.81 FINA 287 |  | |
| 34° | 6 | 8 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 724.81 FINA 287 |  | |
| 36° | 10 | 1 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 723.14 FINA 285 |  | |
| 37° | 5 | 7 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 740.45 FINA 285 |  | |
| 38° | 3 | 7 | GASTALDELLO GIULIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 283 |  | |
| 39° | 9 | 6 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 735.49 FINA 279 |  | |
| 40° | 5 | 1 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 761.24 FINA 276 |  | |
| 41° | 8 | 4 | GRANATO FABIO | 1987 | FREE TIME | 711.94 FINA 272 |  | |
| 42° | 8 | 5 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 736.46 FINA 270 |  | |
| 43° | 5 | 8 | SALANDIN VITTORIO | 1982 | CENTRO SPORTIVO HOF | 721.00 FINA 263 |  | |
| 44° | 7 | 4 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 722.03 FINA 254 |  | |
| 45° | 7 | 1 | MASCOTTO MATTEO | 1991 | SPORTING CLUB NOALE | 692.99 FINA 251 |  | |
| 46° | 7 | 2 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS | 717.05 FINA 249 |  | |
| 47° | 7 | 3 | MASO GIOVANNI | 1974 | SPORTING CLUB NOALE | 714.46 FINA 246 |  | |
| 48° | 6 | 3 | BAIO NICOLA | 1975 | AQUAREA VICENZA | 713.90 FINA 246 |  | |
| 49° | 7 | 6 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 731.28 FINA 244 |  | |
| 50° | 10 | 2 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 685.89 FINA 243 |  | |
| 51° | 7 | 5 | BISCO FEDERICO | 1979 | TEAM EUGANEO | 696.53 FINA 237 |  | |
| 52° | 8 | 3 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 722.83 FINA 236 |  | |
| 53° | 9 | 2 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 777.77 FINA 229 |  | |
| 54° | 7 | 7 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 672.02 FINA 229 |  | |
| 55° | 8 | 1 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 666.52 FINA 223 |  | |
| 56° | 8 | 2 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | TEAM EUGANEO | 707.73 FINA 222 |  | |
| 57° | 10 | 6 | PONCHIA DANIELE | 1988 | CONSELVE NUOTO | 664.35 FINA 221 |  | |
| 58° | 9 | 7 | LORO LUCA | 1986 | TEAM EUGANEO | 664.20 FINA 221 |  | |
| 59° | 9 | 3 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 688.61 FINA 221 |  | |
| 60° | 8 | 8 | CESARO RENATO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 747.89 FINA 219 |  | |
| 61° | 10 | 7 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 677.09 FINA 218 |  | |
| 62° | 10 | 3 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 659.33 FINA 216 |  | |
| 63° | 9 | 4 | ROMANATO SIMONE | 1977 | ACQUAMBIENTE | 679.17 FINA 212 |  | |
| 64° | 10 | 8 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | RARI NANTES VENEZIA | 785.34 FINA 210 |  | |
| 65° | 10 | 4 | FRANCESCHI MATTEO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 652.29 FINA 209 |  | |
| 66° | 11 | 4 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS | 665.85 FINA 207 |  | |
| 67° | 9 | 5 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.79 FINA 206 |  | |
| 68° | 8 | 7 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 661.84 FINA 203 |  | |
| 69° | 9 | 1 | PAGANI NICOLA | 1986 | CSS | 643.50 FINA 201 |  | |
| 70° | 9 | 8 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA | 721.91 FINA 197 |  | |
| 71° | 11 | 1 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 721.30 FINA 196 |  | |
| 72° | 11 | 6 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 715.77 FINA 192 |  | |
| 73° | 11 | 5 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 673.57 FINA 191 |  | |
| 74° | 11 | 3 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 670.72 FINA 189 |  | |
| 75° | 8 | 6 | BESCHIN GIOVANNI | 1985 | GIS | 630.10 FINA 188 |  | |
| 76° | 10 | 5 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 653.13 FINA 188 |  | |
| 77° | 12 | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 710.32 FINA 188 |  | |
| 78° | 12 | 3 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 640.04 FINA 184 |  | |
| 79° | 12 | 1 | GUARINI GIUSEPPE | 1964 | TEAM EUGANEO | 704.30 FINA 183 |  | |
| 80° | 11 | 7 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 645.09 FINA 181 |  | |
| 81° | 12 | 6 | BOGGIAN MARCO | 1989 | CONSELVE NUOTO | 615.42 FINA 176 |  | |
| 82° | 12 | 5 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 706.66 FINA 172 |  | |
| 83° | 13 | 5 | CHINAGLIA LUCA | 1987 | ACQUAMBIENTE | 605.03 FINA 167 |  | |
| 84° | 11 | 2 | ZANATTA DANIELE | 1974 | CENTRO SPORTIVO HOF | 626.59 FINA 166 |  | |
| 85° | 11 | 8 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 676.54 FINA 162 |  | |
| 86° | 12 | 2 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 604.66 FINA 149 |  | |
| 87° | 12 | 7 | XOTTA MATTEO | 1982 | GIS | 595.87 FINA 148 |  | |
| 88° | 13 | 4 | PEGORARO PIERGIORGIO | 1968 | G - UDINE | 603.56 FINA 137 |  | |
| 89° | 13 | 3 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 579.32 FINA 122 |  | |
| 90° | 13 | 2 | PEDROTTA MASSIMILIANO | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 561.88 FINA 120 |  | |
| 91° | 13 | 8 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 596.42 FINA 111 |  | |
| 92° | 13 | 6 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 759.46 FINA 109 |  | |
| 93° | 13 | 7 | FACCIN MICHELE | 1969 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 557.09 FINA 108 |  | |
| 94° | 12 | 8 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 659.02 FINA 104 |  | |
| 95° | 13 | 1 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | G - UDINE | 584.03 FINA 86 |  | |
| - | 7 | 8 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | GAJIC FILIP | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 596 |  | |
| 2° | 3 | 7 | GASTALDELLO GIULIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 283 |  | |
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | RARI NANTES VENEZIA | 925.74 FINA 599 |  | |
| 2° | 1 | 3 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 860.04 FINA 480 |  | |
| 3° | 1 | 2 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 848.10 FINA 460 |  | |
| 4° | 2 | 4 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | MONTENUOTO | 830.46 FINA 432 |  | |
| 5° | 1 | 6 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 813.64 FINA 406 |  | |
| 6° | 3 | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 803.47 FINA 391 |  | |
| 7° | 6 | 6 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 778.09 FINA 356 |  | |
| 8° | 4 | 4 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 768.69 FINA 343 |  | |
| 9° | 4 | 3 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 760.65 FINA 332 |  | |
| 10° | 4 | 2 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 751.94 FINA 321 |  | |
| 11° | 4 | 6 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 750.46 FINA 319 |  | |
| 12° | 5 | 2 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 747.25 FINA 315 |  | |
| 13° | 5 | 4 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 746.06 FINA 313 |  | |
| 14° | 5 | 3 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 735.64 FINA 300 |  | |
| 15° | 6 | 7 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 725.24 FINA 288 |  | |
| 16° | 6 | 2 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 724.81 FINA 287 |  | |
| 16° | 6 | 8 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 724.81 FINA 287 |  | |
| 18° | 7 | 1 | MASCOTTO MATTEO | 1991 | SPORTING CLUB NOALE | 692.99 FINA 251 |  | |
| 19° | 10 | 6 | PONCHIA DANIELE | 1988 | CONSELVE NUOTO | 664.35 FINA 221 |  | |
| 20° | 12 | 6 | BOGGIAN MARCO | 1989 | CONSELVE NUOTO | 615.42 FINA 176 |  | |
| - | 7 | 8 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | ||
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 860.00 FINA 479 |  | |
| 2° | 6 | 4 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 770.45 FINA 344 |  | |
| 3° | 6 | 1 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 744.73 FINA 311 |  | |
| 4° | 6 | 5 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 736.03 FINA 300 |  | |
| 5° | 10 | 1 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 723.14 FINA 285 |  | |
| 6° | 8 | 4 | GRANATO FABIO | 1987 | FREE TIME | 711.94 FINA 272 |  | |
| 7° | 10 | 2 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 685.89 FINA 243 |  | |
| 8° | 7 | 7 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 672.02 FINA 229 |  | |
| 9° | 8 | 1 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 666.52 FINA 223 |  | |
| 10° | 9 | 7 | LORO LUCA | 1986 | TEAM EUGANEO | 664.20 FINA 221 |  | |
| 11° | 10 | 3 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 659.33 FINA 216 |  | |
