| Serie n° 20 | 
				| 1 | DE LIBERATO GIANNI | 1958 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:58.00 |  | 
				| 2 | CASTELLO ALBERTO | 1973 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:50.00 |  | 
				| 3 | GALLO SIMONE | 1974 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:49.77 |  | 
				| 4 | PICCOLIN ROBERTO | 1968 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:47.00 |  | 
				| 5 | FAVARO GIORGIO | 1970 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:45.00 |  | 
				| 6 | CORRENT WALTER | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:45.73 |  | 
				| 7 | SIVIERI RICCARDO | 1969 | A.S.D. BONDENO NUOTO | 01:48.00 |  | 
				| 8 | GIANSOLDATI MARCO | 1979 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:50.00 |  | 
				| 9 | BORSATO NICOLA | 1965 | A.S.D. LEOSPORT | 01:50.00 |  | 
				| 10 | GUIZZARDI MAURO | 1952 | A.P.D. MARCONI 93 UISP | 02:00.00 |  | 
| Serie n° 19 | 
				| 1 | DE TOGNI ANDREA | 1962 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:43.00 |  | 
				| 2 | TOSI MASSIMO | 1973 | A. S. D.  NUOTO GIUNONE | 01:40.00 |  | 
				| 3 | DONOLATO LUCA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:39.50 |  | 
				| 4 | MOLINARI VANNI | 1973 | A.S.D. BONDENO NUOTO | 01:38.00 |  | 
				| 5 | DI BELLA DARIO | 1964 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:35.81 |  | 
				| 6 | BISOL RENZO | 1964 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:36.00 |  | 
				| 7 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:38.51 |  | 
				| 8 | ZUIN NICOLA | 1979 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:39.50 |  | 
				| 9 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:40.00 |  | 
				| 10 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:43.26 |  | 
| Serie n° 18 | 
				| 1 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:35.00 |  | 
				| 2 | MEZZARI FABRIZIO | 1975 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:34.00 |  | 
				| 3 | VOLTOLINA GIORGIO | 1966 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:32.00 |  | 
				| 4 | CARNIO UMBERTO | 1967 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:30.07 |  | 
				| 5 | BONSO FABIO | 1966 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:30.00 |  | 
				| 6 | BECCALETTO GIANLUCA | 1980 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:30.00 |  | 
				| 7 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:30.12 |  | 
				| 8 | GAMBILLARA GIORGIO | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:32.69 |  | 
				| 9 | LOCAS DAVIDE | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:35.00 |  | 
				| 10 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:35.63 |  | 
| Serie n° 17 | 
				| 1 | DAL SANTO ANDREA | 1985 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 01:30.00 |  | 
				| 2 | DALL'AGLIO ALBERTO | 1984 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:30.00 |  | 
				| 3 | GARBO ALBERTO | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:30.00 |  | 
				| 4 | CHIMISSO ROBERTO | 1951 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:30.00 |  | 
				| 5 | BALLOTTA GIACOMO | 1989 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:29.52 |  | 
				| 6 | DE STEFANI JIMMY | 1985 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:30.00 |  | 
				| 7 | FAVARON LUIGI | 1965 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:30.00 |  | 
				| 8 | ORLANDO DIEGO | 1972 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:30.00 |  | 
				| 9 | ZAN MASSIMILIANO | 1973 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:30.00 |  | 
				| 10 | LAZZARI MARTINO | 1990 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:30.00 |  | 
| Serie n° 16 | 
				| 1 | MARZARIO MATTEO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:29.52 |  | 
				| 2 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:29.27 |  | 
				| 3 | NIFOSI' ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:28.77 |  | 
				| 4 | VANIN MAURO | 1968 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:28.00 |  | 
				| 5 | COSTANTINI MASSIMO | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:28.00 |  | 
				| 6 | BAGATTIN ORIANO | 1965 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:28.00 |  | 
				| 7 | SARTORI EMANUELE | 1988 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:28.51 |  | 
				| 8 | CELSI ENRICO | 1974 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:28.88 |  | 
				| 9 | ZANIN VALERIO | 1956 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:29.42 |  | 
				| 10 | FRANCESCHI ELIA | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:29.52 |  | 
| Serie n° 15 | 
				| 1 | GREGGIO ANDREA | 1980 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:27.00 |  | 
				| 2 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:27.00 |  | 
				| 3 | PIOVESAN STEFANO | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:26.62 |  | 
				| 4 | CONATI TARIK | 1984 | A. S. D.  NUOTO GIUNONE | 01:26.00 |  | 
				| 5 | BORTOLAMIOL CLAUDIO | 1964 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:26.00 |  | 
				| 6 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:26.00 |  | 
				| 7 | CARRETTA EMANUELE | 1980 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:26.35 |  | 
				| 8 | TORCHIANI FRANCESCO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.00 |  | 
				| 9 | USCOTTI RENZO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:27.00 |  | 
				| 10 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:27.90 |  | 
| Serie n° 14 | 
				| 1 | FORNELLI SAVINO | 1963 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:25.90 |  | 
				| 2 | TECCHIO ALESSANDRO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:25.00 |  | 
				| 3 | SARTOR MAURO | 1967 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.00 |  | 
				| 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:25.00 |  | 
				| 5 | DE NONI CARLO | 1958 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:23.38 |  | 
				| 6 | PIERETTI MARCO | 1980 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:24.00 |  | 
				| 7 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:25.00 |  | 
				| 8 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:25.00 |  | 
				| 9 | QUINTANO ANGELO | 1962 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:25.75 |  | 
				| 10 | ZODO GIOVANNI | 1960 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:26.00 |  | 
| Serie n° 13 | 
				| 1 | AIROLDI ALESSANDRO | 1966 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:23.00 |  | 
				| 2 | ROSSI ENRICO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:23.00 |  | 
				| 3 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:22.60 |  | 
				| 4 | COGO MASSIMO | 1960 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:22.00 |  | 
				| 5 | BRANDI MARIO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:22.00 |  | 
				| 6 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:22.00 |  | 
				| 7 | CASAROTTI MATTEO | 1979 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:22.05 |  | 
				| 8 | AGOSTINI SILVIO | 1974 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:22.70 |  | 
				| 9 | MONTANUCCI MAURO | 1968 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:23.00 |  | 
				| 10 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.01 |  | 
| Serie n° 12 | 
				| 1 | OMETTO STEFANO | 1962 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:22.00 |  | 
				| 2 | BUONGIORNO MASSIMO | 1964 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:21.00 |  | 
				| 3 | COSTA MARCO | 1985 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:20.09 |  | 
				| 4 | ALECCI GAETANO | 1968 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:20.00 |  | 
				| 5 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:20.00 |  | 
				| 6 | BARBIERI STEFANO | 1972 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.00 |  | 
				| 7 | BETTIN DIMITRI | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 8 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 01:21.00 |  | 
				| 9 | CENDRON LUCIANO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:21.30 |  | 
				| 10 | SAVOIA ANDREA | 1970 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 01:22.00 |  | 
| Serie n° 11 | 
				| 1 | TOMARCHIO GIUSEPPE PIETRO | 1958 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 2 | LAUCIELLO COSMO DAMIANO | 1979 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:20.00 |  | 
				| 3 | FLORA FABIO | 1970 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.00 |  | 
				| 4 | DA ROS ANDREA | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 5 | MACCATROZZO ROBERTO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:20.00 |  | 
				| 6 | DE NICOLA ENRICO | 1964 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 7 | CATTANEO CRISTIANO | 1971 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:20.00 |  | 
				| 8 | MONTENEGRO LUCA | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 9 | LONGO MICHELE | 1984 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:20.00 |  | 
				| 10 | POLIDO SEBASTIANO | 1985 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:20.00 |  | 
| Serie n° 10 | 
				| 1 | BELLARDI DAVIDE | 1969 | VEROLANUOTO ASD | 01:19.75 |  | 
				| 2 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:19.00 |  | 
				| 3 | MASO GIOVANNI | 1974 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:18.39 |  | 
				| 4 | PIRON ANDREA | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:18.00 |  | 
				| 6 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | A. S. D.  NUOTO GIUNONE | 01:17.20 |  | 
				| 7 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:18.09 |  | 
				| 8 | ANGELINI ANDREA | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:18.79 |  | 
				| 9 | CENEDESE MASSIMO | 1967 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:19.44 |  | 
				| 10 | ZANATA MICHELE | 1963 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | SANDRIN LUCA | 1985 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:17.00 |  | 
				| 2 | FABBRI MASSIMO | 1967 | A. S. D.  NUOTO GIUNONE | 01:17.00 |  | 
				| 3 | BUONGIORNO DIEGO | 1987 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:16.00 |  | 
				| 4 | BERTOLINI FABIO | 1985 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:16.00 |  | 
				| 5 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:16.00 |  | 
				| 6 | ROSADA DIEGO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:16.00 |  | 
				| 7 | LONGO GIULIO | 1974 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:16.00 |  | 
				| 8 | FARISATO DIEGO | 1980 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:16.01 |  | 
				| 9 | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:17.00 |  | 
				| 10 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.08 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | ZANE NICOLA | 1981 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:16.00 |  | 
				| 2 | PAPAIS STEFANO | 1990 | A.S. DILETT. SAN VITO | 01:15.50 |  | 
				| 3 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:15.00 |  | 
				| 4 | BUCCI ANDREA | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:15.00 |  | 
				| 5 | CALDOGNETTO GIORGIO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 6 | DAL CORTIVO ENRICO | 1970 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 7 | CANTERI MIRKO | 1991 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:15.00 |  | 
				| 8 | PAVAN FABIO | 1963 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:15.26 |  | 
				| 9 | POLESELLO MATTEO | 1983 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:15.51 |  | 
				| 10 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:16.00 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | RAVENNA ROBERTO | 1966 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:15.00 |  | 
				| 2 | MARCHIORO ENRICO | 1990 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:15.00 |  | 
				| 3 | RIZZI LUCA | 1966 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:14.17 |  | 
				| 4 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:14.00 |  | 
				| 5 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:14.00 |  | 
				| 6 | RUMOR ALESSANDRO | 1970 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l | 01:14.00 |  | 
				| 7 | MARCONI LUCA | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:14.00 |  | 
				| 8 | TOSO DANIELE | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:14.85 |  | 
				| 9 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 10 | ZAGO ALBERTO | 1982 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:15.00 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | FACCHINI MASSIMILIANO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:13.28 |  | 
				| 2 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:13.00 |  | 
				| 3 | PINTON RICCARDO | 1983 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.32 |  | 
				| 4 | BETTIN FEDERICO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:12.14 |  | 
				| 5 | BUSO NICOLA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:12.00 |  | 
				| 6 | BARBIERO MICHELE | 1974 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.00 |  | 
				| 7 | RIGONI ALBERTO | 1974 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:12.15 |  | 
				| 8 | ORRU' NICOLA | 1983 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:13.00 |  | 
				| 9 | SQUARCINA ANDREA | 1979 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.00 |  | 
				| 10 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.70 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.00 |  | 
				| 2 | TESTA ALBERTO | 1976 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.00 |  | 
				| 3 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.00 |  | 
				| 4 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:11.00 |  | 
				| 5 | CHIARPARINI STEFANO | 1971 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 01:10.50 |  | 
				| 6 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:11.00 |  | 
				| 7 | DAL MONEGO GABRIELE | 1978 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:12.00 |  | 
				| 8 | TOMASETTO ALESSANDRO | 1983 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:12.00 |  | 
				| 9 | DAVICO GIULIO | 1983 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.00 |  | 
				| 10 | MASCETTI SANDRO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:12.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:10.19 |  | 
				| 2 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.00 |  | 
				| 3 | BETTIN ANDREA | 1970 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:10.00 |  | 
				| 4 | MORINI MATTEO | 1983 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:09.50 |  | 
				| 5 | WALSH JUSTIN MICHAEL | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:09.50 |  | 
				| 6 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.50 |  | 
				| 7 | DARIOL ANDREA | 1979 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:09.61 |  | 
				| 8 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.00 |  | 
				| 9 | UGOLOTTI DAVIDE | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:10.08 |  | 
				| 10 | DE MIN ROBERTO | 1986 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.35 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:09.21 |  | 
				| 2 | BENETTON MICHELE | 1970 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:09.00 |  | 
				| 3 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:08.77 |  | 
				| 4 | MARAZZATO ELIA | 1987 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:08.44 |  | 
				| 5 | ORLANDI GIANLUCA | 1990 | A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI | 01:08.00 |  | 
				| 6 | MASETTO EMANUELE | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.27 |  | 
				| 7 | MION MATTEO | 1976 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.73 |  | 
				| 8 | MARCOTTI GIANNI | 1970 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:08.80 |  | 
				| 9 | FATTORI ANDREA | 1983 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:09.00 |  | 
				| 10 | FURLAN ANDREA | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:09.49 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:07.02 |  | 
				| 2 | POLTRONIERI MARCO | 1968 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:06.90 |  | 
				| 3 | AMOROSO VINCENZO | 1966 | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 01:06.50 |  | 
				| 4 | FIORENTINI PABLO | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:06.00 |  | 
				| 5 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:04.20 |  | 
				| 6 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:06.00 |  | 
				| 7 | BUCCI FLAVIO | 1966 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:06.37 |  | 
				| 8 | IDI LORENZO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:06.51 |  | 
				| 9 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:07.00 |  | 
				| 10 | VOLPE MARCO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:08.00 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 3 | VISENTIN LUCA | 1981 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:04.10 |  | 
				| 4 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:02.27 |  | 
				| 5 | SACILOTTO MARCO | 1986 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:00.00 |  | 
				| 6 | TACCHETTO MARCO | 1991 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:00.60 |  | 
				| 7 | CASSOL ALBERTO | 1978 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:04.00 |  | 
				| 8 | FLORIT ANDREA | 1960 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:05.30 |  |