| Serie n° 18 | 
				| 1 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:44.75 |  | 
				| 2 | BOF ANDREA | 1984 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:40.00 |  | 
				| 3 | PREVIATELLO CHRISTIAN | 1985 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:35.00 |  | 
				| 4 | TONIN MICHELE | 1974 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:35.00 |  | 
				| 5 | LANZARINI FABIO | 1961 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:32.70 |  | 
				| 6 | COLOMBO ALESSANDRO | 1976 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:33.00 |  | 
				| 7 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:35.00 |  | 
				| 8 | MARANGONI ADALBERTO | 1950 | A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. | 01:39.00 |  | 
				| 9 | BRESSAN DANIELE | 1980 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:40.00 |  | 
				| 10 | DAL COL BRUNO | 1938 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 02:10.00 |  | 
| Serie n° 17 | 
				| 1 | FAVARO NICOLA | 1986 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:25.00 |  | 
				| 2 | CELEGATO DIEGO | 1961 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:25.00 |  | 
				| 3 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.00 |  | 
				| 4 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:22.00 |  | 
				| 5 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:20.02 |  | 
				| 6 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:21.00 |  | 
				| 7 | POLI RICCARDO | 1982 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:23.00 |  | 
				| 8 | BERTOLIN LUCA | 1964 | ACQUAVIVA 2001 | 01:25.00 |  | 
				| 9 | SENO DIEGO | 1974 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:25.00 |  | 
				| 10 | POLETTI PAOLO MARCO | 1964 | ACQUAVIVA 2001 | 01:30.00 |  | 
| Serie n° 16 | 
				| 1 | CATTAI MICHELE | 1966 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 01:20.00 |  | 
				| 2 | BARISON FABIO | 1969 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:20.00 |  | 
				| 3 | OSTI GIUSEPPE | 1956 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 4 | ZANUSO RENATO | 1955 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:20.00 |  | 
				| 5 | SETTE ALESSANDRO | 1979 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:19.00 |  | 
				| 6 | LUCATELLO ANDREA | 1979 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:19.00 |  | 
				| 7 | GHIOTTO STEFANO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:20.00 |  | 
				| 8 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 01:20.00 |  | 
				| 9 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 10 | PADOAN PAOLO | 1959 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:24.50 |  | 
| Serie n° 15 | 
				| 1 | DI DONATO ALESSANDRO | 1980 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:18.89 |  | 
				| 2 | PIANTONI ANDREA | 1971 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:18.00 |  | 
				| 3 | DAL MOLIN IVAN | 1980 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 01:16.48 |  | 
				| 4 | CAPPELLATO CARLO | 1963 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 5 | CRACCHIOLO VALENTINO | 1980 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:15.00 |  | 
				| 6 | FABIANI RICCARDO | 1993 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:15.00 |  | 
				| 7 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.10 |  | 
				| 8 | GIRARDELLO RUDY | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:18.00 |  | 
				| 9 | FIORIO LUCA | 1985 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:18.16 |  | 
				| 10 | COLELLA FRANCO | 1962 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:25.00 |  | 
| Serie n° 14 | 
				| 1 | MASATO DAVIDE | 1989 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:15.00 |  | 
				| 2 | PELLEGRINI ALESSIO | 1984 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:15.00 |  | 
				| 3 | ZODO GIOVANNI | 1960 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 4 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 5 | CHIAROT PAOLO | 1970 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:13.66 |  | 
				| 6 | BASEGGIO PAOLO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 01:14.00 |  | 
				| 7 | ZANON ANDREA | 1968 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 8 | FRIGO MIRKO | 1973 | FREE TIME A.S.D. | 01:15.00 |  | 
				| 9 | MARCHIORELLO ADRIS | 1987 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:15.00 |  | 
				| 10 | NALESSO ALESSANDRO | 1981 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:15.00 |  | 
| Serie n° 13 | 
				| 1 | ZOVI MARCO | 1960 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:13.00 |  | 
				| 2 | TOMASELLA MARCO | 1981 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:13.00 |  | 
				| 3 | ZUIN ALBERTO | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:13.00 |  | 
				| 4 | ABBRACCIAVENTO LUCA | 1984 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:12.00 |  | 
				| 5 | LAIN ANDREA | 1985 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:12.00 |  | 
				| 6 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:12.00 |  | 
				| 7 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:12.00 |  | 
				| 8 | RIGODANZE MARCO | 1981 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:13.00 |  | 
				| 9 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:13.00 |  | 
				| 10 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:13.50 |  | 
| Serie n° 12 | 
				| 1 | ZANONI ENRICO | 1985 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:12.00 |  | 
				| 2 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:11.00 |  | 
				| 3 | CANEVA NICOLA | 1987 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:10.41 |  | 
				| 4 | CANOVA MIRCO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.00 |  | 
				| 5 | CARLOTTO MASSIMO | 1974 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:10.00 |  | 
				| 6 | ARRU DAVIDE | 1986 | FREE TIME A.S.D. | 01:10.00 |  | 
				| 7 | CECCHINATO EDOARDO | 1950 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:10.00 |  | 
				| 8 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:11.00 |  | 
				| 9 | RUZZA STEFANO | 1972 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:11.96 |  | 
				| 10 | SPIANDORELLO ALBERTO | 1985 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 01:12.00 |  | 
| Serie n° 11 | 
				| 1 | DRUSIAN MATTIA | 1995 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 01:10.00 |  | 
				| 2 | TOGNON MORENO | 1973 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.00 |  | 
				| 3 | CERBARO MIRKO | 1977 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:10.00 |  | 
				| 4 | MINELLE FILIPPO | 1987 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:10.00 |  | 
				| 5 | LOCAS DAVIDE | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:09.66 |  | 
				| 6 | MENEGHETTI THOMAS | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:10.00 |  | 
				| 7 | COLBACCHINI ENRICO | 1960 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:10.00 |  | 
				| 8 | NOVO ENRICO | 1983 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:10.00 |  | 
				| 9 | CORDIOLI CHRISTIAN | 1975 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:10.00 |  | 
				| 10 | VICENTINI ALDO | 1968 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:10.00 |  | 
| Serie n° 10 | 
				| 1 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:09.00 |  | 
				| 2 | ORI ANDREA | 1984 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:09.00 |  | 
				| 3 | SARTORI EMANUELE | 1988 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.47 |  | 
				| 4 | CANDELU' ROBERTO | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:08.00 |  | 
				| 5 | CONTI MAURO | 1969 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:08.00 |  | 
				| 6 | RONSIVALLE GUIDO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 01:08.00 |  | 
				| 7 | MIGLIORINI ANTONIO | 1972 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:08.18 |  | 
				| 8 | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:09.00 |  | 
				| 9 | SANTAMARIA MANUEL | 1979 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:09.00 |  | 
				| 10 | SCHIESARO MIRCO | 1982 | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 01:09.00 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | MINOTTI ANDREA | 1967 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:07.30 |  | 
				| 2 | BERTOLA FRANCESCO | 1974 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:07.00 |  | 
				| 3 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:06.15 |  | 
				| 4 | SCAPINELLO TOMAS | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:05.66 |  | 
				| 5 | ROVEA RICCARDO | 1983 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:05.46 |  | 
				| 6 | MILANI DIEGO | 1968 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:05.59 |  | 
				| 7 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:06.00 |  | 
				| 8 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:06.88 |  | 
				| 9 | LA BARBERA GIACOMO | 1987 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:07.00 |  | 
				| 10 | DANESE ALESSIO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:07.83 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | PIETROCOLA RICCARDO MARIA | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:05.00 |  | 
				| 2 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:05.00 |  | 
				| 3 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:05.00 |  | 
				| 4 | PEDRINI MARCO | 1974 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.A.R.L | 01:05.00 |  | 
				| 5 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:04.80 |  | 
				| 6 | ARBOIT MATTIA | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:05.00 |  | 
				| 7 | ALLEGRO ANDREA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:05.00 |  | 
				| 8 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:05.00 |  | 
				| 9 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:05.00 |  | 
				| 10 | PERLINI ANTONIO | 1981 | A.S.DILETT. FLY ON THE WATER | 01:05.00 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | FIAMINGO DANIELE | 1979 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.03 |  | 
				| 2 | GIADA ANDREA | 1972 | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 01:04.00 |  | 
				| 3 | GRIGOLATO MICHELE | 1975 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:03.53 |  | 
				| 4 | ANTICO ANDREA | 1984 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:03.07 |  | 
				| 5 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:03.00 |  | 
				| 6 | CARRARO STEFANO | 1977 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:03.00 |  | 
				| 7 | PIANCA CARLO | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:03.31 |  | 
				| 8 | DAL MONEGO GABRIELE | 1978 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:03.92 |  | 
				| 9 | CHECCHIN MATTEO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 01:04.00 |  | 
				| 10 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:04.19 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:03.00 |  | 
				| 2 | FRISO DAMIANO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 01:02.97 |  | 
				| 3 | SQUADRIN MATTEO | 1989 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:02.00 |  | 
				| 4 | SATINI GIOVANNI CAMILLO | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:02.00 |  | 
				| 5 | GIORGINI FABIO | 1991 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:02.00 |  | 
				| 6 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:02.00 |  | 
				| 7 | MELLI DAVIDE | 1968 | ASD MASTER AICS BRESCIA | 01:02.00 |  | 
				| 8 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:02.85 |  | 
				| 9 | PAGNO RUBEN | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:03.00 |  | 
				| 10 | VARDANEGA DIEGO | 1971 | ASD MASTER AICS BRESCIA | 01:03.00 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | LONGO GIULIO | 1974 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:01.65 |  | 
				| 2 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:01.51 |  | 
				| 3 | LAZZARI MARTINO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:01.08 |  | 
				| 4 | DAZZI ALESSANDRO | 1988 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:00.68 |  | 
				| 5 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:00.49 |  | 
				| 6 | MICHIELETTO MATTEO | 1984 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:00.59 |  | 
				| 7 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:01.00 |  | 
				| 8 | NOVELLO GIAN GIACOMO | 1986 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:01.50 |  | 
				| 9 | MARON DENIS | 1969 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:01.58 |  | 
				| 10 | TREVISAN TOMMASO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:02.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | SPELOZZO DANIELE | 1986 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:00.00 |  | 
				| 2 | DAL MOLIN ALBERTO | 1985 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.00 |  | 
				| 3 | MASETTO EMANUELE | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:59.90 |  | 
				| 4 | LIBERATI ANDREA | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:59.50 |  | 
				| 5 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 00:59.11 |  | 
				| 6 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:59.30 |  | 
				| 7 | COLUSSI LORIS ENNIO | 1982 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:59.51 |  | 
				| 8 | SONGINI LUCA | 1992 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:59.90 |  | 
				| 9 | RAMPAZZO STEFANO | 1985 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:00.00 |  | 
				| 10 | BONOMINI DAVIDE | 1975 | COOPERNUOTO SOC.COOP.SP.DILETT. | 01:00.05 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | FASOLO MATTEO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:59.00 |  | 
				| 2 | DI RONZA VITTORIO | 1988 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:59.00 |  | 
				| 3 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:59.00 |  | 
				| 4 | TOMASETTO ALESSANDRO | 1983 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 00:58.60 |  | 
				| 5 | BARRO STEFANO | 1979 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 00:58.27 |  | 
				| 6 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 00:58.43 |  | 
				| 7 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:59.00 |  | 
				| 8 | FRACASSO LUCA | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:59.00 |  | 
				| 9 | TARRICONE RICCARDO | 1964 | ASD MASTER AICS BRESCIA | 00:59.00 |  | 
				| 10 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:10.00 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 2 | MENEGOZZO CARLO | 1988 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:58.11 |  | 
				| 3 | RIZZO SIMONE | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:57.70 |  | 
				| 4 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:57.50 |  | 
				| 5 | FERROTTI OMAR | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:56.00 |  | 
				| 6 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | 00:56.50 |  | 
				| 7 | TURINA MARCO | 1984 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:57.50 |  | 
				| 8 | ZUCCON MATTEO | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:58.00 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 3 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:56.00 |  | 
				| 4 | BONISTALLI SIMONE | 1984 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:54.50 |  | 
				| 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:53.75 |  | 
				| 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:53.80 |  | 
				| 7 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:55.15 |  | 
				| 8 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:56.00 |  |