
| Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | CENTRO NUOTO STRA | 25959.61 | 16 | 15 | 3 | |
| 2° | SSD NATATORIUM TREVISO | 25779.37 | 17 | 15 | 2 | |
| 3° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 24287.04 | 16 | 15 | 2 | |
| 4° | AMATORI NUOTO | 21915.03 | 14 | 14 | 3 | |
| 5° | RARI NANTES VENEZIA | 21180.34 | 14 | 14 | 2 | |
| 6° | GIS | 20946.38 | 16 | 15 | 0 | |
| 7° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 18245.93 | 13 | 13 | 2 | |
| 8° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 17897.31 | 12 | 12 | 1 | |
| 9° | ABANONUOTO | 17884.69 | 14 | 14 | 2 | |
| 10° | MONTENUOTO | 17779.61 | 12 | 12 | 0 | |
| 11° | A.R.C.A. | 16806.73 | 12 | 12 | 0 | |
| 12° | GABBIANO | 16400.00 | 11 | 11 | 1 | |
| 13° | NUOTO GIUNONE | 16308.11 | 12 | 12 | 1 | |
| 14° | CENTRO NUOTO TEZZE | 16054.12 | 11 | 11 | 0 | |
| 15° | CSS | 15425.93 | 11 | 11 | 1 | |
| 16° | CONSELVE NUOTO | 15203.24 | 11 | 11 | 1 | |
| 17° | ADRIA NUOTO | 14770.64 | 15 | 15 | 2 | |
| 18° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 13802.70 | 9 | 9 | 1 | |
| 19° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 12057.32 | 8 | 8 | 1 | |
| 20° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 11967.86 | 9 | 9 | 2 | |
| 21° | ONDABLU | 10987.68 | 8 | 8 | 0 | |
| 22° | TEAM SPORT ISOLA | 10024.42 | 8 | 8 | 0 | |
| 23° | NUOTO VENEZIA | 8621.60 | 6 | 6 | 0 | |
| 24° | SPORTING CLUB NOALE | 8372.29 | 6 | 6 | 1 | |
| 25° | CITTA' SPORT VICENZA | 7832.99 | 5 | 5 | 0 | |
| 26° | UISP NUOTO CORDENONS | 7823.56 | 5 | 5 | 0 | |
| 27° | CENTRO NUOTO ROSA' | 6857.92 | 5 | 5 | 0 | |
| 28° | AQUAFIT 2.0 | 6204.21 | 5 | 5 | 0 | |
| 29° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 6006.53 | 4 | 4 | 0 | |
| 30° | G - UDINE | 5163.09 | 4 | 4 | 0 | |
| 31° | NUOTO CLUB FIRENZE | 4500.49 | 3 | 3 | 0 | |
| 32° | NOTTOLI NUOTO | 4484.49 | 3 | 3 | 0 | |
| 33° | FREE TIME | 4441.21 | 3 | 3 | 0 | |
| 34° | TRIESTINA NUOTO | 4109.92 | 3 | 3 | 0 | |
| 35° | JESOLONUOTO | 4001.92 | 3 | 3 | 0 | |
| 36° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 3750.81 | 2 | 2 | 0 | |
| 37° | IL DELFINO NAPOLI | 3689.04 | 3 | 3 | 0 | |
| 38° | G.P. NUOTO MIRA | 3508.89 | 4 | 4 | 0 | |
| 39° | ACQUA1VILLAGE A.S.DILETT. | 3368.26 | 2 | 2 | 0 | |
| 40° | POLISPORTIVA GARDEN | 3265.92 | 4 | 4 | 0 | |
| 41° | AQUAPOLIS | 1691.44 | 1 | 1 | 0 | |
| 42° | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 1655.11 | 1 | 1 | 0 | |
| 43° | SPORTING CLUB VERONA | 1612.82 | 1 | 1 | 0 | |
| 44° | PROGETTO NUOTO THIENE | 1611.26 | 1 | 1 | 0 | |
| 45° | NORD PADANIA N ASD | 1578.41 | 1 | 1 | 0 | |
| 46° | VILLA BONELLI NUOTO A.S.DILETT. | 1551.94 | 1 | 1 | 0 | |
| 47° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1490.64 | 1 | 1 | 0 | |
| 48° | TEAM INSUBRIKA | 1462.49 | 1 | 1 | 0 | |
| 49° | SSV BRIXEN | 1459.75 | 1 | 1 | 0 | |
| 50° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 1357.76 | 1 | 1 | 0 | |
| 51° | NUOTO CLUB SEREGNO | 1161.62 | 1 | 1 | 0 | |
| 52° | A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO | 981.28 | 1 | 1 | 0 | |
| 53° | A.S. DILETT. NUOTATORI RAVENNATI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | DE AKKER TEAM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | ANTARES NUOTO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | 2001 PADOVA | 41738.74 | 30 | 25 | 6 | |
| 2° | RIVIERA NUOTO | 40230.96 | 24 | 24 | 4 | |
| 3° | NUOTATORI PADOVANI | 38250.43 | 28 | 25 | 6 | |
| 4° | PADOVANUOTO | 36618.24 | 24 | 24 | 1 | |
| 5° | ACQUAMBIENTE | 34278.51 | 22 | 22 | 3 | |
| Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | ROVIGONUOTO | 57018.15 | 40 | 40 | 7 | |
| 2° | TEAM EUGANEO | 50460.62 | 38 | 38 | 4 | |
| 3° | ACQUAVIVA 2001 | 47028.48 | 33 | 33 | 3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
