
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica assoluta per Società Regionali (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) | ||||||
| 1° | ACQUAVIVA 2001 | 113671.48 | 113 | 767.93 | 33 | 815.00 | 
| 2° | 2001 PADOVA | 96228.79 | 100 | 706.51 | 35 | 730.79 | 
| 3° | RIVIERA NUOTO | 73854.08 | 67 | 825.60 | 21 | 882.79 | 
| 4° | NUOTATORI PADOVANI | 72533.41 | 59 | 794.41 | 32 | 801.97 | 
| 5° | A.R.C.A. | 67944.19 | 60 | 758.84 | 28 | 800.50 | 
| 6° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 67102.63 | 63 | 763.52 | 23 | 826.12 | 
| 7° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 54406.29 | 47 | 769.12 | 22 | 829.89 | 
| 8° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 53370.67 | 47 | 774.00 | 21 | 809.17 | 
| 9° | MONTENUOTO | 53021.77 | 50 | 788.16 | 17 | 800.81 | 
| 10° | PADOVANUOTO | 51370.26 | 37 | 838.30 | 24 | 848.05 | 
| 11° | SSD NATATORIUM TREVISO | 49108.94 | 44 | 822.87 | 15 | 860.18 | 
| 12° | NUOTATORI VENEZIANI | 45486.92 | 45 | 774.68 | 13 | 817.42 | 
| 13° | CENTRO NUOTO STRA | 41218.94 | 36 | 811.92 | 14 | 856.42 | 
| 14° | CENTRO NUOTO TEZZE | 36790.84 | 35 | 768.63 | 12 | 824.06 | 
| 15° | STILELIBERO SSD | 34407.55 | 31 | 780.66 | 12 | 850.60 | 
| 16° | TEAM EUGANEO | 32647.00 | 40 | 670.50 | 8 | 728.36 | 
| 17° | ONDABLU | 29293.83 | 27 | 769.13 | 10 | 852.73 | 
| 18° | CITTA' SPORT VICENZA | 29166.11 | 24 | 811.23 | 11 | 881.52 | 
| 19° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 25435.70 | 34 | 748.11 | 0 | 0.00 | 
| 20° | GIS | 25366.45 | 34 | 746.07 | 0 | 0.00 | 
| 21° | ROVIGONUOTO | 24313.85 | 29 | 683.51 | 6 | 748.66 | 
| 22° | ACQUAMBIENTE | 24197.49 | 16 | 829.74 | 13 | 840.12 | 
| 23° | RHODIUGIUM NUOTO | 21232.34 | 21 | 732.84 | 8 | 730.34 | 
| 24° | GABBIANO | 19431.44 | 21 | 808.56 | 3 | 817.21 | 
| 25° | RARI NANTES VENEZIA | 18548.82 | 25 | 741.95 | 0 | 0.00 | 
| 26° | AMATORI NUOTO | 18283.97 | 15 | 697.24 | 11 | 711.40 | 
| 27° | CENTRO NUOTO ROSA' | 16473.51 | 17 | 826.44 | 3 | 808.02 | 
| 28° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 16241.83 | 21 | 735.30 | 1 | 800.43 | 
| 29° | SCHIO NUOTO | 15563.15 | 15 | 827.80 | 4 | 786.55 | 
| 30° | SPORTING CLUB NOALE | 14996.71 | 18 | 833.15 | 0 | 0.00 | 
| 31° | NUOTO GIUNONE | 14518.63 | 19 | 764.14 | 0 | 0.00 | 
| 32° | CENTRO SPORTIVO HOF | 14078.50 | 18 | 741.26 | 1 | 735.88 | 
| 33° | FONDAZIONE BENTEGODI | 13277.78 | 16 | 734.97 | 2 | 759.12 | 
| 34° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 13265.25 | 13 | 725.48 | 5 | 766.80 | 
| 35° | CONSELVE NUOTO | 11783.77 | 16 | 736.49 | 0 | 0.00 | 
| 36° | AQUAPOLIS | 11755.66 | 14 | 779.66 | 1 | 840.43 | 
| 37° | CSS | 11065.12 | 9 | 680.05 | 7 | 706.38 | 
| 38° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 10653.56 | 11 | 704.85 | 4 | 725.07 | 
| 39° | NOTTOLI NUOTO | 10282.46 | 13 | 790.96 | 0 | 0.00 | 
| 40° | SPORT MANAGEMENT | 10268.03 | 7 | 706.93 | 8 | 664.94 | 
| 41° | ROSA BLU | 8545.11 | 12 | 712.09 | 0 | 0.00 | 
| 42° | ADRIA NUOTO | 8401.42 | 13 | 646.26 | 0 | 0.00 | 
| 43° | LEOSPORT | 7267.77 | 9 | 807.53 | 0 | 0.00 | 
| 44° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7189.85 | 8 | 802.98 | 1 | 766.01 | 
| 45° | SPORTING CLUB VERONA | 6688.77 | 9 | 743.20 | 0 | 0.00 | 
| 46° | STELLA MARINA | 6575.50 | 8 | 821.94 | 0 | 0.00 | 
| 47° | SIS NUOTO VERONA | 5070.32 | 6 | 845.05 | 0 | 0.00 | 
| 48° | NUOTO VENEZIA | 4107.62 | 6 | 684.60 | 0 | 0.00 | 
| 49° | PIAVE NUOTO | 3704.32 | 5 | 740.86 | 0 | 0.00 | 
| 50° | RARI NANTES MAROSTICA | 3658.88 | 4 | 726.42 | 1 | 753.19 | 
| 51° | PARCO LIVENZA | 3530.98 | 5 | 706.20 | 0 | 0.00 | 
| 52° | CAORLE NUOTO | 3189.32 | 4 | 797.33 | 0 | 0.00 | 
| 53° | ANTARES NUOTO | 3129.30 | 4 | 782.33 | 0 | 0.00 | 
| 54° | JESOLONUOTO | 2957.42 | 5 | 591.48 | 0 | 0.00 | 
| 55° | FREE TIME | 2893.57 | 4 | 723.39 | 0 | 0.00 | 
| 56° | TEAM SPORT ISOLA | 2100.72 | 1 | 643.99 | 2 | 728.37 | 
| 57° | OBIETTIVO ACQUA | 1651.16 | 2 | 825.58 | 0 | 0.00 | 
| 58° | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
