
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
| 1° | ROVIGONUOTO | 60624.70 | 72 | 723.32 | 11 | 776.87 |
| 2° | 2001 PADOVA | 44129.81 | 51 | 716.09 | 10 | 760.93 |
| 3° | PADOVANUOTO | 37955.89 | 41 | 821.30 | 5 | 856.49 |
| 4° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 31302.81 | 35 | 783.14 | 5 | 778.61 |
| 5° | RARI NANTES VENEZIA | 24918.23 | 29 | 730.93 | 5 | 744.24 |
| 6° | RIVIERA NUOTO | 22970.27 | 29 | 792.08 | 0 | 0.00 |
| 7° | AMATORI NUOTO | 20371.27 | 24 | 719.70 | 4 | 774.61 |
| 8° | NUOTO GIUNONE | 20315.66 | 24 | 749.58 | 3 | 775.25 |
| 9° | CENTRO NUOTO STRA | 16632.96 | 21 | 792.05 | 0 | 0.00 |
| 10° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 16543.89 | 19 | 715.00 | 4 | 739.73 |
| 11° | TEAM EUGANEO | 16507.40 | 23 | 717.71 | 0 | 0.00 |
| 12° | SSD NATATORIUM TREVISO | 13491.21 | 16 | 794.48 | 1 | 779.58 |
| 13° | CSS | 12880.40 | 15 | 723.43 | 3 | 676.32 |
| 14° | THERMAE SPORT ASD | 12354.62 | 19 | 608.98 | 1 | 783.91 |
| 15° | NOTTOLI NUOTO | 12335.63 | 15 | 822.38 | 0 | 0.00 |
| 16° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 11634.71 | 14 | 775.70 | 1 | 774.89 |
| 17° | A.R.C.A. | 11088.94 | 14 | 792.07 | 0 | 0.00 |
| 18° | GIS | 10244.81 | 14 | 731.77 | 0 | 0.00 |
| 19° | ACQUAVIVA 2001 | 9373.18 | 13 | 721.01 | 0 | 0.00 |
| 20° | G - UDINE | 8655.21 | 12 | 721.27 | 0 | 0.00 |
| 21° | NUOTO VENEZIA | 7163.14 | 7 | 791.96 | 2 | 809.72 |
| 22° | AQUAREA VICENZA | 6902.89 | 9 | 766.99 | 0 | 0.00 |
| 23° | CITTA' SPORT VICENZA | 5723.73 | 8 | 715.47 | 0 | 0.00 |
| 24° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 5551.12 | 7 | 793.02 | 0 | 0.00 |
| 25° | CENTRO NUOTO ROSA' | 5539.71 | 7 | 791.39 | 0 | 0.00 |
| 26° | UISP NUOTO CORDENONS | 5526.76 | 7 | 789.54 | 0 | 0.00 |
| 27° | G.P. NUOTO MIRA | 4656.56 | 6 | 776.09 | 0 | 0.00 |
| 28° | ATLANTIC SPORT | 4506.51 | 6 | 644.61 | 1 | 638.82 |
| 29° | MONTENUOTO | 3628.20 | 5 | 725.64 | 0 | 0.00 |
| 30° | UNIONE NUOTO FRIULI | 2947.79 | 4 | 736.95 | 0 | 0.00 |
| 31° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 2878.80 | 4 | 719.70 | 0 | 0.00 |
| 32° | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 2788.21 | 4 | 697.05 | 0 | 0.00 |
| 33° | JESOLONUOTO | 2583.97 | 4 | 645.99 | 0 | 0.00 |
| 34° | NUOTO CLUB FIRENZE | 2508.46 | 3 | 836.15 | 0 | 0.00 |
| 35° | NUOTATORI PADOVANI | 2369.98 | 3 | 789.99 | 0 | 0.00 |
| 36° | RONCADENUOTO | 2104.18 | 3 | 701.39 | 0 | 0.00 |
| 37° | CONSELVE NUOTO | 2084.78 | 3 | 694.93 | 0 | 0.00 |
| 38° | A.B. TEAM A.S.D. | 1830.15 | 2 | 915.08 | 0 | 0.00 |
| 39° | TRIESTINA NUOTO | 1810.96 | 2 | 905.48 | 0 | 0.00 |
| 40° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 1713.39 | 2 | 856.69 | 0 | 0.00 |
| 41° | AQUAPOLIS | 1690.64 | 2 | 845.32 | 0 | 0.00 |
| 42° | CENTRO SPORTIVO HOF | 1648.15 | 2 | 824.08 | 0 | 0.00 |
| 43° | TENNIS CLUB PESCHIERA | 1602.69 | 2 | 801.35 | 0 | 0.00 |
| 44° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1556.40 | 2 | 778.20 | 0 | 0.00 |
| 45° | ANTARES NUOTO | 1477.23 | 2 | 738.62 | 0 | 0.00 |
| 46° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1401.07 | 1 | 660.77 | 1 | 740.30 |
| 47° | CILO SRL SSD | 1045.04 | 2 | 522.52 | 0 | 0.00 |
| 48° | MOLINELLA NUOTO | 956.30 | 1 | 956.30 | 0 | 0.00 |
| 49° | CENTRO NUOTO COPPARO | 701.07 | 1 | 701.07 | 0 | 0.00 |
| 50° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 671.64 | 1 | 671.64 | 0 | 0.00 |
| 51° | NORD/EST H2O | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?