
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 20 | |||||||
| 1° | 4 | MALVONE VITTORIA | 1971 | RONCADENUOTO | 614.97 FINA 89 |  | |
| 2° | 5 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO | 668.74 FINA 83 |  | |
| 3° | 3 | DI BELLA CRISTINA | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 651.09 FINA 83 |  | |
| 4° | 7 | FONTANA MARZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 581.61 FINA 69 |  | |
| 5° | 6 | CATANZARO MANUELA | 1956 | 2001 PADOVA | 614.29 FINA 57 |  | |
| 6° | 2 | DE MENECH MONICA | 1974 | ONDABLU | 480.06 FINA 47 |  | |
| 7° | 1 | SIGOLOTTO STEFANIA | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 506.90 FINA 46 |  | |
| 8° | 8 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 478.91 FINA 33 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 6 | BARATO FRANCESCO | 1984 | 2001 PADOVA | 596.19 FINA 162 |  | |
| 2° | 3 | CATALANO SARA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 661.37 FINA 151 |  | |
| 3° | 4 | FORNASIER LAURA | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 654.22 FINA 138 |  | |
| 4° | 2 | TONIN MICHELE | 1974 | ONDABLU | 574.63 FINA 119 |  | |
| 5° | 7 | GIULIANI SILVANO | 1954 | CSS | 643.91 FINA 109 |  | |
| 6° | 5 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE | 562.14 FINA 103 |  | |
| 7° | 8 | GROVA CALOGERO | 1964 | ONDABLU | 569.94 FINA 99 |  | |
| 8° | 1 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 675.90 FINA 93 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 5 | SICCARDI LISA | 1998 | SWIM PROJECT | 727.20 FINA 200 |  | |
| 2° | 4 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 701.83 FINA 185 |  | |
| 3° | 3 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 630.52 FINA 157 |  | |
| 4° | 7 | BUSATO NICOLA | 1994 | STILELIBERO SSD | 577.80 FINA 151 |  | |
| 5° | 1 | TONA MANUELA | 1970 | NOTTOLI NUOTO | 687.30 FINA 124 |  | |
| 6° | 2 | MOZZO FEDERICO | 1966 | 2001 PADOVA | 609.60 FINA 121 |  | |
| 7° | 6 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 584.69 FINA 93 |  | |
| 8° | 8 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 673.79 FINA 92 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 8 | DI FRANCESCO ILENIA | 1998 | SWIM PROJECT | 725.83 FINA 199 |  | |
| 2° | 4 | BITTANTE MICHELA | 1965 | ONDABLU | 819.22 FINA 192 |  | |
| 3° | 2 | GRASSI FRANCESCA | 1987 | 2001 PADOVA | 735.39 FINA 183 |  | |
| 4° | 5 | VISENTIN ELENA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 691.30 FINA 172 |  | |
| 5° | 3 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | ANTARES NUOTO | 667.01 FINA 172 |  | |
| 6° | 1 | BERTO CORRADO | 1972 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 654.14 FINA 162 |  | |
| 7° | 6 | SPIGAROLO GLENDA JOAN | 1983 | CENTRO NUOTO ROSA' | 698.30 FINA 148 |  | |
| 8° | 7 | BORGATO VERONICA | 1983 | PADOVANUOTO | 669.78 FINA 131 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 5 | CERON ENRICO | 1991 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 673.80 FINA 229 |  | |
| 2° | 7 | BUOSI FRANCESCA | 1993 | SWIM PROJECT | 772.32 FINA 228 |  | |
| 3° | 3 | PICCIN ANNA | 2000 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 204 |  | |
| 4° | 8 | BRIGHENTI MAURIZIO | 1959 | G - UDINE | 729.19 FINA 181 |  | |
| 5° | 6 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU | 653.38 FINA 175 |  | |
| 6° | 2 | CREMA FRANCESCO | 1969 | G.P. NUOTO MIRA | 667.01 FINA 172 |  | |
| 7° | 4 | CATALDO FABIO VITO | 1980 | CENTRO NUOTO STRA | 609.21 FINA 151 |  | |
| 8° | 1 | FALLUCCA MATTEO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 585.19 FINA 150 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 4 | COLBACCHINI ENRICO | 1960 | NUOTO VENEZIA | 763.34 FINA 208 |  | |
| 2° | 5 | CHINELLATO GIADA | 1997 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 732.32 FINA 205 |  | |
| 3° | 2 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | LEOSPORT | 729.13 FINA 192 |  | |
| 4° | 1 | DUSE ALESSANDRO | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 670.09 FINA 189 |  | |
| 5° | 7 | BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 725.79 FINA 179 |  | |
| 6° | 3 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | 631.79 FINA 168 |  | |
| 7° | 6 | ZENNARO ANTONIO | 1964 | PADOVANUOTO | 679.08 FINA 167 |  | |
| 8° | 8 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 733.98 FINA 161 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 6 | MARZARO LOREDANA | 1989 | ONDABLU | 785.78 FINA 240 |  | |
| 2° | 8 | ZILLI MIRIAM ANGELICA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 766.08 FINA 222 |  | |
| 3° | 7 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 742.04 FINA 218 |  | |
| 4° | 5 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 820.92 FINA 211 |  | |
| 5° | 3 | DE MONTE ANDREA | 1975 | CSS | 675.44 FINA 193 |  | |
| 6° | 4 | VOLINI ELISA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 724.90 FINA 188 |  | |
| 7° | 2 | MONDARDO ELENA | 1972 | LEOSPORT | 789.36 FINA 188 |  | |
| 8° | 1 | ESPOSITO LUCA | 1987 | 2001 PADOVA | 615.80 FINA 179 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 2 | BENEDET ROBERTA | 1974 | GYMNASIUM PORDENONE | 809.43 FINA 223 |  | |
| 2° | 3 | FERRANA ITALO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 222 |  | |
| 3° | 6 | BONANNO EMANUELE | 1976 | TEAM SPORT ISOLA | 702.32 FINA 217 |  | |
| 4° | 1 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | RARI NANTES VENEZIA | 688.06 FINA 204 |  | |
| 5° | 8 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 723.42 FINA 202 |  | |
| 6° | 7 | BORGHETTO GIULIA | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 727.98 FINA 201 |  | |
| 7° | 4 | BUSATTO JESSICA | 1987 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 757.73 FINA 200 |  | |
| - | 5 | BIANCHIN ALESSANDRA | 2002 | MONTENUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 6 | BIZZOTTO ANDREA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 748.13 FINA 314 |  | |
| 2° | 2 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 291 |  | |
| 3° | 1 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | ROVIGONUOTO | 792.02 FINA 265 |  | |
| 4° | 4 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 701.39 FINA 264 |  | |
| 5° | 8 | MOGNATO CHRISTIAN | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 720.44 FINA 235 |  | |
| 6° | 7 | MELI ALESSANDRO | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 733.35 FINA 228 |  | |
| 7° | 3 | DONATUCCI TOMMASO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 663.89 FINA 219 |  | |
| 8° | 5 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | RIVIERA NUOTO | 720.89 FINA 200 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 7 | TOSI IVAN | 1970 | RARI NANTES VENEZIA | 774.48 FINA 269 |  | |
| 2° | 2 | ARESU ALESSANDRA | 1975 | PADOVANUOTO | 857.78 FINA 266 |  | |
| 3° | 5 | BERTAN LUCA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 696.13 FINA 253 |  | |
| 4° | 4 | GHIOTTO STEFANO | 1992 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 694.72 FINA 251 |  | |
| 5° | 3 | ANNESE FABIO | 1982 | FONDAZIONE BENTEGODI | 717.00 FINA 246 |  | |
| 6° | 6 | FERRARIN CHRISTIAN | 1975 | NUOTO VENEZIA | 719.22 FINA 233 |  | |
| 7° | 8 | TIEZZI RICCARDO MAURIZIO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA' | 737.50 FINA 232 |  | |
| 8° | 1 | BALDASSO LUCA | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 675.13 FINA 231 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 3 | SOLDA' VALENTINA | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 315 |  | |
| 2° | 7 | PERON MATTIA | 1993 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 737.07 FINA 300 |  | |
| 3° | 4 | TREVISIOL MICHAEL | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 718.03 FINA 291 |  | |
| 4° | 5 | MENEGALDO CHIARA | 1992 | A.R.C.A. | 832.38 FINA 285 |  | |
| 5° | 6 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 763.29 FINA 279 |  | |
| 6° | 2 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 769.46 FINA 264 |  | |
| 7° | 1 | MARZOTTO ANNA | 1992 | PADOVANUOTO | 794.40 FINA 248 |  | |
| 8° | 8 | SIMION MARCO | 1989 | STILELIBERO SSD | 675.32 FINA 231 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | ZANELLA LORENZO | 1997 | MONTENUOTO | 770.84 FINA 359 |  | |
| 2° | 1 | MARIGO NICOLA | 1998 | RIVIERA NUOTO | 749.29 FINA 330 |  | |
| 3° | 6 | TREVISAN RICCARDO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 743.94 FINA 309 |  | |
| 4° | 2 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 888.54 FINA 305 |  | |
| 5° | 3 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 302 |  | |
| 6° | 5 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 783.05 FINA 301 |  | |
| 7° | 7 | VIDAL PIERO | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 719.43 FINA 285 |  | |
| 8° | 8 | GALENDA TATIANA | 1975 | RIVIERA NUOTO | 876.17 FINA 283 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 6 | BUSO GIOVANNI | 1991 | 2001 PADOVA | 798.80 FINA 382 |  | |
| 2° | 1 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 371 |  | |
| 3° | 3 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES VALSUGANA | 847.87 FINA 318 |  | |
| 4° | 2 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 779.94 FINA 317 |  | |
| 5° | 4 | SANDRE THOMAS | 1998 | A.R.C.A. | 737.34 FINA 315 |  | |
| 6° | 8 | ANTONIOL KATIA | 1995 | A.R.C.A. | 840.75 FINA 310 |  | |
| 7° | 7 | DOSSI GLORIA | 1999 | ONDABLU | 0.00 FINA 283 |  | |
| 8° | 5 | SARTORI EMANUELE | 1988 | RIVIERA NUOTO | 689.79 FINA 251 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 774.77 FINA 356 |  | |
| 2° | 8 | CAGNATO KATIA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 351 |  | |
| 3° | 2 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA | 774.51 FINA 348 |  | |
| 4° | 3 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 856.28 FINA 335 |  | |
| 5° | 1 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 760.24 FINA 330 |  | |
| 6° | 6 | COLUSSI LORIS ENNIO | 1982 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 784.86 FINA 323 |  | |
| 7° | 7 | PASSETTI EMILIO | 1979 | 2001 PADOVA | 776.29 FINA 313 |  | |
| 8° | 5 | MONDIN MARTA | 2002 | Acqua18 ssd | 0.00 FINA 271 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 1 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 811.70 FINA 420 |  | |
| 2° | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 899.97 FINA 389 |  | |
| 3° | 6 | CEOLA GIULIO | 1993 | PADOVANUOTO | 796.67 FINA 379 |  | |
| 4° | 2 | PASQUALATO MARCO | 1983 | RONCADENUOTO | 816.54 FINA 364 |  | |
| 5° | 7 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 854.62 FINA 361 |  | |
| 6° | 4 | BARATTO GIANNI | 1980 | AMATORI NUOTO | 803.62 FINA 347 |  | |
| 7° | 8 | PANZIERA FRANCESCA | 1997 | MONTENUOTO | 861.38 FINA 333 |  | |
| 8° | 5 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 829.10 FINA 330 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | BORGATO CARLO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 902.69 FINA 393 |  | |
| 2° | 8 | ORUNESU MAURO | 1973 | 2001 PADOVA | 863.38 FINA 372 |  | |
| 3° | 6 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 832.84 FINA 362 |  | |
| 4° | 4 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO NUOTO SSD | 832.30 FINA 362 |  | |
| 5° | 1 | DAL BIANCO ALESSANDRO | 2000 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 361 |  | |
| 6° | 2 | TOGNON MORENO | 1973 | 2001 PADOVA | 847.40 FINA 352 |  | |
| 7° | 3 | DE ANTONI LUCA | 1991 | FREE TIME | 777.02 FINA 352 |  | |
| 8° | 7 | BALDANZA ALEX | 1986 | SWIM PROJECT | 671.85 FINA 232 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | SEMPRUCCI GIANLUCA | 1995 | 2001 PADOVA | 838.85 FINA 463 |  | |
| 2° | 5 | ZANETTE MATTIA | 1997 | PADOVANUOTO | 824.48 FINA 440 |  | |
| 3° | 3 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 866.60 FINA 435 |  | |
| 4° | 7 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | SWIM PROJECT | 830.10 FINA 429 |  | |
| 5° | 6 | TRACANELLI DENIS | 1982 | UISP NUOTO CORDENONS | 850.02 FINA 410 |  | |
| 6° | 2 | GAGNO LAURENCE PATRICK | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 880.46 FINA 364 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | MIRANO NUOTO | 875.60 FINA 527 |  | |
| 2° | 3 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | CENTRO NUOTO STRA | 865.62 FINA 497 |  | |
| 3° | 5 | BALDAN NIKITA | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 839.44 FINA 464 |  | |
| 4° | 2 | NARDO MICHELE | 1994 | SWIM PROJECT | 823.04 FINA 438 |  | |
| 5° | 6 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 429 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | PALLAORO MICHELE | 1997 | RARI NANTES VALSUGANA | 854.04 FINA 489 |  | |
| 2° | 2 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 866.14 FINA 487 |  | |
| 3° | 6 | BADOER TOBIA | 1991 | NUOTO VENEZIA | 851.96 FINA 464 |  | |
| 4° | 3 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | MONTENUOTO | 851.05 FINA 462 |  | |
| 5° | 4 | SALVADOR ANDREA | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 461 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 589 |  | |
| 2° | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | Acqua18 ssd | 877.89 FINA 531 |  | |
| 3° | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 864.99 FINA 496 |  | |
| 4° | 2 | VERLATO ALESSANDRO | 1993 | FREE TIME | 868.02 FINA 490 |  | |
| 5° | 7 | LUCA ALFONSO ANGELO | 1988 | MONTENUOTO | 827.07 FINA 433 |  | |
| 6° | 6 | FASOLO MATTEO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 811.82 FINA 410 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 589 |  | |
| 2° | 1 | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | Acqua18 ssd | 877.89 FINA 531 |  | |
| 3° | 3 | 4 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | MIRANO NUOTO | 875.60 FINA 527 |  | |
| 4° | 3 | 3 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | CENTRO NUOTO STRA | 865.62 FINA 497 |  | |
| 5° | 1 | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 864.99 FINA 496 |  | |
| 6° | 1 | 2 | VERLATO ALESSANDRO | 1993 | FREE TIME | 868.02 FINA 490 |  | |
| 7° | 2 | 5 | PALLAORO MICHELE | 1997 | RARI NANTES VALSUGANA | 854.04 FINA 489 |  | |
| 8° | 2 | 2 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 866.14 FINA 487 |  | |
| 9° | 3 | 5 | BALDAN NIKITA | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 839.44 FINA 464 |  | |
| 10° | 2 | 6 | BADOER TOBIA | 1991 | NUOTO VENEZIA | 851.96 FINA 464 |  | |
| 11° | 4 | 4 | SEMPRUCCI GIANLUCA | 1995 | 2001 PADOVA | 838.85 FINA 463 |  | |
| 12° | 2 | 3 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | MONTENUOTO | 851.05 FINA 462 |  | |
| 13° | 2 | 4 | SALVADOR ANDREA | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 461 |  | |
| 14° | 4 | 5 | ZANETTE MATTIA | 1997 | PADOVANUOTO | 824.48 FINA 440 |  | |
| 15° | 3 | 2 | NARDO MICHELE | 1994 | SWIM PROJECT | 823.04 FINA 438 |  | |
| 16° | 4 | 3 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 866.60 FINA 435 |  | |
| 17° | 1 | 7 | LUCA ALFONSO ANGELO | 1988 | MONTENUOTO | 827.07 FINA 433 |  | |
| 18° | 3 | 6 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 429 |  | |
| 18° | 4 | 7 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | SWIM PROJECT | 830.10 FINA 429 |  | |
| 20° | 6 | 1 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 811.70 FINA 420 |  | |
| 21° | 4 | 6 | TRACANELLI DENIS | 1982 | UISP NUOTO CORDENONS | 850.02 FINA 410 |  | |
| 22° | 1 | 6 | FASOLO MATTEO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 811.82 FINA 410 |  | |
| 23° | 5 | 5 | BORGATO CARLO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 902.69 FINA 393 |  | |
| 24° | 6 | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 899.97 FINA 389 |  | |
| 25° | 8 | 6 | BUSO GIOVANNI | 1991 | 2001 PADOVA | 798.80 FINA 382 |  | |
| 26° | 6 | 6 | CEOLA GIULIO | 1993 | PADOVANUOTO | 796.67 FINA 379 |  | |
| 27° | 5 | 8 | ORUNESU MAURO | 1973 | 2001 PADOVA | 863.38 FINA 372 |  | |
| 28° | 8 | 1 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 371 |  | |
| 29° | 4 | 2 | GAGNO LAURENCE PATRICK | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 880.46 FINA 364 |  | |
| 30° | 6 | 2 | PASQUALATO MARCO | 1983 | RONCADENUOTO | 816.54 FINA 364 |  | |
| 31° | 5 | 6 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 832.84 FINA 362 |  | |
| 32° | 5 | 4 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO NUOTO SSD | 832.30 FINA 362 |  | |
| 33° | 6 | 7 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 854.62 FINA 361 |  | |
| 34° | 5 | 1 | DAL BIANCO ALESSANDRO | 2000 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 361 |  | |
| 35° | 9 | 4 | ZANELLA LORENZO | 1997 | MONTENUOTO | 770.84 FINA 359 |  | |
| 36° | 7 | 4 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 774.77 FINA 356 |  | |
| 37° | 5 | 2 | TOGNON MORENO | 1973 | 2001 PADOVA | 847.40 FINA 352 |  | |
| 38° | 5 | 3 | DE ANTONI LUCA | 1991 | FREE TIME | 777.02 FINA 352 |  | |
| 39° | 7 | 8 | CAGNATO KATIA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 351 |  | |
| 40° | 7 | 2 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA | 774.51 FINA 348 |  | |
| 41° | 6 | 4 | BARATTO GIANNI | 1980 | AMATORI NUOTO | 803.62 FINA 347 |  | |
| 42° | 7 | 3 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 856.28 FINA 335 |  | |
| 43° | 6 | 8 | PANZIERA FRANCESCA | 1997 | MONTENUOTO | 861.38 FINA 333 |  | |
| 44° | 9 | 1 | MARIGO NICOLA | 1998 | RIVIERA NUOTO | 749.29 FINA 330 |  | |
| 45° | 6 | 5 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 829.10 FINA 330 |  | |
| 46° | 7 | 1 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 760.24 FINA 330 |  | |
| 47° | 7 | 6 | COLUSSI LORIS ENNIO | 1982 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 784.86 FINA 323 |  | |
| 48° | 8 | 3 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES VALSUGANA | 847.87 FINA 318 |  | |
| 49° | 8 | 2 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 779.94 FINA 317 |  | |
| 50° | 8 | 4 | SANDRE THOMAS | 1998 | A.R.C.A. | 737.34 FINA 315 |  | |
| 50° | 10 | 3 | SOLDA' VALENTINA | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 315 |  | |
| 52° | 12 | 6 | BIZZOTTO ANDREA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 748.13 FINA 314 |  | |
| 53° | 7 | 7 | PASSETTI EMILIO | 1979 | 2001 PADOVA | 776.29 FINA 313 |  | |
| 54° | 8 | 8 | ANTONIOL KATIA | 1995 | A.R.C.A. | 840.75 FINA 310 |  | |
| 55° | 9 | 6 | TREVISAN RICCARDO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 743.94 FINA 309 |  | |
| 56° | 9 | 2 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 888.54 FINA 305 |  | |
| 57° | 9 | 3 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 302 |  | |
| 58° | 9 | 5 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 783.05 FINA 301 |  | |
| 59° | 10 | 7 | PERON MATTIA | 1993 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 737.07 FINA 300 |  | |
| 60° | 12 | 2 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 291 |  | |
| 60° | 10 | 4 | TREVISIOL MICHAEL | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 718.03 FINA 291 |  | |
| 62° | 9 | 7 | VIDAL PIERO | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 719.43 FINA 285 |  | |
| 63° | 10 | 5 | MENEGALDO CHIARA | 1992 | A.R.C.A. | 832.38 FINA 285 |  | |
| 64° | 9 | 8 | GALENDA TATIANA | 1975 | RIVIERA NUOTO | 876.17 FINA 283 |  | |
| 65° | 8 | 7 | DOSSI GLORIA | 1999 | ONDABLU | 0.00 FINA 283 |  | |
| 66° | 10 | 6 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 763.29 FINA 279 |  | |
| 67° | 7 | 5 | MONDIN MARTA | 2002 | Acqua18 ssd | 0.00 FINA 271 |  | |
| 68° | 11 | 7 | TOSI IVAN | 1970 | RARI NANTES VENEZIA | 774.48 FINA 269 |  | |
| 69° | 11 | 2 | ARESU ALESSANDRA | 1975 | PADOVANUOTO | 857.78 FINA 266 |  | |
| 70° | 12 | 1 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | ROVIGONUOTO | 792.02 FINA 265 |  | |
| 71° | 12 | 4 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 701.39 FINA 264 |  | |
