
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 25 | |||||||
| 1° | 7 | CESARO ANDREA | 1992 | AMATORI NUOTO | 627.46 FINA 187 |  | |
| 2° | 3 | CARANZA ALVARO | 1954 | NUOTO CLUB FIRENZE | 596.65 FINA 95 |  | |
| 3° | 4 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 711.10 FINA 91 |  | |
| 3° | 6 | CARLESI GIULIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 519.53 FINA 91 |  | |
| 5° | 5 | TONIN MICHELE | 1974 | ONDABLU | 518.99 FINA 91 |  | |
| 6° | 2 | TREVISAN MARCO | 1974 | TEAM EUGANEO | 515.59 FINA 89 |  | |
| 7° | 1 | AGRESTINI PIERFRANCO | 1940 | POLISPORTIVA GARDEN | 464.75 FINA 26 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 24 | |||||||
| 1° | 2 | DE LUCA FRANCESCO PAOLO | 1966 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 670.45 FINA 166 |  | |
| 2° | 4 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 651.21 FINA 142 |  | |
| 3° | 3 | POLTRONIERI NICOLA | 1970 | ABANONUOTO | 602.66 FINA 131 |  | |
| 4° | 5 | BARBONI DINO | 1952 | ADRIA NUOTO | 667.11 FINA 116 |  | |
| 5° | 6 | DI PASQUALE PIERO | 1958 | ABANONUOTO | 601.86 FINA 112 |  | |
| 6° | 7 | FRANCO FLAVIO | 1964 | GIS | 554.81 FINA 94 |  | |
| 7° | 1 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 589.05 FINA 80 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 23 | |||||||
| 1° | 3 | DAL GRANDE STEVE | 1987 | GIS | 738.73 FINA 293 |  | |
| 2° | 6 | GHIOTTO ANDREA | 1974 | TEAM EUGANEO | 688.39 FINA 213 |  | |
| 3° | 4 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 643.10 FINA 186 |  | |
| 4° | 5 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 613.87 FINA 168 |  | |
| 5° | 1 | BUSSO FABIO | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 639.14 FINA 134 |  | |
| 6° | 7 | FAVARO GIORGIO | 1970 | TEAM EUGANEO | 602.52 FINA 131 |  | |
| 7° | 2 | RIZZETTO SILVIO | 1978 | ADRIA NUOTO | 556.16 FINA 120 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 22 | |||||||
| 1° | 7 | SALVAGNIN SIMONE | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 220 |  | |
| 2° | 6 | MINELLE EROS | 1988 | AMATORI NUOTO | 635.47 FINA 195 |  | |
| 3° | 3 | SBALCHIERO STEFANO | 1981 | GIS | 599.90 FINA 151 |  | |
| 4° | 5 | PUOZZO MICHELE | 1982 | TEAM EUGANEO | 595.97 FINA 148 |  | |
| 5° | 1 | PARRINI DARIO | 1963 | 2001 PADOVA | 630.52 FINA 138 |  | |
| 6° | 2 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 628.73 FINA 137 |  | |
| 7° | 4 | ZANETTI LORIS | 1972 | TEAM EUGANEO | 572.76 FINA 113 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 21 | |||||||
| 1° | 5 | MICHIELI MATTIA | 1987 | AMATORI NUOTO | 713.95 FINA 264 |  | |
| 2° | 7 | ZANETTE ANDREA | 1973 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 687.64 FINA 212 |  | |
| 3° | 4 | GALLO ANDREA | 1970 | TEAM SPORT ISOLA | 681.60 FINA 190 |  | |
| 4° | 3 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 631.94 FINA 183 |  | |
| 5° | 1 | DI DONATO ALESSANDRO | 1980 | STILELIBERO SSD | 627.81 FINA 173 |  | |
| 6° | 2 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 620.67 FINA 167 |  | |
| 7° | 6 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 573.14 FINA 143 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 20 | |||||||
| 1° | 2 | BARBIERO DAVIDE | 1974 | TEAM EUGANEO | 683.90 FINA 209 |  | |
| 2° | 6 | FRANCESCHINI MICHELE | 1969 | ABANONUOTO | 690.34 FINA 197 |  | |
| 3° | 3 | ERRANI STEFANO | 1968 | ABANONUOTO | 686.31 FINA 194 |  | |
| 4° | 5 | CANTELLI LUIGI | 1970 | GIS | 664.10 FINA 175 |  | |
| 5° | 1 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | RARI NANTES VENEZIA | 668.76 FINA 165 |  | |
| 6° | 7 | FAVARON LUIGI | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 665.58 FINA 163 |  | |
| 7° | 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 703.80 FINA 156 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 19 | |||||||
| 1° | 1 | LORO LUCA | 1986 | TEAM EUGANEO | 674.45 FINA 223 |  | |
| 2° | 4 | CARRER DIMITRI | 1983 | CENTRO NUOTO TEZZE | 663.75 FINA 212 |  | |
| 3° | 2 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 671.59 FINA 212 |  | |
| 4° | 7 | PRANOVI STEFANO | 1985 | TEAM EUGANEO | 659.78 FINA 208 |  | |
| 5° | 3 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 674.54 FINA 200 |  | |
| 6° | 6 | MANZOLI GIACOMO | 1993 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 200 |  | |
| 7° | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 657.74 FINA 199 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 18 | |||||||
| 1° | 3 | ADAMI STEFANO | 1980 | TEAM SPORT ISOLA | 727.27 FINA 269 |  | |
| 2° | 6 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 698.73 FINA 248 |  | |
| 3° | 4 | SOTTANA ANDREA | 1991 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 683.44 FINA 242 |  | |
| 4° | 5 | SCARSO ALESSANDRO | 1993 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 240 |  | |
| 5° | 2 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA | 712.40 FINA 217 |  | |
| 6° | 7 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE | 768.75 FINA 204 |  | |
| 7° | 1 | MARINELLO MIRKO | 1970 | GIS | 677.50 FINA 186 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 17 | |||||||
| 1° | 3 | MONTINI LUCA | 1996 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 304 |  | |
| 2° | 4 | RUMOR ALESSANDRO | 1970 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 756.14 FINA 259 |  | |
| 3° | 2 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 711.58 FINA 235 |  | |
| 4° | 7 | BOSCOLO CHIO NICOLA | 1991 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 674.19 FINA 233 |  | |
| 5° | 6 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 744.88 FINA 228 |  | |
| 6° | 1 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | STILELIBERO SSD | 718.33 FINA 222 |  | |
| 7° | 5 | SALINI LUIGI | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 647.45 FINA 197 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 16 | |||||||
| 1° | 4 | FASSINA ANDREA | 1971 | 2001 PADOVA | 758.14 FINA 261 |  | |
| 2° | 3 | BALDAN SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 695.58 FINA 255 |  | |
| 3° | 6 | PINATO ALBERTO | 1992 | CONSELVE NUOTO | 682.08 FINA 241 |  | |
| 4° | 5 | PAVAN FABIO | 1963 | MONTENUOTO | 745.30 FINA 229 |  | |
| 5° | 1 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 757.93 FINA 223 |  | |
| 6° | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 702.72 FINA 192 |  | |
| - | 7 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 7 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 750.15 FINA 306 |  | |
| 2° | 3 | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 740.87 FINA 284 |  | |
| 3° | 2 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 708.57 FINA 270 |  | |
| 4° | 1 | POZZEBON ANDREA | 1984 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 707.91 FINA 257 |  | |
| 5° | 4 | BISCO FEDERICO | 1979 | TEAM EUGANEO | 711.88 FINA 252 |  | |
| 6° | 5 | MAZZONETTO VITTORIO | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 684.62 FINA 244 |  | |
| 7° | 6 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 661.58 FINA 210 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 3 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 748.32 FINA 293 |  | |
| 2° | 1 | BUSATO MARCO | 1976 | GABBIANO | 762.97 FINA 290 |  | |
| 3° | 5 | PONTAROLLO MARCO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 736.04 FINA 289 |  | |
| 4° | 4 | GALEAZZO FILIPPO | 1964 | PADOVANUOTO | 781.93 FINA 264 |  | |
| 5° | 2 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 741.19 FINA 244 |  | |
| 6° | 7 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 681.30 FINA 240 |  | |
| 7° | 6 | MARCHIORO ENRICO | 1990 | ROVIGONUOTO | 668.53 FINA 227 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 5 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 763.92 FINA 312 |  | |
| 2° | 7 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 785.06 FINA 290 |  | |
| 3° | 6 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | ACQUAMBIENTE | 732.05 FINA 285 |  | |
| 4° | 4 | MASOTTI PAOLO | 1970 | 2001 PADOVA | 774.02 FINA 278 |  | |
| 5° | 2 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SAN VITO | 745.99 FINA 271 |  | |
| 6° | 3 | SARTORE MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO TEZZE | 701.56 FINA 251 |  | |
| 7° | 1 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 766.37 FINA 249 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 2 | BALLICO ANDREA | 1969 | PROGETTO NUOTO THIENE | 823.83 FINA 335 |  | |
| 2° | 4 | FERRARESE MATTIA | 1997 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 332 |  | |
| 3° | 6 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | NUOTO GIUNONE | 811.68 FINA 320 |  | |
| 4° | 3 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 764.60 FINA 291 |  | |
| 5° | 5 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 739.98 FINA 283 |  | |
| 6° | 1 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 812.16 FINA 275 |  | |
| 7° | 7 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE | 698.01 FINA 258 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 7 | TURETTA ALESSANDRO | 1994 | GIS | 0.00 FINA 338 |  | |
| 2° | 6 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 735.38 FINA 302 |  | |
| 3° | 2 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 751.53 FINA 297 |  | |
| 4° | 4 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 739.63 FINA 294 |  | |
| 5° | 1 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 737.16 FINA 291 |  | |
| 6° | 3 | AVEZZU' EDOARDO | 1990 | ACQUAMBIENTE | 720.97 FINA 284 |  | |
| 7° | 5 | RASI ANDREA | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 697.81 FINA 258 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 4 | ZANETTI MATTEO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 782.32 FINA 363 |  | |
| 2° | 5 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 744.55 FINA 313 |  | |
| 3° | 6 | MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL | 1963 | NOTTOLI NUOTO | 827.21 FINA 313 |  | |
| 4° | 7 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 759.90 FINA 307 |  | |
| 5° | 1 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 821.33 FINA 306 |  | |
| 6° | 2 | PAGANIN YURI | 1991 | ONDABLU | 726.66 FINA 291 |  | |
| 7° | 3 | FERRARESE MARCO | 1989 | ABANONUOTO | 723.37 FINA 287 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 1 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 376 |  | |
| 2° | 2 | BATTISTINI FRANCESCO | 1980 | DERTHONA NUOTO | 784.92 FINA 338 |  | |
| 3° | 4 | TREVISAN ALBERTO | 1978 | 2001 PADOVA | 781.92 FINA 334 |  | |
| 4° | 6 | FRANCESCHI DANIELE | 1977 | GABBIANO | 786.12 FINA 317 |  | |
| 5° | 3 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 754.35 FINA 311 |  | |
| 6° | 5 | SCHILLACI LUCA | 1987 | 2001 PADOVA | 692.55 FINA 241 |  | |
| 7° | 7 | FERRARI GABRIELE | 1967 | ABANONUOTO | 746.77 FINA 230 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 804.22 FINA 339 |  | |
| 2° | 3 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | STILELIBERO SSD | 783.91 FINA 337 |  | |
| 3° | 5 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | RIVIERA NUOTO | 824.09 FINA 335 |  | |
| 3° | 7 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 801.15 FINA 335 |  | |
| 5° | 2 | CANOVA MIRCO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 759.69 FINA 333 |  | |
| 6° | 6 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 749.00 FINA 305 |  | |
| 7° | 1 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 721.79 FINA 245 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 7 | BOSCOLO GIOACHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 399 |  | |
| 2° | 6 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 846.75 FINA 396 |  | |
| 3° | 1 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 806.52 FINA 381 |  | |
| 4° | 2 | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | A.R.C.A. | 832.58 FINA 346 |  | |
| 5° | 4 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 830.98 FINA 344 |  | |
| 6° | 3 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 782.66 FINA 335 |  | |
| - | 5 | FIORE JACOPO | 1996 | ABANONUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | SONGINI LUCA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 813.20 FINA 408 |  | |
| 2° | 3 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 830.29 FINA 400 |  | |
| 3° | 5 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 804.44 FINA 395 |  | |
| 4° | 2 | MILANI RICCARDO | 1984 | DERTHONA NUOTO | 814.37 FINA 392 |  | |
| 5° | 4 | FERRARA DAVIDE | 1970 | RHODIUGIUM NUOTO | 865.46 FINA 388 |  | |
| 6° | 1 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 767.75 FINA 343 |  | |
| 7° | 7 | LICCHETTA FRANCESCO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 806.54 FINA 342 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | PIOVAN LUCA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 857.14 FINA 411 |  | |
| 2° | 1 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 409 |  | |
| 3° | 4 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 852.49 FINA 404 |  | |
| 4° | 7 | KRASSIOUK NIKITA | 1986 | NUOTO CLUB FIRENZE | 818.76 FINA 398 |  | |
| 5° | 6 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 836.88 FINA 382 |  | |
| 6° | 3 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 804.91 FINA 378 |  | |
| 7° | 2 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 851.50 FINA 370 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE | 1985 | ACQUAMBIENTE | 871.10 FINA 480 |  | |
| 2° | 5 | CAVALLO MARCO | 1982 | DE AKKER TEAM | 856.35 FINA 439 |  | |
| 3° | 4 | AERE ALESSANDRO | 1992 | PADOVANUOTO | 824.99 FINA 426 |  | |
| 4° | 7 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 886.53 FINA 417 |  | |
| 5° | 6 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 883.50 FINA 413 |  | |
| 6° | 1 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 822.93 FINA 404 |  | |
| 7° | 3 | BARUZZO LUCA | 1988 | MIRANO NUOTO | 793.23 FINA 379 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 873.71 FINA 466 |  | |
| 2° | 6 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 904.51 FINA 443 |  | |
| 3° | 4 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 899.48 FINA 436 |  | |
| 4° | 2 | TODESCO ALESSIO | 1991 | ONDABLU | 826.13 FINA 428 |  | |
| 5° | 7 | MACCARI SAMUEL | 1985 | ABANONUOTO | 835.11 FINA 423 |  | |
| 6° | 3 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 823.77 FINA 406 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 862.42 FINA 465 |  | |
| 2° | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 459 |  | |
| 3° | 3 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | 1972 | NUOTO CLUB FIRENZE | 907.37 FINA 448 |  | |
| 4° | 6 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 848.55 FINA 443 |  | |
| 5° | 5 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | MASTER AICS BRESCIA | 858.44 FINA 442 |  | |
| 6° | 7 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 871.10 FINA 431 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 923.84 FINA 572 |  | |
| 2° | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 869.41 FINA 499 |  | |
| 3° | 3 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 875.50 FINA 487 |  | |
| 4° | 5 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 860.64 FINA 484 |  | |
| 5° | 7 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 472 |  | |
| 6° | 6 | DELL'ERMO EDUARDO | 1988 | SAN VITO | 847.52 FINA 462 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 923.84 FINA 572 |  | |
| 2° | 1 | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 869.41 FINA 499 |  | |
| 3° | 1 | 3 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 875.50 FINA 487 |  | |
| 4° | 1 | 5 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | ACQUAMBIENTE | 860.64 FINA 484 |  | |
| 5° | 4 | 2 | SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE | 1985 | ACQUAMBIENTE | 871.10 FINA 480 |  | |
| 6° | 1 | 7 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 472 |  | |
| 7° | 3 | 5 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 873.71 FINA 466 |  | |
| 8° | 2 | 4 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 862.42 FINA 465 |  | |
| 9° | 1 | 6 | DELL'ERMO EDUARDO | 1988 | SAN VITO | 847.52 FINA 462 |  | |
| 10° | 2 | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 459 |  | |
| 11° | 2 | 3 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | 1972 | NUOTO CLUB FIRENZE | 907.37 FINA 448 |  | |
| 12° | 3 | 6 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 904.51 FINA 443 |  | |
| 12° | 2 | 6 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 848.55 FINA 443 |  | |
| 14° | 2 | 5 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | MASTER AICS BRESCIA | 858.44 FINA 442 |  | |
| 15° | 4 | 5 | CAVALLO MARCO | 1982 | DE AKKER TEAM | 856.35 FINA 439 |  | |
| 16° | 3 | 4 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 899.48 FINA 436 |  | |
| 17° | 2 | 7 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 871.10 FINA 431 |  | |
| 18° | 3 | 2 | TODESCO ALESSIO | 1991 | ONDABLU | 826.13 FINA 428 |  | |
| 19° | 4 | 4 | AERE ALESSANDRO | 1992 | PADOVANUOTO | 824.99 FINA 426 |  | |
| 20° | 3 | 7 | MACCARI SAMUEL | 1985 | ABANONUOTO | 835.11 FINA 423 |  | |
| 21° | 4 | 7 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 886.53 FINA 417 |  | |
| 22° | 4 | 6 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 883.50 FINA 413 |  | |
| 23° | 5 | 5 | PIOVAN LUCA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 857.14 FINA 411 |  | |
| 24° | 5 | 1 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 409 |  | |
| 25° | 6 | 6 | SONGINI LUCA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 813.20 FINA 408 |  | |
| 26° | 3 | 3 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 823.77 FINA 406 |  | |
| 27° | 4 | 1 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 822.93 FINA 404 |  | |
| 28° | 5 | 4 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 852.49 FINA 404 |  | |
| 29° | 6 | 3 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 830.29 FINA 400 |  | |
| 30° | 7 | 7 | BOSCOLO GIOACHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 399 |  | |
| 31° | 5 | 7 | KRASSIOUK NIKITA | 1986 | NUOTO CLUB FIRENZE | 818.76 FINA 398 |  | |
| 32° | 7 | 6 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 846.75 FINA 396 |  | |
| 33° | 6 | 5 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 804.44 FINA 395 |  | |
| 34° | 6 | 2 | MILANI RICCARDO | 1984 | DERTHONA NUOTO | 814.37 FINA 392 |  | |
| 35° | 6 | 4 | FERRARA DAVIDE | 1970 | RHODIUGIUM NUOTO | 865.46 FINA 388 |  | |
| 36° | 5 | 6 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 836.88 FINA 382 |  | |
| 37° | 7 | 1 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 806.52 FINA 381 |  | |
| 38° | 4 | 3 | BARUZZO LUCA | 1988 | MIRANO NUOTO | 793.23 FINA 379 |  | |
| 39° | 5 | 3 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 804.91 FINA 378 |  | |
| 40° | 9 | 1 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 376 |  | |
| 41° | 5 | 2 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 851.50 FINA 370 |  | |
| 42° | 10 | 4 | ZANETTI MATTEO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 782.32 FINA 363 |  | |
| 43° | 7 | 2 | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | A.R.C.A. | 832.58 FINA 346 |  | |
