
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 2 | 1.NASATO FRANCESCO 2.BUONGIORNO MASSIMO 3.IABICHELLA MICHELE 4.CIBIEN SEBASTIANO | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | (1° FR. ) | 777.07 FINA 286 |  | 
| 2° | 5 | 1.PRANOVI STEFANO 2.GHIOTTO ANDREA 3.CASAROTTI MATTEO 4.LORO LUCA | TEAM EUGANEO | (1° FR. ) | 727.41 FINA 259 |  | 
| 3° | 6 | 1.TODESCO MASSIMO 2.ZANETTI MICHELE 3.PINATO ALBERTO 4.OTTOBONI RICCARDO | CONSELVE NUOTO | (1° FR. ) | 722.78 FINA 254 |  | 
| 4° | 3 | 1.RINALDI ALBERTO 2.BERTOLI ALESSANDRO 3.BARBIERO DAVIDE 4.BISCO FEDERICO | TEAM EUGANEO | (1° FR. ) | 733.13 FINA 241 |  | 
| 5° | 4 | 1.MIOTTO FRANCO 2.ZODO GIOVANNI 3.NICOLETTI FILIPPO 4.CAMMELLI LUCIANO | NUOTATORI PADOVANI | (1° FR. ) | 822.90 FINA 223 |  | 
| 6° | 7 | 1.FERRARI SARRO 2.VILLANI FEDERICO 3.DI PASQUALE PIERO 4.ERRANI STEFANO | ABANONUOTO | (1° FR. ) | 667.92 FINA 152 |  | 
| 7° | 1 | 1.TONAZZI SAURO 2.FERRO MANUEL 3.BARBONI DINO 4.RIZZETTO SILVIO | ADRIA NUOTO | (1° FR. ) | 592.28 FINA 127 |  | 
| 8° | 8 | 1.SANTI ROLLI 2.SANTATO FRANCESCO 3.FRATORTI PAOLO 4.OSTI GIUSEPPE | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | 575.51 FINA 76 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | 1.SCHILIRO' MARCO 2.BEGGINI ANDREA 3.MASETTO EMANUELE 4.BARBERINI FRANCESCO | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | 828.61 FINA 347 |  | 
| 2° | 4 | 1.GRANZOTTO STEFANO 2.CALESSO ELVIS 3.MENIS ALESSANDRO 4.ZAGO WALTER | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 780.12 FINA 319 |  | 
| 3° | 8 | 1.BARATTO GIANNI 2.LUSIANI ALBERTO 3.RONCA FABIO 4.REDI ALEX | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 762.17 FINA 297 |  | 
| 4° | 3 | 1.BAROTTI ENRICO 2.FRANCESCHI MATTEO 3.GALIOTTO MASSIMO 4.VERZA ENRICO | ACQUAMBIENTE | (1° FR. ) | 739.15 FINA 275 |  | 
| 5° | 1 | 1.RANZATO STEFANO 2.GRASSI MASSIMO 3.BECCARO MARCO 4.FERRATO FRANCO | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 741.50 FINA 274 |  | 
| 6° | 2 | 1.SARTORE GIANLUCA 2.GUZZONATO MASSIMO 3.FANTON ANDREA 4.SCARSO DAVIDE | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 744.23 FINA 252 |  | 
| 7° | 6 | 1.RACCOLETTI SIMONE 2.CREMA ANDREA 3.FOSSI MASSIMILIANO 4.PELLEGRINI ENRICO | ACQUAMBIENTE | (1° FR. ) | 729.12 FINA 237 |  | 
| 8° | 7 | 1.GALLO ANTONIO 2.MAGHELLI BRUNO 3.ALIBERTI MARIO 4.SALMASO FRANCESCO | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | 742.91 FINA 209 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 8 | 1.SONGINI LUCA 2.ZENNARO ANDREA 3.MARANGON STEFANO 4.BOSCOLO GIOACHINA FRANCESCO | CLODIA PISCINA E FITNESS | (1° FR. ) | 825.63 FINA 383 |  | 
| 2° | 3 | 1.CARRARI MATTEO 2.D'ANGELO TIZIANO 3.ZULIANI FILIPPO 4.BENEDETTI EMILIANO | NUOTATORI PADOVANI | (1° FR. ) | 830.80 FINA 350 |  | 
| 3° | 2 | 1.TOSO DANIELE 2.FRANCESCHETTI DIEGO 3.FERRARA DAVIDE 4.PIVANTI ROBERTO | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | 804.92 FINA 318 |  | 
| 4° | 5 | 1.MIARI ALESSANDRO 2.TESSARI MARCO 3.MARCHIORO ENRICO 4.CHERUBIN MICHELE | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | 770.88 FINA 312 |  | 
| 5° | 6 | 1.MACCARI SAMUEL 2.FERRARI GABRIELE 3.FRANCESCHINI MICHELE 4.FERRARESE MARCO | ABANONUOTO | (1° FR. ) | 750.98 FINA 284 |  | 
| 6° | 1 | 1.RAFFAELLO MAURO 2.PILOTTO MASSIMILIANO 3.FATTORI ANDREA 4.LAIN ANDREA | NUOTATORI PADOVANI | (1° FR. ) | 745.83 FINA 279 |  | 
| 7° | 4 | 1.MASOTTI PAOLO 2.CIERI ENRICO 3.UNGARELLI PIETRO 4.SANSON NATALINO | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 727.55 FINA 196 |  | 
| 8° | 7 | 1.BLASICH ANDREA 2.RIGOLON DAVID 3.UGOLOTTI DAVIDE 4.MANTICO' MASSIMO | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | 1.CAMPORESE PIERLUIGI 2.ANDONE DAN RAZVAN 3.LAZZARO RUDY 4.RIZZO SIMONE | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | 912.63 FINA 517 |  | 
| 2° | 6 | 1.BELTRAME MANUELE 2.SQUARCINA ANDREA 3.BUSATO ENRICO 4.TOGNON MORENO | GABBIANO | (1° FR. ) | 861.73 FINA 391 |  | 
| 3° | 2 | 1.BONSO FABIO 2.BETTIOL CLAUDIO 3.BARRO STEFANO 4.PIOVESAN ANDREA | SSD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | 819.01 FINA 335 |  | 
| 4° | 8 | 1.FERRARIN MIRKO 2.SERRATORE DOMENICO 3.DI VITA ANTONINO 4.BERTOLA FRANCESCO | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | (1° FR. ) | 775.14 FINA 313 |  | 
| 5° | 5 | 1.GENOVA ANDREA 2.CALLEGARO MAURO 3.MARKOVIC MARKO 4.TOSATTO LUCA | 2001 PADOVA | (1° FR. ) | 767.61 FINA 308 |  | 
| 6° | 1 | 1.MAZZER STEFANO 2.CHECCHIN MATTEO 3.FADELLI GIOVANNI 4.FOLTRAN FRANCESCO | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | 760.77 FINA 296 |  | 
| 7° | 7 | 1.FILA STEFANO 2.NIERO ALESSIO 3.PIVATO GIOVANNI 4.TACCHETTO ROBERTO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 761.98 FINA 270 |  | 
| 8° | 4 | 1.GIRONI NICCOLO' 2.COMPAGNI DENIO 3.SARTORI JACOPO 4.BONANNO EMANUELE | CSS | (1° FR. ) | 650.86 FINA 185 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.LINCETTO MATTIA 2.BAGATTIN EDOARDO 3.VIANELLO ALBERTO 4.DE ROSSI RICCARDO | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | 911.94 FINA 509 |  | 
| 2° | 5 | 1.BOSCARO EDOARDO 2.CEOLDO ALBERTO 3.TACCHETTO MARCO 4.ANGI ANDREA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 875.88 FINA 457 |  | 
| 3° | 3 | 1.TOMASETTO CRISTIAN 2.TOMASETTO ALESSANDRO 3.SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE 4.RIVAROLLO MARCO | ACQUAMBIENTE | (1° FR. ) | 848.80 FINA 411 |  | 
| 4° | 1 | 1.BOLZAN MARCO 2.TONON MARCO 3.FRESCHET DAVIDE 4.SALINI LUIGI | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | 822.79 FINA 379 |  | 
| 5° | 7 | 1.RASI ANDREA 2.FERRARESSO ALESSIO 3.BIASIOLO ALBERTO 4.LOREGIAN LUCA | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 771.46 FINA 313 |  | 
| 6° | 8 | 1.GAETA ALESSANDRO 2.DE MARIA GIUSEPPE 3.SEDUSI DANIELE 4.ALVERDI CRISTIANO | ACQUAVIVA 2001 | (1° FR. ) | 796.27 FINA 308 |  | 
| 7° | 2 | 1.MANELLI LEONARDO 2.BRESOLIN ENRICO 3.PERES ALBERTO 4.ZULIAN SIMONE | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 | ||
| 8° | 6 | 1.DEWIS THOMAS MICHAEL 2.SANDON NICOLA 3.GALETTI MATTIA 4.FALGHERA FRANCESCO | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
