
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 3 | FRIZZERA LAURA | 1968 | 2001 PADOVA | 644.37 FINA 159 |  | |
| 2° | 5 | PIOMBO SARA | 1969 | JESOLONUOTO | 638.27 FINA 154 |  | |
| 3° | 4 | ZAGO SONIA | 1962 | TEAM EUGANEO | 650.39 FINA 147 |  | |
| 4° | 2 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 574.13 FINA 112 |  | |
| 5° | 1 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 545.70 FINA 75 |  | |
| 6° | 6 | PEZZIN ALDA | 1953 | G.P. NUOTO MIRA | 531.36 FINA 59 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 3 | GRANA RAFFAELLA | 1971 | G.P. NUOTO MIRA | 678.59 FINA 201 |  | |
| 2° | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 718.80 FINA 199 |  | |
| 3° | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 648.70 FINA 192 |  | |
| 4° | 4 | LAMPRECHT ROSMARIE | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 731.94 FINA 181 |  | |
| 5° | 5 | TEZZA SILVIA | 1978 | CSS | 615.44 FINA 155 |  | |
| 6° | 6 | NOCERA GIULIETTA | 1967 | TEAM EUGANEO | 620.23 FINA 142 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 4 | MOSTURA ROSSELLA | 1994 | AMATORI NUOTO | 709.77 FINA 268 |  | |
| 2° | 2 | PALMAS LISA | 1968 | CENTRO NUOTO TEZZE | 712.08 FINA 214 |  | |
| 3° | 3 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 717.90 FINA 198 |  | |
| 4° | 5 | POZZER MORENA | 1962 | GIS | 716.11 FINA 196 |  | |
| 5° | 1 | BOCCALINI DEBORA | 1989 | SPORT VILLAGE PESARO | 633.01 FINA 186 |  | |
| 6° | 6 | DEL GIUDICE AUGUSTA | 1951 | 2001 PADOVA | 488.92 FINA 46 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 3 | BORTOLAMI ALESSIA | 1994 | GIS | 721.99 FINA 282 |  | |
| 2° | 6 | TOLIN LISA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 247 |  | |
| 3° | 1 | CANTON ALICE | 1997 | GIS | 0.00 FINA 240 |  | |
| 4° | 4 | BECCARO ORIETTA | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 732.45 FINA 233 |  | |
| 5° | 5 | MANZAN MELISSA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 652.72 FINA 209 |  | |
| 6° | 2 | MANZOLI STEFANIA | 1969 | ACQUAMBIENTE | 695.07 FINA 199 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | TARTARELLI MARIA FEDERICA | 1989 | NUOTO VENEZIA | 765.37 FINA 329 |  | |
| 2° | 3 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 739.45 FINA 285 |  | |
| 3° | 1 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 745.43 FINA 266 |  | |
| 4° | 2 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 695.73 FINA 247 |  | |
| 5° | 4 | LAINO MARY | 1969 | PADOVANUOTO | 728.40 FINA 229 |  | |
| 6° | 6 | ZARDINI SILVIA | 1977 | CSS | 677.26 FINA 206 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 808.07 FINA 282 |  | |
| 2° | 4 | ZECCHIN ELISA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 723.27 FINA 277 |  | |
| 3° | 2 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 799.05 FINA 273 |  | |
| 4° | 5 | CAROPPO SARA | 1986 | PADOVANUOTO | 715.04 FINA 268 |  | |
| 5° | 1 | RIGHETTO FRANCESCA | 1988 | RIVIERA NUOTO | 713.26 FINA 266 |  | |
| 6° | 3 | PITTARO ANNA | 1973 | AQUAREA VICENZA | 715.92 FINA 236 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | CORIELE SARAH | 1993 | SCHIO NUOTO | 763.35 FINA 334 |  | |
| 2° | 2 | TREVISAN SERENA | 1991 | A.R.C.A. | 761.31 FINA 331 |  | |
| 3° | 3 | ENZO DILETTA | 1988 | JESOLONUOTO | 736.08 FINA 293 |  | |
| 4° | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 292 |  | |
| 5° | 6 | MENIN ELEONORA | 1988 | GIS | 734.61 FINA 291 |  | |
| 6° | 1 | FABIAN ELEONORA | 1990 | CONSELVE NUOTO | 707.02 FINA 265 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | BONOLLO CHIARA | 1978 | AQUAREA VICENZA | 808.44 FINA 351 |  | |
| 2° | 5 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 815.38 FINA 348 |  | |
| 3° | 2 | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GIS | 766.59 FINA 318 |  | |
| 4° | 3 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 810.38 FINA 316 |  | |
| 5° | 1 | POLETTI ANNA | 1990 | PADOVANUOTO | 747.30 FINA 313 |  | |
| 6° | 6 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 775.70 FINA 300 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO | 825.37 FINA 361 |  | |
| 2° | 3 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 777.38 FINA 345 |  | |
| 3° | 1 | GHELLER ELENA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 772.71 FINA 338 |  | |
| 4° | 6 | ZULIANELLO CHIARA | 1999 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 324 |  | |
| 5° | 5 | MABILIA VALENTINA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 741.66 FINA 306 |  | |
| 6° | 2 | FORNASIER LAURA | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 719.75 FINA 280 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | ARESU ALESSANDRA | 1975 | PADOVANUOTO | 876.85 FINA 448 |  | |
| 2° | 1 | POZZOBON FRANCESCA | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 405 |  | |
| 3° | 2 | ZORDAN ELENA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 812.06 FINA 402 |  | |
| 4° | 3 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 823.92 FINA 394 |  | |
| 5° | 4 | GIRALDO MARTINA | 1992 | ACQUAVIVA 2001 | 797.38 FINA 380 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 935.39 FINA 486 |  | |
| 2° | 3 | DORIA ELEONORA | 1993 | GABBIANO | 852.95 FINA 465 |  | |
| 3° | 4 | MATTERAZZO ERICA | 1973 | 2001 PADOVA | 887.35 FINA 449 |  | |
| 4° | 1 | SEWALD SCHAEFER MARINA HELENA | 1989 | SCHIO NUOTO | 839.14 FINA 433 |  | |
| 5° | 5 | MARZOTTO ANNA | 1992 | 2001 PADOVA | 802.13 FINA 387 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 906.77 FINA 559 |  | |
| 2° | 5 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 530 |  | |
| 3° | 2 | GIAGIO SILVIA | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 889.43 FINA 528 |  | |
| 4° | 1 | CARRARO GIULIA | 1996 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 464 |  | |
| 5° | 6 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.40 FINA 461 |  | |
| 6° | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 847.86 FINA 457 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 906.77 FINA 559 |  | |
| 2° | 1 | 5 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 530 |  | |
| 3° | 1 | 2 | GIAGIO SILVIA | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 889.43 FINA 528 |  | |
| 4° | 2 | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 935.39 FINA 486 |  | |
| 5° | 2 | 3 | DORIA ELEONORA | 1993 | GABBIANO | 852.95 FINA 465 |  | |
| 6° | 1 | 1 | CARRARO GIULIA | 1996 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 464 |  | |
| 7° | 1 | 6 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.40 FINA 461 |  | |
| 8° | 1 | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 847.86 FINA 457 |  | |
| 9° | 2 | 4 | MATTERAZZO ERICA | 1973 | 2001 PADOVA | 887.35 FINA 449 |  | |
| 10° | 3 | 5 | ARESU ALESSANDRA | 1975 | PADOVANUOTO | 876.85 FINA 448 |  | |
| 11° | 2 | 1 | SEWALD SCHAEFER MARINA HELENA | 1989 | SCHIO NUOTO | 839.14 FINA 433 |  | |
| 12° | 3 | 1 | POZZOBON FRANCESCA | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 405 |  | |
| 13° | 3 | 2 | ZORDAN ELENA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 812.06 FINA 402 |  | |
| 14° | 3 | 3 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 823.92 FINA 394 |  | |
| 15° | 2 | 5 | MARZOTTO ANNA | 1992 | 2001 PADOVA | 802.13 FINA 387 |  | |
| 16° | 3 | 4 | GIRALDO MARTINA | 1992 | ACQUAVIVA 2001 | 797.38 FINA 380 |  | |
| 17° | 4 | 4 | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO | 825.37 FINA 361 |  | |
| 18° | 5 | 4 | BONOLLO CHIARA | 1978 | AQUAREA VICENZA | 808.44 FINA 351 |  | |
| 19° | 5 | 5 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 815.38 FINA 348 |  | |
| 20° | 4 | 3 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 777.38 FINA 345 |  | |
| 21° | 4 | 1 | GHELLER ELENA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 772.71 FINA 338 |  | |
| 22° | 6 | 4 | CORIELE SARAH | 1993 | SCHIO NUOTO | 763.35 FINA 334 |  | |
| 23° | 6 | 2 | TREVISAN SERENA | 1991 | A.R.C.A. | 761.31 FINA 331 |  | |
| 24° | 8 | 5 | TARTARELLI MARIA FEDERICA | 1989 | NUOTO VENEZIA | 765.37 FINA 329 |  | |
| 25° | 4 | 6 | ZULIANELLO CHIARA | 1999 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 324 |  | |
| 26° | 5 | 2 | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GIS | 766.59 FINA 318 |  | |
| 27° | 5 | 3 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 810.38 FINA 316 |  | |
| 28° | 5 | 1 | POLETTI ANNA | 1990 | PADOVANUOTO | 747.30 FINA 313 |  | |
| 29° | 4 | 5 | MABILIA VALENTINA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 741.66 FINA 306 |  | |
| 30° | 5 | 6 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 775.70 FINA 300 |  | |
| 31° | 6 | 3 | ENZO DILETTA | 1988 | JESOLONUOTO | 736.08 FINA 293 |  | |
| 32° | 6 | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 292 |  | |
| 33° | 6 | 6 | MENIN ELEONORA | 1988 | GIS | 734.61 FINA 291 |  | |
| 34° | 8 | 3 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 739.45 FINA 285 |  | |
| 35° | 7 | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 808.07 FINA 282 |  | |
| 35° | 9 | 3 | BORTOLAMI ALESSIA | 1994 | GIS | 721.99 FINA 282 |  | |
| 37° | 4 | 2 | FORNASIER LAURA | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 719.75 FINA 280 |  | |
| 38° | 7 | 4 | ZECCHIN ELISA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 723.27 FINA 277 |  | |
| 39° | 7 | 2 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 799.05 FINA 273 |  | |
| 40° | 7 | 5 | CAROPPO SARA | 1986 | PADOVANUOTO | 715.04 FINA 268 |  | |
| 40° | 10 | 4 | MOSTURA ROSSELLA | 1994 | AMATORI NUOTO | 709.77 FINA 268 |  | |
| 42° | 7 | 1 | RIGHETTO FRANCESCA | 1988 | RIVIERA NUOTO | 713.26 FINA 266 |  | |
| 43° | 8 | 1 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 745.43 FINA 266 |  | |
| 44° | 6 | 1 | FABIAN ELEONORA | 1990 | CONSELVE NUOTO | 707.02 FINA 265 |  | |
| 45° | 8 | 2 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 695.73 FINA 247 |  | |
| 46° | 9 | 6 | TOLIN LISA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 247 |  | |
| 47° | 9 | 1 | CANTON ALICE | 1997 | GIS | 0.00 FINA 240 |  | |
| 48° | 7 | 3 | PITTARO ANNA | 1973 | AQUAREA VICENZA | 715.92 FINA 236 |  | |
| 49° | 9 | 4 | BECCARO ORIETTA | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 732.45 FINA 233 |  | |
| 50° | 8 | 4 | LAINO MARY | 1969 | PADOVANUOTO | 728.40 FINA 229 |  | |
| 51° | 10 | 2 | PALMAS LISA | 1968 | CENTRO NUOTO TEZZE | 712.08 FINA 214 |  | |
| 52° | 9 | 5 | MANZAN MELISSA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 652.72 FINA 209 |  | |
| 53° | 8 | 6 | ZARDINI SILVIA | 1977 | CSS | 677.26 FINA 206 |  | |
| 54° | 11 | 3 | GRANA RAFFAELLA | 1971 | G.P. NUOTO MIRA | 678.59 FINA 201 |  | |
| 55° | 9 | 2 | MANZOLI STEFANIA | 1969 | ACQUAMBIENTE | 695.07 FINA 199 |  | |
| 56° | 11 | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 718.80 FINA 199 |  | |
| 57° | 10 | 3 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 717.90 FINA 198 |  | |
| 58° | 10 | 5 | POZZER MORENA | 1962 | GIS | 716.11 FINA 196 |  | |
| 59° | 11 | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 648.70 FINA 192 |  | |
| 60° | 10 | 1 | BOCCALINI DEBORA | 1989 | SPORT VILLAGE PESARO | 633.01 FINA 186 |  | |
| 61° | 11 | 4 | LAMPRECHT ROSMARIE | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 731.94 FINA 181 |  | |
| 62° | 12 | 3 | FRIZZERA LAURA | 1968 | 2001 PADOVA | 644.37 FINA 159 |  | |
| 63° | 11 | 5 | TEZZA SILVIA | 1978 | CSS | 615.44 FINA 155 |  | |
| 64° | 12 | 5 | PIOMBO SARA | 1969 | JESOLONUOTO | 638.27 FINA 154 |  | |
| 65° | 12 | 4 | ZAGO SONIA | 1962 | TEAM EUGANEO | 650.39 FINA 147 |  | |
| 66° | 11 | 6 | NOCERA GIULIETTA | 1967 | TEAM EUGANEO | 620.23 FINA 142 |  | |
| 67° | 12 | 2 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 574.13 FINA 112 |  | |
| 68° | 12 | 1 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 545.70 FINA 75 |  | |
| 69° | 12 | 6 | PEZZIN ALDA | 1953 | G.P. NUOTO MIRA | 531.36 FINA 59 |  | |
| 70° | 10 | 6 | DEL GIUDICE AUGUSTA | 1951 | 2001 PADOVA | 488.92 FINA 46 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 530 |  | |
| 2° | 1 | 1 | CARRARO GIULIA | 1996 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 464 |  | |
| 3° | 3 | 1 | POZZOBON FRANCESCA | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 405 |  | |
| 4° | 4 | 6 | ZULIANELLO CHIARA | 1999 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 324 |  | |
| 5° | 6 | 5 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 292 |  | |
| 6° | 9 | 6 | TOLIN LISA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 247 |  | |
| 7° | 9 | 1 | CANTON ALICE | 1997 | GIS | 0.00 FINA 240 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 906.77 FINA 559 |  | |
| 2° | 1 | 2 | GIAGIO SILVIA | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 889.43 FINA 528 |  | |
| 3° | 2 | 3 | DORIA ELEONORA | 1993 | GABBIANO | 852.95 FINA 465 |  | |
| 4° | 1 | 6 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.40 FINA 461 |  | |
| 5° | 1 | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 847.86 FINA 457 |  | |
| 6° | 3 | 2 | ZORDAN ELENA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 812.06 FINA 402 |  | |
| 7° | 2 | 5 | MARZOTTO ANNA | 1992 | 2001 PADOVA | 802.13 FINA 387 |  | |
| 8° | 3 | 4 | GIRALDO MARTINA | 1992 | ACQUAVIVA 2001 | 797.38 FINA 380 |  | |
| 9° | 6 | 4 | CORIELE SARAH | 1993 | SCHIO NUOTO | 763.35 FINA 334 |  | |
| 10° | 6 | 2 | TREVISAN SERENA | 1991 | A.R.C.A. | 761.31 FINA 331 |  | |
| 11° | 5 | 1 | POLETTI ANNA | 1990 | PADOVANUOTO | 747.30 FINA 313 |  | |
| 12° | 4 | 5 | MABILIA VALENTINA | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 741.66 FINA 306 |  | |
| 13° | 9 | 3 | BORTOLAMI ALESSIA | 1994 | GIS | 721.99 FINA 282 |  | |
| 14° | 4 | 2 | FORNASIER LAURA | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 719.75 FINA 280 |  | |
| 15° | 10 | 4 | MOSTURA ROSSELLA | 1994 | AMATORI NUOTO | 709.77 FINA 268 |  | |
| 16° | 6 | 1 | FABIAN ELEONORA | 1990 | CONSELVE NUOTO | 707.02 FINA 265 |  | |
| 17° | 9 | 5 | MANZAN MELISSA | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 652.72 FINA 209 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 1 | SEWALD SCHAEFER MARINA HELENA | 1989 | SCHIO NUOTO | 839.14 FINA 433 |  | |
| 2° | 4 | 3 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 777.38 FINA 345 |  | |
| 3° | 4 | 1 | GHELLER ELENA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 772.71 FINA 338 |  | |
| 4° | 8 | 5 | TARTARELLI MARIA FEDERICA | 1989 | NUOTO VENEZIA | 765.37 FINA 329 |  | |
| 5° | 6 | 3 | ENZO DILETTA | 1988 | JESOLONUOTO | 736.08 FINA 293 |  | |
| 6° | 6 | 6 | MENIN ELEONORA | 1988 | GIS | 734.61 FINA 291 |  | |
| 7° | 7 | 4 | ZECCHIN ELISA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 723.27 FINA 277 |  | |
| 8° | 7 | 5 | CAROPPO SARA | 1986 | PADOVANUOTO | 715.04 FINA 268 |  | |
| 9° | 7 | 1 | RIGHETTO FRANCESCA | 1988 | RIVIERA NUOTO | 713.26 FINA 266 |  | |
| 10° | 8 | 2 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 695.73 FINA 247 |  | |
| 11° | 10 | 1 | BOCCALINI DEBORA | 1989 | SPORT VILLAGE PESARO | 633.01 FINA 186 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 823.92 FINA 394 |  | |
| 2° | 5 | 2 | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GIS | 766.59 FINA 318 |  | |
| 3° | 8 | 3 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 739.45 FINA 285 |  | |
| 4° | 11 | 2 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 648.70 FINA 192 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 5 | ARESU ALESSANDRA | 1975 | PADOVANUOTO | 876.85 FINA 448 |  | |
| 2° | 5 | 4 | BONOLLO CHIARA | 1978 | AQUAREA VICENZA | 808.44 FINA 351 |  | |
| 3° | 8 | 6 | ZARDINI SILVIA | 1977 | CSS | 677.26 FINA 206 |  | |
| 4° | 11 | 5 | TEZZA SILVIA | 1978 | CSS | 615.44 FINA 155 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | MATTERAZZO ERICA | 1973 | 2001 PADOVA | 887.35 FINA 449 |  | |
| 2° | 4 | 4 | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO | 825.37 FINA 361 |  | |
| 3° | 5 | 5 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 815.38 FINA 348 |  | |
| 4° | 5 | 6 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 775.70 FINA 300 |  | |
| 5° | 8 | 1 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 745.43 FINA 266 |  | |
| 6° | 7 | 3 | PITTARO ANNA | 1973 | AQUAREA VICENZA | 715.92 FINA 236 |  | |
| 7° | 11 | 3 | GRANA RAFFAELLA | 1971 | G.P. NUOTO MIRA | 678.59 FINA 201 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 935.39 FINA 486 |  | |
| 2° | 5 | 3 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 810.38 FINA 316 |  | |
| 3° | 9 | 4 | BECCARO ORIETTA | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 732.45 FINA 233 |  | |
| 4° | 8 | 4 | LAINO MARY | 1969 | PADOVANUOTO | 728.40 FINA 229 |  | |
| 5° | 10 | 2 | PALMAS LISA | 1968 | CENTRO NUOTO TEZZE | 712.08 FINA 214 |  | |
| 6° | 9 | 2 | MANZOLI STEFANIA | 1969 | ACQUAMBIENTE | 695.07 FINA 199 |  | |
| 7° | 12 | 3 | FRIZZERA LAURA | 1968 | 2001 PADOVA | 644.37 FINA 159 |  | |
| 8° | 12 | 5 | PIOMBO SARA | 1969 | JESOLONUOTO | 638.27 FINA 154 |  | |
| 9° | 11 | 6 | NOCERA GIULIETTA | 1967 | TEAM EUGANEO | 620.23 FINA 142 |  | |
| 10° | 12 | 2 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 574.13 FINA 112 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 7 | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 808.07 FINA 282 |  | |
| 2° | 7 | 2 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 799.05 FINA 273 |  | |
| 3° | 11 | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 718.80 FINA 199 |  | |
| 4° | 10 | 3 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 717.90 FINA 198 |  | |
| 5° | 10 | 5 | POZZER MORENA | 1962 | GIS | 716.11 FINA 196 |  | |
| 6° | 12 | 4 | ZAGO SONIA | 1962 | TEAM EUGANEO | 650.39 FINA 147 |  | |
| M60 - F | ||||||||
| 1° | 11 | 4 | LAMPRECHT ROSMARIE | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 731.94 FINA 181 |  | |
| 2° | 12 | 1 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 545.70 FINA 75 |  | |
| M65 - F | ||||||||
| 1° | 12 | 6 | PEZZIN ALDA | 1953 | G.P. NUOTO MIRA | 531.36 FINA 59 |  | |
| 2° | 10 | 6 | DEL GIUDICE AUGUSTA | 1951 | 2001 PADOVA | 488.92 FINA 46 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
