
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 1 | BIONDO LAURA | 1986 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 613.68 FINA 118 |  | |
| 2° | 4 | MARCHESINI MILA | 1968 | JESOLONUOTO | 662.93 FINA 117 |  | |
| 3° | 3 | FUSER GIULIA | 1986 | ACQUA18 SSD | 607.02 FINA 114 |  | |
| 4° | 5 | TONAZZI SAURO | 1965 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 600.18 FINA 101 |  | |
| 5° | 2 | DALLAGLIO CLELIA | 1963 | COOPERNUOTO | 658.26 FINA 100 |  | |
| 6° | 6 | MAKARUK-DI LORETO DOMINIKA | 1984 | ACQUA18 SSD | 546.50 FINA 81 |  | |
| 7° | 8 | ALBICINI CRISTINA | 1969 | S.C.V. S.R.L. SSD | 568.68 FINA 74 |  | |
| 8° | 7 | TASIN NADIA | 1953 | ONDABLU SSD | 681.96 FINA 73 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 6 | SCANFERLA MIRTA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 766.46 FINA 198 |  | |
| 2° | 5 | CLO RICCARDO | 1993 | COOPERNUOTO | 632.37 FINA 182 |  | |
| 3° | 1 | LEIBANTI DAMIANO | 1987 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 623.26 FINA 168 |  | |
| 4° | 4 | BIZZOTTO VALENTINA | 1986 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 686.97 FINA 165 |  | |
| 5° | 3 | GUZZI GLORIA | 1992 | COOPERNUOTO | 668.50 FINA 160 |  | |
| 6° | 7 | CHICCO RAFFAELLA | 1968 | G - UDINE ASD | 719.18 FINA 150 |  | |
| 7° | 2 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU SSD | 638.78 FINA 138 |  | |
| 8° | 8 | LEIBANTI MARCO | 1980 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 574.60 FINA 118 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 5 | BEDENDO DIEGO | 1974 | CENTRO NUOTO COPPARO | 716.13 FINA 216 |  | |
| 2° | 7 | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | ROVIGO NUOTO | 801.05 FINA 207 |  | |
| 3° | 6 | SALSECCI ESTER | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 726.91 FINA 205 |  | |
| 4° | 4 | CALZAVARA ROBERTA | 1980 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 759.96 FINA 204 |  | |
| 5° | 1 | FURLANETTO FABIO | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 683.91 FINA 199 |  | |
| 6° | 3 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU SSD | 824.89 FINA 197 |  | |
| 7° | 2 | DI LORETO GIUSEPPE | 1971 | ACQUA18 SSD | 674.23 FINA 180 |  | |
| 8° | 8 | CABATO BEATRICE | 2000 | A.S.D. PDNTRI | 684.14 FINA 173 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 6 | GUARNIERI GIULIA | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 848.99 FINA 311 |  | |
| 2° | 2 | LONGHIN EMANUELE | 1982 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 699.68 FINA 231 |  | |
| 3° | 4 | RIGO ANDREA | 1987 | TOP SPORT SSD | 691.28 FINA 229 |  | |
| 4° | 5 | LUTTMANN LORENZO | 1982 | TOP SPORT SSD | 668.93 FINA 202 |  | |
| 5° | 7 | DEL BIANCO PAOLO | 1969 | MONTENUOTO SSD | 720.42 FINA 198 |  | |
| 6° | 1 | GLODER CHIARA | 1983 | AQUAREA VICENZA ASD | 730.46 FINA 194 |  | |
| 7° | 3 | MARTIGNAGO DANIELA | 1981 | VILLA BONELLI SSD | 699.67 FINA 171 |  | |
| 8° | 8 | PRAVATO SILVIO | 1971 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 582.77 FINA 116 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | AMORI CRISTINA | 1975 | ASD OASI BOSCHETTO - CURT | 860.01 FINA 280 |  | |
| 2° | 6 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 832.29 FINA 254 |  | |
| 3° | 3 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 703.18 FINA 235 |  | |
| 4° | 1 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 717.80 FINA 231 |  | |
| 5° | 2 | GANZERLA CARLO | 1969 | COOPERNUOTO | 754.84 FINA 227 |  | |
| 6° | 7 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 754.05 FINA 218 |  | |
| 7° | 8 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 819.16 FINA 217 |  | |
| 8° | 5 | BIANCHINI GRETA | 1995 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 737.11 FINA 214 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 7 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | RARI NANTES VENEZIA | 809.34 FINA 284 |  | |
| 2° | 1 | RAMANZINI ANDREA | 1987 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 731.86 FINA 272 |  | |
| 3° | 5 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | PADOVANUOTO | 791.46 FINA 262 |  | |
| 4° | 4 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 784.55 FINA 261 |  | |
| 5° | 3 | CARROZZO SOFIA | 2000 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 780.20 FINA 257 |  | |
| 6° | 2 | PERINI SARA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 763.46 FINA 241 |  | |
| 7° | 8 | GEREMIA SARA | 2003 | RONCADENUOTO SSD ARL | 727.25 FINA 216 |  | |
| 8° | 6 | ORTOLANI FEDERICA | 1994 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 706.84 FINA 189 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 848.14 FINA 330 |  | |
| 2° | 5 | CEREDA ELENA | 1983 | NUOTO CLUB FIRENZE ASD | 865.94 FINA 323 |  | |
| 3° | 8 | ROVINELLI FILIPPO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 751.58 FINA 295 |  | |
| 4° | 6 | ALBANELLO BUSETTO FRANCESCO GIUSEPPE | 1983 | NUOTO VENEZIA SSD | 757.57 FINA 294 |  | |
| 5° | 1 | MINOTTI ANDREA | 1967 | PADOVANUOTO | 816.18 FINA 287 |  | |
| 6° | 7 | GALLO VANNI | 1985 | GABBIANO NUOTO SSD | 751.59 FINA 287 |  | |
| 7° | 4 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | NUOTO VENEZIA SSD | 777.09 FINA 276 |  | |
| 8° | 2 | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 912.37 FINA 250 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | PIATTO DANIELE | 1971 | CENTRO NUOTO STRA | 821.85 FINA 326 |  | |
| 2° | 4 | BARIN GIULIA | 1996 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 829.48 FINA 309 |  | |
| 3° | 7 | SCITA DEBORA | 1994 | THERMAE SPORT ASD | 823.43 FINA 299 |  | |
| 4° | 8 | DE CRISTOFARO GENNARO | 1996 | NUOTO VENEZIA SSD | 741.80 FINA 297 |  | |
| 5° | 3 | FORNIZ MASSIMO | 1973 | A.R.C.A. SSD | 796.41 FINA 297 |  | |
| 6° | 1 | GRANATO FABIO | 1987 | NEW FREE TIME ASD | 749.88 FINA 293 |  | |
| 7° | 5 | BAMBACE ANDREA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 813.68 FINA 285 |  | |
| 8° | 6 | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 743.35 FINA 277 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | BOLZONI GERMANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 862.40 FINA 339 |  | |
| 2° | 7 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RARI NANTES VENEZIA | 790.83 FINA 334 |  | |
| 3° | 6 | CERUTI GIONATA | 1964 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 888.51 FINA 329 |  | |
| 4° | 2 | CAMPANARO SENDY | 2002 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 835.07 FINA 327 |  | |
| 5° | 8 | ORIANDI DANIELA | 1976 | MONTENUOTO SSD | 886.99 FINA 324 |  | |
| 6° | 3 | COSTA IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 824.54 FINA 315 |  | |
| 7° | 5 | OLIVO DAVIDE | 1999 | S.C.V. S.R.L. SSD | 755.10 FINA 314 |  | |
| 8° | 1 | CHIEREGHIN MATTEO | 1984 | NUOTO CLUB SASSUOLO | 741.80 FINA 276 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 861.96 FINA 433 |  | |
| 2° | 3 | RIZZO DAVIDE | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 860.67 FINA 431 |  | |
| 3° | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 903.24 FINA 398 |  | |
| 4° | 6 | GENOVA ANDREA | 1990 | PADOVANUOTO | 827.78 FINA 394 |  | |
| 5° | 1 | TODESCO ALIOSHA | 1994 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 811.24 FINA 385 |  | |
| 6° | 5 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 798.48 FINA 371 |  | |
| 7° | 2 | VISENTIN LORIS | 1976 | MONTENUOTO SSD | 826.56 FINA 352 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 927.16 FINA 581 |  | |
| 2° | 5 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 908.92 FINA 507 |  | |
| 3° | 2 | FELTRIN STEFANO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 885.65 FINA 500 |  | |
| 4° | 3 | ZACCARIA MATJAZ | 1985 | PADOVANUOTO | 900.66 FINA 494 |  | |
| 5° | 7 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 862.20 FINA 462 |  | |
| 6° | 6 | TOFFOLO FRANCESCO | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 845.56 FINA 458 |  | |
| 7° | 1 | DAINESE TOMMASO | 1989 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 865.94 FINA 451 |  | |
| 8° | 8 | ORAZI FEDERICO | 1986 | PARCO KOLBE SSD | 857.54 FINA 438 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
