
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 15 | |||||||
| 1° | 3 | ZANETTE ANDREA | 1973 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 668.73 FINA 196 |  | |
| 2° | 4 | VELARDI EUGENIO | 1953 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 753.11 FINA 185 |  | |
| 3° | 6 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU | 614.94 FINA 133 |  | |
| 4° | 2 | STRAMARE SERGIO | 1960 | MONTENUOTO | 629.08 FINA 127 |  | |
| 5° | 5 | SCULTZ RICCARDO | 1958 | JESOLONUOTO | 627.03 FINA 126 |  | |
| 6° | 7 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 557.18 FINA 107 |  | |
| 7° | 1 | SIGNORELLI ERCOLE | 1951 | G.I.S. MILANO | 618.89 FINA 88 |  | |
| - | 8 | DE GASPARI ENRICO | 1971 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 7 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | AQUAFIT 2.0 | 710.63 FINA 235 |  | |
| 2° | 5 | BOLZAN ANDREA | 1980 | NOTTOLI NUOTO | 688.60 FINA 223 |  | |
| 3° | 2 | PEZZATO LUCA | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 677.91 FINA 192 |  | |
| 4° | 6 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 687.65 FINA 185 |  | |
| 5° | 1 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 634.55 FINA 183 |  | |
| 6° | 3 | BENINI ALBERTO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 750.77 FINA 183 |  | |
| 7° | 4 | PENSO MASSIMO | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 695.08 FINA 172 |  | |
| 8° | 8 | PERINI GABRIELE | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 623.20 FINA 166 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 5 | TURCHET FRANCESCO | 1975 | GIS | 713.96 FINA 238 |  | |
| 2° | 2 | ZANONI ENRICO | 1985 | TEAM SPORT ISOLA | 686.18 FINA 232 |  | |
| 3° | 1 | FINCO ANDREA | 1988 | AQUAPOLIS | 674.76 FINA 225 |  | |
| 4° | 6 | CITRON FABIO | 1971 | A.R.C.A. | 703.02 FINA 215 |  | |
| 5° | 3 | VATALARO ROBERTO | 1974 | NOTTOLI NUOTO | 683.99 FINA 209 |  | |
| 6° | 4 | COMPAGNO MARCO | 1975 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 669.42 FINA 196 |  | |
| 7° | 7 | USCOTTI RENZO | 1964 | RARI NANTES VENEZIA | 697.36 FINA 193 |  | |
| 8° | 8 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 610.06 FINA 140 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 3 | ROSSO ANDREA | 1986 | STILELIBERO SSD | 783.71 FINA 346 |  | |
| 2° | 2 | GIACOMINI MICHELE | 1965 | NOTTOLI NUOTO | 736.48 FINA 228 |  | |
| 3° | 4 | COIN FILIPPO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 719.72 FINA 213 |  | |
| 4° | 6 | CATTANI DANIELE | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 665.27 FINA 211 |  | |
| 5° | 1 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 695.63 FINA 208 |  | |
| 6° | 7 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 692.05 FINA 205 |  | |
| 7° | 8 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO | 661.75 FINA 165 |  | |
| - | 5 | VALLON PIERO | 1969 | TRIESTINA NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 1 | BIANCO CARMELO | 1959 | TRIESTINA NUOTO | 784.35 FINA 247 |  | |
| 2° | 5 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 697.95 FINA 244 |  | |
| 3° | 3 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 700.52 FINA 235 |  | |
| 4° | 6 | BENETTI FABIO | 1990 | ADRIA NUOTO | 663.56 FINA 214 |  | |
| 5° | 2 | BISAZZA GIOVANNI | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 686.99 FINA 212 |  | |
| 6° | 8 | FACCHINELLO NICOLA | 1982 | PADOVANUOTO | 675.62 FINA 211 |  | |
| 7° | 7 | FINETTO ALFONSO | 1968 | LEOSPORT | 696.89 FINA 209 |  | |
| 8° | 4 | CRIPPA LORENZO | 1976 | PARCO LIVENZA | 663.37 FINA 191 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 4 | PAOLETTI ANDREA | 1975 | FONDAZIONE BENTEGODI | 779.24 FINA 309 |  | |
| 2° | 2 | GALLO MATTEO | 1973 | 2001 PADOVA | 724.83 FINA 249 |  | |
| 3° | 6 | SECURO MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 694.17 FINA 240 |  | |
| 4° | 7 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | STILELIBERO SSD | 729.58 FINA 240 |  | |
| 5° | 1 | PANONTIN EDOARDO | 1973 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 713.96 FINA 238 |  | |
| 6° | 3 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 727.41 FINA 238 |  | |
| 7° | 5 | TEVAROTTO CARLO ALBERTO | 1961 | TRIESTINA NUOTO | 765.33 FINA 229 |  | |
| 8° | 8 | FRITTOLI WALTER | 1963 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 729.49 FINA 221 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 1 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 815.97 FINA 336 |  | |
| 2° | 2 | MASIER MICHELE | 1976 | PIAVE NUOTO | 772.03 FINA 301 |  | |
| 3° | 3 | BERNARDELLO FILIPPO | 1987 | NUOTATORI VENEZIANI | 739.50 FINA 290 |  | |
| 4° | 4 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NUOTATORI VENEZIANI | 749.57 FINA 275 |  | |
| 5° | 7 | DISSEGNA ALBERTO | 1993 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 265 |  | |
| 6° | 5 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | NUOTATORI VENEZIANI | 736.79 FINA 262 |  | |
| 7° | 8 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 747.38 FINA 258 |  | |
| 8° | 6 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 738.99 FINA 249 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | SCANDOLARI FRANCESCO | 1963 | FONDAZIONE BENTEGODI | 816.95 FINA 311 |  | |
| 2° | 6 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 786.14 FINA 300 |  | |
| 3° | 3 | CLEMENCIGH MATTEO | 1977 | SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA | 757.69 FINA 284 |  | |
| 4° | 4 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 770.36 FINA 282 |  | |
| 5° | 2 | SERGOTTI MIRCO | 1973 | LEOSPORT | 754.96 FINA 281 |  | |
| 6° | 1 | CUCE' ROSARIO | 1955 | TRIESTINA NUOTO | 863.74 FINA 279 |  | |
| 7° | 7 | PEDRINI MARCO | 1974 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 741.58 FINA 267 |  | |
| 8° | 8 | BALBO ANDREA | 1964 | 2001 PADOVA | 767.45 FINA 258 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 8 | PAVAN FABIO | 1963 | MONTENUOTO | 851.09 FINA 352 |  | |
| 2° | 7 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 790.36 FINA 323 |  | |
| 3° | 4 | LUNARDI THOMAS | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 750.78 FINA 311 |  | |
| 4° | 5 | GALEAZZO FILIPPO | 1964 | PADOVANUOTO | 811.35 FINA 305 |  | |
| 5° | 1 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ACQUAMBIENTE | 780.55 FINA 294 |  | |
| 6° | 6 | VECCHIATO SIMONE | 1976 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 760.39 FINA 288 |  | |
| 7° | 2 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 791.66 FINA 283 |  | |
| 8° | 3 | PINATO ALBERTO | 1992 | CONSELVE NUOTO | 722.67 FINA 277 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 7 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 853.40 FINA 354 |  | |
| 2° | 5 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 780.47 FINA 349 |  | |
| 3° | 2 | SALINI LUIGI | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 778.41 FINA 339 |  | |
| 4° | 1 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 782.77 FINA 328 |  | |
| 5° | 3 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 825.28 FINA 321 |  | |
| 6° | 4 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 314 |  | |
| 7° | 8 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 817.93 FINA 312 |  | |
| 8° | 6 | SCHIAVON GIUSEPPE | 1984 | ACQUAVIVA 2001 | 757.40 FINA 312 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | ZIDARIC LUKA | 1990 | TRIESTINA NUOTO | 816.53 FINA 399 |  | |
| 2° | 1 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 782.79 FINA 352 |  | |
| 3° | 2 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 810.69 FINA 348 |  | |
| 4° | 8 | GANASSIN MARCO | 1983 | SSD NATATORIUM TREVISO | 785.22 FINA 348 |  | |
| 5° | 6 | AMENDOLA FEDERICO | 1972 | SAN GIUSEPPE | 821.06 FINA 342 |  | |
| 6° | 4 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | CENTRO NUOTO TEZZE | 797.65 FINA 332 |  | |
| 7° | 3 | TODESCO ALIOSHA | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 316 |  | |
| - | 7 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 829.41 FINA 419 |  | |
| 2° | 8 | BOSCOLO GIOACHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 412 |  | |
| 3° | 7 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 812.67 FINA 385 |  | |
| 4° | 5 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 830.17 FINA 374 |  | |
| 5° | 3 | GOMIERO DAVIDE | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 784.15 FINA 354 |  | |
| 6° | 1 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 774.59 FINA 341 |  | |
| 7° | 6 | LOMBARDI DAVID | 1967 | GIS | 838.79 FINA 337 |  | |
| 8° | 2 | RACCANELLI GIORGIO | 1976 | AQUAPOLIS | 797.16 FINA 331 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 880.36 FINA 446 |  | |
| 2° | 7 | BENCINI LUDOVICO | 1987 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 821.52 FINA 398 |  | |
| 3° | 2 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 844.97 FINA 395 |  | |
| 4° | 5 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 826.36 FINA 386 |  | |
| 5° | 6 | MARIGO LUCA | 1983 | RIVIERA NUOTO | 812.44 FINA 385 |  | |
| 6° | 8 | TERRACCIANO MARCO | 1990 | SSD NATATORIUM TREVISO | 776.29 FINA 343 |  | |
| 7° | 3 | TRAVAINI CARLO ARTURO | 1963 | ACQUA1VILLAGE A.S.DILETT. | 837.30 FINA 335 |  | |
| 8° | 1 | GROPPO SAMUEL | 1984 | AQUAPOLIS | 771.55 FINA 330 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 488 |  | |
| 2° | 4 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 875.57 FINA 482 |  | |
| 3° | 3 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 883.67 FINA 451 |  | |
| 4° | 7 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 864.31 FINA 442 |  | |
| 5° | 2 | TRACANELLI DENIS | 1982 | UNIONE NUOTO FRIULI | 861.29 FINA 437 |  | |
| 6° | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 818.90 FINA 403 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 567 |  | |
| 2° | 6 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 894.20 FINA 525 |  | |
| 3° | 4 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 893.84 FINA 513 |  | |
| 4° | 3 | PETRUGNO BRUNO | 1987 | POL. CENTROSPORT BRINDISI SS.DILET | 844.16 FINA 432 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
